Hier finden Sie die Fahrzeugliste der DT3-Fahrzeuge.
Die 127 DT3-Einheiten wurden in insgesamt drei Serien ausgeliefert. Die Einteilung wurde wie folgt vorgenommen:
Serie | Anzahl | Wagennummern | nach Umnummerierung |
DT3.0 (später DAT 2) | 1 | 9600/01/02 | 932 |
DT3.1 | 21 | 9603/04/05 – 9663/64/65 | 801 – 821 |
DT3.2 | 37 | 9666/67/68 – 9775/76/77 | 822 – 858 |
DT3.3 umgebaut zu LZB umgebaut zu DAT 1 | 61 6 1 | 9778/79/80 – 9960/61/62 9963/64/65 – 9978/79/80 9981/82/83 | 859 – 919 921 – 926 931 |
Die DT3 erhielten zunächst die Wagennummern 9600/01/02 bis 9981/82/83, wobei die 99er-Endziffern ausgelassen wurden. Später erfolgte eine Umnummerierung auf den heutigen Nummernkreis von 801 bis 932.
68 DT3-Einheiten erhielten eine Ertüchtigung (in der Liste: E hinter der Nummer), sechs besaßen eine LZB-Einrichtung (in der Liste: LZB). Zehn der ertüchtigten Fahrzeuge wurden ab 2015 noch einmal bei FWM in Hennigsdorf grundsaniert und werden nun als DT3-ETG-N bezeichnet (in der Liste: N hinter der Nummer).
Fahrzeugliste
Wagen | Fzg. | In Betrieb | ETG | Abgestellt | Abgang | Alter in Jahren | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9603/04/05 | 801 E | 01.10.1968 | 19.01.1999 | 13.02.2017 | 01.07.2017 | 48.3696 | |
9606/07/08 | 802 E | 19.11.1968 | 09.10.1996 | 01.10.2015 | 05.04.2017 | 46.8638 | |
9609/10/11 | 803 N | 01.10.1968 | 19.08.1999 | 25.08.2023 | 19.01.2024 | 54.8966 | FWM 12.07.2017 – 29.05.2018, wieder in Betrieb seit 20.06.2018. |
9612/13/14 | 804 E | 04.10.1968 | 27.03.1997 | 13.12.2016 | 01.07.2017 | 48.1916 | |
9615/16/17 | 805 E | 04.10.1968 | 01.12.2000 | 22.12.2020 | 25.01.2024 | 52.2163 | 21.12.2020 nach Barmbek überführt, am 28.12.2020 zum Abstellort überführt |
9618/19/20 | 806 | 11.10.1968 | 25.08.1997 | 27.01.1998 | 28.8706 | ||
9621/22/23 | 807 N | 16.10.1968 | 08.07.1998 | 25.08.2023 | 25.01.2024 | 54.8556 | FWM 02.11.2017 – 16.04.2019, wieder in Betrieb seit 05.06.2019 |
9624/25/26 | 808 N | 24.10.1968 | 23.01.1997 | 25.08.2023 | 54.8337 | FWM 02.11.2017 – 16.04.2019, wieder in Betrieb seit 05.06.2019. Per 25.08.2023 abgestellt, für museale Erhaltung bestimmt. | |
9627/28/29 | 809 E | 08.11.1968 | 10.02.1997 | 23.06.2017 | 19.03.2018 | 48.6215 | |
9630/31/32 | 810 E | 08.11.1968 | 23.02.2001 | 29.12.2020 | 01.03.2021 | 52.1396 | Bereits am 23.12.2020 zum späterem Abstellplatz überführt. |
9633/34/35 | 811 E | 24.12.1968 | 18.12.1997 | 14.07.2017 | 19.03.2018 | 48.5530 | |
9636/37/38 | 812 E | 26.11.1968 | 20.05.1997 | 29.05.2019 | 19.02.2021 | 50.5024 | Per 29.05.19 abgestellt, danach Werkstattwagen für U1-Inselverkehr. Endgültig abgestellt am 28.08.2019. Am 19.02.2021 in Barmbek von den Gleisen gehoben, Abtransport aber erst am 22.02.2021. |
9639/40/41 | 813 | 02.12.1968 | 13.09.1999 | 26.01.2000 | 30.7789 | ||
9642/43/44 | 814 E | 06.12.1968 | 05.06.1996 | 31.07.2017 | 03.04.2019 | 48.6489 | |
9645/46/47 | 815 E | 13.12.1968 | 29.05.1998 | 23.06.2017 | 19.03.2018 | 48.5257 | |
9648/49/50 | 816 E | 20.12.1968 | 06.04.2000 | 09.12.2016 | 12.07.2017 | 47.9699 | |
9651/52/53 | 817 E | 08.01.1969 | 11.01.1996 | 03.03.2020 | 01.03.2021 | 51.1485 | |
9654/55/56 | 818 E | 17.01.1969 | 19.12.1996 | 05.04.2017 | 08.03.2018 | 48.2136 | |
9657/58/59 | 819 E | 24.01.1969 | 19.05.1998 | 29.12.2020 | 25.02.2021 | 51.9288 | Bereits am 23.12.2020 zum späterem Abstellplatz überführt. Die Endwagen wurden am 25.02.21 auf Tieflader verladen, aber erst am 26.02.21 abgeholt. |
9660/61/62 | 820 E | 31.01.1969 | 07.12.1998 | 17.04.2018 | 05.03.2021 | 49.2074 | |
9663/64/65 | 821 E | 13.02.1969 | 15.07.1996 | 05.12.2017 | 03.04.2019 | 48.8077 | |
9666/67/68 | 822 E | 20.02.1969 | 08.05.2001 | 30.04.2017 | 13.03.2018 | 48.1889 | |
9669/70/71 | 823 | 28.02.1969 | 15.08.1995 | 17.09.1996 | 26.4586 | ||
9672/73/74 | 824 E | 12.03.1969 | 16.02.2000 | 13.08.2019 | 01.03.2021 | 50.4203 | |
9675/76/77 | 825 E | 14.03.1969 | 07.02.1996 | 10.11.2015 | 05.04.2017 | 46.6585 | |
9678/79/80 | 826 E | 21.03.1969 | 16.03.1998 | 30.05.2017 | 13.03.2018 | 48.1916 | |
9681/82/83 | 827 | 27.03.1969 | 16.08.1995 | 19.09.1996 | 26.3874 | ||
9684/85/86 | 828 E | 03.04.1969 | 08.01.1996 | 09.12.2016 | 12.07.2017 | 47.6851 | |
9687/88/89 | 829 E | 14.04.1969 | 11.11.1998 | 12.01.2017 | 27.06.2017 | 47.7481 | |
9690/91/92 | 830 E | 18.04.1969 | 19.11.1996 | 11.01.2018 | 12.04.2019 | 48.7337 | |
9693/94/95 | 831 E | 25.04.1969 | 14.08.1997 | 16.01.2017 | 27.06.2017 | 47.7290 | |
9696/97/98 | 832 E | 03.05.1969 | 05.09.1996 | 06.04.2017 | 08.03.2018 | 47.9261 | |
9700/01/02 | 833 E | 12.05.1969 | 01.01.1995 | 25.01.2018 | 12.04.2019 | 48.7064 | |
9703/04/05 | 834 N | 16.05.1969 | 10.11.1999 | 25.08.2023 | 25.01.2024 | 54.2752 | FWM 14.12.2017 – 16.04.2019, wieder in Betrieb seit 24.06.2019 |
9706/07/08 | 835 N | 23.05.1969 | 07.11.1997 | 23.10.2023 | 23.11.2023 | 54.4175 | FWM 01.03.2017 – 14.12.2017, wieder in Betrieb seit 22.12.2017. Abgestellt per 25.08.2023, reaktiviert für Abschiedsfahrten am 15.10. und 22.10.2023, abgestellt am 23.10.2023. |
9709/10/11 | 836 E | 30.05.1969 | 17.04.1996 | 29.12.2020 | 23.02.2021 | 51.5838 | Bereits am 23.12.2020 zum späterem Abstellplatz überführt. |
9712/13/14 | 837 E | 06.06.1969 | 16.12.1999 | 10.07.2020 | 05.03.2021 | 51.0938 | |
9715/16/17 | 838 E | 13.06.1969 | 12.04.1996 | 12.09.2016 | 30.03.2017 | 47.2498 | |
9718/19/20 | 839 | 20.06.1969 | 13.08.1996 | 25.09.1996 | 27.1485 | ||
9721/22/23 | 840 E | 30.06.1969 | 22.12.1998 | 28.11.2017 | 03.04.2019 | 48.4134 | |
9724/25/26 | 841 E | 04.07.1969 | 11.06.1997 | 18.01.2018 | 12.04.2019 | 48.5421 | |
9727/28/29 | 842 N | 14.07.1969 | 21.01.2000 | 23.10.2023 | 23.11.2023 | 54.2752 | FWM 12.07.2017 – 29.05.2018, wieder in Betrieb seit 20.06.2018. Abgestellt per 25.08.2023, reaktiviert für Abschiedsfahrten am 15.10. und 22.10.2023, abgestellt am 23.10.2023. |
9730/31/32 | 843 | 18.07.1969 | 16.08.1995 | 19.09.1996 | 26.0780 | ||
9733/34/35 | 844 E | 25.07.1969 | 14.03.1996 | 08.12.2017 | 01.04.2019 | 48.3723 | abgestellt bereits per 04.12.2017 |
9736/37/38 | 845 E | 01.08.1969 | 04.11.1998 | 06.01.2017 | 27.06.2017 | 47.4333 | |
9739/40/41 | 846 E | 08.08.1969 | 22.10.1997 | 30.06.2017 | 01.04.2019 | 47.8932 | |
9742/43/44 | 847 E | 15.08.1969 | 30.10.2000 | 29.12.2020 | 25.02.2021 | 51.3730 | Bereits am 23.12.2020 zum späterem Abstellplatz überführt. |
9745/46/47 | 848 E | 22.08.1969 | 18.06.1999 | 30.04.2017 | 08.03.2018 | 47.6879 | |
9748/49/50 | 849 E | 29.08.1969 | 24.02.1997 | 01.11.2017 | 01.04.2019 | 48.1752 | |
9751/52/53 | 850 | 01.09.1969 | 28.07.1995 | 05.09.1996 | 25.9028 | ||
9754/55/56 | 851 | 08.09.1969 | 15.08.1995 | 16.09.1996 | 25.9329 | ||
9757/58/59 | 852 | 15.09.1969 | 26.08.1996 | 27.09.1996 | 26.9459 | ||
9760/61/62 | 853 E | 23.09.1969 | 19.05.1999 | 30.05.2017 | 13.03.2018 | 47.6824 | |
9763/64/65 | 854 E | 29.09.1969 | 22.10.1996 | 29.12.2020 | 23.02.2021 | 51.2498 | Bereits am 23.12.2020 zum späterem Abstellplatz überführt. Am 23.02.2021 in Barmbek von den Gleisen gehoben, Abtransport aber erst am 24.02.2021. |
9766/67/68 | 855 E | 10.10.1969 | 01.09.1995 | 20.09.2018 | 03.03.2021 | 48.9446 | |
9769/70/71 | 856 N | 17.10.1969 | 27.01.1998 | 25.08.2023 | 19.01.2024 | 53.8535 | 29.07.2015 abgestellt zwecks Ertüchtigung. FWM 01.03.2017 – 02.11.2017, wieder in Betrieb seit 29.11.2017 |
9772/73/74 | 857 E | 24.10.1969 | 01.07.1996 | 01.04.2020 | 19.02.2021 | 50.4367 | |
9775/76/77 | 858 E | 31.10.1969 | 08.05.2000 | 08.11.2018 | 03.03.2021 | 49.0212 | |
9778/79/80 | 859 | 07.11.1969 | 26.08.1996 | 25.09.1996 | 26.8008 | ||
9781/82/83 | 860 | 14.11.1969 | 13.08.1996 | 20.09.1996 | 26.7461 | ||
9784/85/86 | 861 | 21.11.1969 | 25.06.1998 | 19.06.2003 | 28.5914 | ||
9787/88/89 | 862 E | 28.11.1969 | 20.11.1997 | 02.03.2018 | 09.04.2019 | 48.2574 | |
9790/91/92 | 863 E | 05.12.1969 | 24.11.1998 | 05.04.2018 | 09.04.2019 | 48.3313 | |
9793/94/95 | 864 E | 12.12.1969 | 10.08.2000 | 13.02.2017 | 27.06.2017 | 47.1732 | |
9796/97/98 | 865 N | 19.12.1969 | 29.03.1999 | 25.08.2023 | 25.01.2024 | 53.6810 | FWM 14.12.2017 – 16.04.2019, wieder in Betrieb seit 25.06.2019 |
9800/01/02 | 866 | 31.12.1969 | 13.09.1996 | 16.09.1996 | 26.7023 | ||
9803/04/05 | 867 | 16.01.1970 | 16.08.1995 | 18.09.1996 | 25.5797 | ||
9806/07/08 | 868 E | 23.01.1970 | 06.02.2001 | 03.04.2020 | 23.02.2021 | 50.1930 | |
9809/10/11 | 869 | 31.01.1970 | 13.08.1996 | 23.09.1996 | 26.5325 | ||
9812/13/14 | 870 | 06.02.1970 | 15.08.1995 | 11.09.1996 | 25.5195 | ||
9815/16/17 | 871 E | 13.02.1970 | 27.04.1999 | 28.08.2018 | 03.03.2021 | 48.5366 | |
9818/19/20 | 872 E | 20.02.1970 | 28.07.1997 | 09.03.2018 | 09.04.2019 | 48.0465 | |
9821/22/23 | 873 N | 27.02.1970 | 25.06.1999 | 17.10.2023 | 53.6345 | FWM 23.06.2016 -11.05.2017, wieder in Betrieb seit 30.06.2017. Abgestellt per 25.08.2023, reaktiviert für Abschiedsfahrt am 15.10.2023 (Reservefahrzeug), abgestellt am 17.10.2023. Als Ersatzteilspender abgestellt. | |
9824/25/26 | 874 | 06.03.1970 | 19.12.1997 | 10.02.1998 | 27.7892 | ||
9827/28/29 | 875 E | 13.03.1970 | 04.11.1998 | 22.12.2020 | 19.02.2021 | 50.7789 | 21.12.2020 nach Barmbek überführt, am 28.12.2020 zum Abstellort überführt |
9830/31/32 | 876 E | 20.03.1970 | 21.09.1997 | 11.11.2016 | 12.07.2017 | 46.6475 | |
9833/34/35 | 877 | 26.03.1970 | 16.08.1995 | 13.09.1996 | 25.3908 | ||
9836/37/38 | 878 | 03.04.1970 | 15.08.1995 | 10.09.1996 | 25.3662 | ||
9839/40/41 | 879 | 10.04.1970 | 16.08.1995 | 09.09.1996 | 25.3498 | ||
9842/43/44 | 880 | 17.04.1970 | 01.03.1998 | 19.06.2003 | 27.8713 | ||
9845/46/47 | 881 | 24.04.1970 | 16.10.1995 | 04.09.1996 | 25.4784 | ||
9848/49/50 | 882 | 30.04.1970 | 11.09.1996 | 12.09.1996 | 26.3682 | ||
9851/52/53 | 883 | 08.05.1970 | 16.08.1995 | 08.09.1996 | 25.2731 | ||
9854/55/56 | 884 | 15.05.1970 | 16.10.1995 | 03.09.1996 | 25.4209 | ||
9857/58/59 | 885 | 21.05.1970 | 11.09.1996 | 12.09.1996 | 26.3107 | ||
9860/61/62 | 886 | 29.05.1970 | 16.10.1995 | 02.09.1996 | 25.3826 | ||
9863/64/65 | 887 | 05.06.1970 | 16.10.1995 | 02.09.1996 | 25.3634 | ||
9866/67/68 | 888 | 12.06.1970 | 16.10.1995 | 04.09.1996 | 25.3443 | ||
9869/70/71 | 889 | 22.06.1970 | 05.04.1998 | 26.01.2000 | 27.7864 | ||
9872/73/74 | 890 | 26.06.1970 | 28.05.2000 | 18.06.2003 | 29.9220 | ||
9875/76/77 | 891 E | 03.07.1970 | 14.08.2000 | 29.12.2020 | 25.02.2021 | 50.4914 | Bereits am 23.12.2020 zum späterem Abstellplatz überführt. |
9878/79/80 | 892 | 10.07.1970 | 13.08.1996 | 26.09.1996 | 26.0945 | ||
9881/82/83 | 893 | 17.07.1970 | 15.08.1995 | 10.09.1996 | 25.0787 | ||
9884/85/86 | 894 | 24.07.1970 | 15.08.1995 | 09.09.1996 | 25.0595 | ||
9887/88/89 | 895 | 31.07.1970 | 31.03.2000 | 20.06.2003 | 29.6674 | ||
9890/91/92 | 896 | 07.08.1970 | 05.12.1997 | 27.01.1998 | 27.3292 | ||
9893/94/95 | 897 | 14.08.1970 | 19.12.1997 | 27.01.1998 | 27.3484 | ||
9896/97/98 | 898 | 21.08.1970 | 18.01.1998 | 10.02.1998 | 27.4114 | ||
9900/01/02 | 899 | 28.08.1970 | 24.01.1998 | 18.06.2003 | 27.4086 | ||
9903/04/05 | 900 | 04.09.1970 | 15.08.1995 | 06.09.1996 | 24.9446 | ||
9906/07/08 | 901 | 11.09.1970 | 31.03.2000 | 19.06.2003 | 29.5524 | ||
9909/10/11 | 902 | 18.09.1970 | 03.09.1996 | 06.09.1996 | 25.9603 | ||
9912/13/14 | 903 | 25.09.1970 | 15.08.1995 | 05.09.1996 | 24.8871 | ||
9915/16/17 | 904 | 05.10.1970 | 13.08.1996 | 20.09.1996 | 25.8563 | ||
9918/19/20 | 905 N | 09.10.1970 | 08.04.1998 | 04.07.2023 | 23.11.2023 | 52.7337 | FWM 23.06.2016 -11.05.2017, wieder in Betrieb seit 30.06.2017. Nach Isolatorschaden am 04.07.2023 betriebsunfähig abgestellt. |
9921/22/23 | 906 | 16.10.1970 | 05.12.1997 | 27.01.1998 | 27.1376 | ||
9924/25/26 | 907 | 23.10.1970 | 13.09.1996 | 17.09.1996 | 25.8919 | ||
9927/28/29 | 908 | 30.10.1970 | 28.05.2000 | 19.06.2003 | 29.5770 | ||
9930/31/32 | 909 | 06.11.1970 | 02.06.1999 | 19.01.2024 | 28.5695 | Seit 2001 zunächst für mögliche museale Nutzung abgestellt, 2024 zum Verwerter. Letztes erhaltenes Fahrzeug ohne Modernisierung. | |
9933/34/35 | 910 E | 13.11.1970 | 06.06.2000 | 16.07.2021 | 23.11.2023 | 50.6721 | seit 18.02.2019 Ersatz-Hilfstriebwagen für HT2 (in Modernisierung), per 16.07.2021 endgültig abgestellt. |
9936/37/38 | 911 | 20.11.1970 | 28.05.2000 | 18.06.2003 | 29.5195 | ||
9939/40/41 | 912 | 27.11.1970 | 04.01.1999 | 26.01.2000 | 28.1040 | ||
9942/43/44 | 913 | 04.12.1970 | 07.05.1998 | 26.01.2000 | 27.4223 | ||
9945/46/47 | 914 | 11.12.1970 | 13.08.1996 | 24.09.1996 | 25.6728 | ||
9948/49/50 | 915 | 17.12.1970 | 04.12.1997 | 27.01.1998 | 26.9651 | ||
9951/52/53 | 916 | 24.12.1970 | 13.08.1996 | 23.09.1996 | 25.6372 | ||
9954/55/56 | 917 | 15.01.1971 | 24.09.1996 | 26.09.1996 | 25.6920 | ||
9957/58/59 | 918 | 22.01.1971 | 14.05.1998 | 10.06.1999 | 27.3073 | 10.06.1999 an die Feuerwehr abgegeben. Inzwischen verschrottet. | |
9960/61/62 | 919 | 29.01.1971 | 14.04.2000 | 20.03.2003 | 29.2074 | ||
9963/64/65 | 921 LZB | 04.02.1971 | 01.02.1995 | 09.12.2016 | 27.03.2017 | 45.8453 | Versuchsträger für Automatikbetrieb mittels LZB |
9966/67/68 | 922 LZB | 12.02.1971 | 01.03.1995 | 13.05.2016 | 30.03.2017 | 45.2485 | Versuchsträger für Automatikbetrieb mittels LZB |
9969/70/71 | 923 LZB | 19.02.1971 | 01.04.1995 | 30.06.2016 | 05.04.2017 | 45.3607 | Versuchsträger für Automatikbetrieb mittels LZB |
9972/73/74 | 924 LZB | 26.02.1971 | 01.05.1995 | 09.12.2016 | 27.03.2017 | 45.7851 | Versuchsträger für Automatikbetrieb mittels LZB |
9975/76/77 | 925 LZB | 05.03.1971 | 01.06.1995 | 09.12.2016 | 27.03.2017 | 45.7659 | Versuchsträger für Automatikbetrieb mittels LZB |
9978/79/80 | 926 LZB | 25.03.1971 | 01.07.1995 | 09.12.2016 | 30.03.2017 | 45.7112 | Versuchsträger für Automatikbetrieb mittels LZB |
9981/82/83 | 931 DAT1 | 29.04.1971 | 31.01.1989 | 26.01.2000 | 17.7604 | Versuchsträger für Drehstromtechnik. Abgegeben an die Feuerwehr. Zurück zwecks Verschrottung, Abtransport 26.01.2000. Genaues Abstelldatum nicht bekannt. | |
9600/01/02 | 932 DAT2 | 10.07.1967 | 31.12.1994 | 02.08.1995 | 27.4771 | Prototyp (ex 9600/01/02). Diverse Versuche. Nicht kuppelbar mit den anderen Serien-DT3. Umbau 1982 zum DT3 DAT 2 (Versuchszug für Drehstromtechnik). Kein genaues Abstelldatum bekannt. |
Die DT3-Fahrzeugliste ist standardgemäß nach dem Abstelldatum sortiert, d.h. die noch aktiven Fahrzeuge werden zuerst angezeigt. Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern.
Hinweis: Bei nicht vorliegenden Daten wurden in der Tabelle die letzten Tage des jeweiligen Monats eingetragen.
Letzte Aktualisierung der Seite: 28.11.2023