Hier finden Sie die Fahrzeugliste der DT2-Fahrzeuge.
Die 168 DT2-Einheiten wurden in insgesamt fünf Serien ausgeliefert. Die einzelnen Unterschiede sind auf der DT2-Infoseite dargestellt. Die Einteilung wurde wie folgt vorgenommen:
Serie | Anzahl | Wagennummern | nach Umnummerierung |
DT2.0 | 2 | 9100/01 – 9102/03 | (vorher ausgemustert) |
DT2.1 | 20 | 9104/05 – 9142/43 | 601 – 619 |
DT2.2 | 30 | 9144/45 – 9202/03 | 621 – 650 |
DT2.3 | 15 | 9204/05 – 9232/33 | 651 – 665 |
DT2.4 | 77 | 9234/35 – 9386/87 | 671 – 746 |
DT2.5 | 42 | 9388/89 – 9470/71 | 751 – 791 |
Ab 1988 erhielten die noch vorhandenen DT2-Einheiten neue Nummern, beginnend mit der Nummer 601. Einzelne Nummern wurden ausgelassen. Die nachfolgende Liste ist nach ihren Wagennummern bei Auslieferung sortiert.
Typ | Wagen-nummer | Fzg. | in Betrieb | DT2-E | abgestellt | Abgang | Alter in Jahren | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT2.0 | 9100/9101 | 15.10.1962 | 16.04.1964 | 10.02.1970 | 1.5031 | Prototyp. 9100 am 3.11.69, 9101 erst 10.2.70 abtransportiert. | ||
DT2.0 | 9102/9103 | 15.08.1962 | 16.04.1964 | 26.11.1970 | 1.6701 | Prototyp. 9102 am 3.11.69, 9103 erst am 26.11.70 abtransportiert. Wagen 9103 bis 1990 als Baubude in Bramfeld. | ||
DT2.1 | 9104/9105 | 601 | 27.10.1962 | 24.02.1989 | 30.07.1997 | 03.02.1998 | 34.7570 | 1974 Versuchsträger für Lautsprecher (Haltestellenansagen) |
DT2.1 | 9106/9107 | 602 | 27.10.1962 | 24.01.1989 | 10.06.1997 | 03.02.1998 | 34.6201 | |
DT2.1 | 9108/9109 | 603 | 27.10.1962 | 14.10.1988 | 02.08.1996 | 03.02.1998 | 33.7659 | |
DT2.1 | 9110/9111 | 604 | 27.10.1962 | 11.01.1988 | 05.11.2001 | 39.0253 | Für museale Zwecke betriebsunfähig abgestellt. | |
DT2.1 | 9112/9113 | 605 | 29.10.1962 | 11.03.1988 | 18.01.2000 | 26.01.2000 | 37.2211 | |
DT2.1 | 9114/9115 | 606 | 27.10.1962 | 28.12.1988 | 01.11.1996 | 10.02.1998 | 34.0151 | |
DT2.1 | 9116/9117 | 607 | 13.11.1962 | 01.04.1987 | 23.02.2002 | 26.02.2002 | 39.2799 | |
DT2.1 | 9118/9119 | 608 | 13.11.1962 | 28.05.1987 | 02.12.1999 | 25.07.2000 | 37.0513 | |
DT2.1 | 9120/9121 | 609 | 28.11.1962 | 01.08.1988 | 28.05.2000 | 13.09.2000 | 37.4976 | |
DT2.1 | 9122/9123 | 610 | 06.12.1962 | 27.04.1988 | 18.01.2000 | 26.01.2000 | 37.1170 | |
DT2.1 | 9124/9125 | 611 | 10.12.1962 | 19.05.1988 | 30.04.1999 | 21.03.2000 | 36.3860 | |
DT2.1 | 9126/9127 | 612 | 11.12.1962 | 20.02.1989 | 02.09.1997 | 03.02.1998 | 34.7269 | |
DT2.1 | 9128/9129 | 613 | 27.12.1962 | 24.10.1988 | 20.02.1997 | 03.02.1998 | 34.1520 | |
DT2.1 | 9130/9131 | 614 | 27.12.1962 | 30.03.1987 | 13.04.2000 | 04.08.2000 | 37.2950 | |
DT2.1 | 9132/9133 | 615 | 08.01.1963 | 15.09.1988 | 12.09.1996 | 10.02.1998 | 33.6783 | Wagen 615-2 am 30.5.97 abtransportiert und an einen Golfclub in Brunstorf verschenkt. Wagen 615-1 erst am 10.2.98 abtransportiert. |
DT2.1 | 9134/9135 | 616 | 11.01.1963 | 04.07.1988 | 28.05.2000 | 31.07.2000 | 37.3771 | |
DT2.1 | 9136/9137 | 617 | 17.01.1963 | 29.09.1987 | 25.02.2002 | 28.02.2002 | 39.1075 | |
DT2.1 | 9138/9139 | 01.02.1963 | 01.09.1980 | 31.10.1980 | 17.5825 | Brand am 31.1.79, Wiederaufarbeitung abgebrochen. 9138 verschrottet 10/1980, 9139 verschrottet 10/1986. | ||
DT2.1 | 9140/9141 | 618 | 15.02.1963 | 27.07.1988 | 19.02.2002 | 22.02.2002 | 39.0116 | |
DT2.1 | 9142/9143 | 619 | 08.03.1963 | 21.09.1987 | 17.02.2002 | 20.02.2002 | 38.9487 | |
DT2.2 | 9144/9145 | 621 | 15.03.1963 | 29.06.1987 | 10.11.1999 | 22.03.2000 | 36.6571 | |
DT2.2 | 9146/9147 | 622 | 21.03.1963 | 13.09.1988 | 27.12.1996 | 10.02.1998 | 33.7714 | |
DT2.2 | 9148/9149 | 623 | 30.03.1963 | 29.01.1988 | 28.10.1999 | 15.03.2000 | 36.5804 | |
DT2.2 | 9150/9151 | 624 | 03.04.1963 | 26.09.1988 | 26.09.1996 | 03.02.1998 | 33.4839 | |
DT2.2 | 9152/9153 | 625 | 11.04.1963 | 26.11.1987 | 10.02.2002 | 14.02.2002 | 38.8364 | |
DT2.2 | 9154/9155 | 626 | 23.04.1963 | 28.10.1988 | 06.01.1997 | 03.02.1998 | 33.7084 | |
DT2.2 | 9156/9157 | 627 | 29.04.1963 | 23.12.1987 | 13.04.1999 | 27.03.2000 | 35.9562 | |
DT2.2 | 9158/9159 | 628 | 08.05.1963 | 23.10.1987 | 18.01.2000 | 13.03.2000 | 36.6982 | |
DT2.2 | 9160/9161 | 629 | 22.05.1963 | 01.10.1987 | 18.01.2000 | 17.03.2000 | 36.6598 | |
DT2.2 | 9162/9163 | 630 | 28.05.1963 | 18.04.1988 | 12.02.2000 | 09.02.2002 | 36.7118 | |
DT2.2 | 9164/9165 | 631 | 31.05.1963 | 01.07.1988 | 01.11.1996 | 10.02.1998 | 33.4237 | |
DT2.2 | 9166/9167 | 632 | 06.06.1963 | 21.07.1987 | 28.05.2000 | 27.07.2000 | 36.9774 | |
DT2.2 | 9168/9169 | 633 | 14.06.1963 | 12.06.1987 | 28.05.2000 | 21.09.2000 | 36.9555 | |
DT2.2 | 9170/9171 | 634 | 17.07.1963 | 07.06.1988 | 28.05.2000 | 07.09.2000 | 36.8652 | |
DT2.2 | 9172/9173 | 635 | 03.07.1963 | 28.08.1987 | 28.05.2000 | 11.09.2000 | 36.9035 | |
DT2.2 | 9174/9175 | 636 | 12.07.1963 | 16.04.1987 | 27.08.1999 | 09.03.2000 | 36.1259 | |
DT2.2 | 9176/9177 | 637 | 22.07.1963 | 23.02.1988 | 18.01.2000 | 26.01.2000 | 36.4928 | |
DT2.2 | 9178/9179 | 638 | 29.07.1963 | 30.10.1987 | 28.05.2000 | 19.09.2000 | 36.8323 | |
DT2.2 | 9180/9181 | 639 | 31.07.1963 | 05.12.1988 | 03.04.1997 | 03.02.1998 | 33.6756 | |
DT2.2 | 9182/9183 | 640 | 02.08.1963 | 24.11.1988 | 27.03.1997 | 10.02.1998 | 33.6509 | Wagen 9182 Versuchsträger für neues Innenraumdesign mit gelben Sitzen und blauen Stirnwänden und Türen. |
DT2.2 | 9184/9185 | 641 | 13.08.1963 | 29.10.1987 | 21.04.1999 | 07.03.2000 | 35.6879 | |
DT2.2 | 9186/9187 | 642 | 20.09.1963 | 28.04.1987 | 15.03.1999 | 23.03.2000 | 35.4825 | Zur Erprobung mit Mittendrehgestell statt Einzelachsen in der Zugmitte ausgestattet. |
DT2.2 | 9188/9189 | 643 | 30.08.1963 | 02.03.1987 | 05.01.2000 | 18.02.2002 | 36.3504 | |
DT2.2 | 9190/9191 | 644 | 05.09.1963 | 20.05.1987 | 28.05.2000 | 15.09.2000 | 36.7283 | |
DT2.2 | 9192/9193 | 645 | 18.09.1963 | 03.08.1987 | 27.12.1996 | 02.08.2000 | 33.2758 | |
DT2.2 | 9194/9195 | 646 | 25.09.1963 | 12.01.1989 | 06.12.1996 | 10.02.1998 | 33.1992 | |
DT2.2 | 9196/9197 | 647 | 05.10.1963 | 06.09.1988 | 06.12.1996 | 10.02.1998 | 33.1718 | |
DT2.2 | 9198/9199 | 648 | 14.10.1963 | 18.12.1987 | 28.05.2000 | 05.09.2000 | 36.6215 | |
DT2.2 | 9200/9201 | 649 | 22.10.1963 | 20.07.1988 | 04.11.1996 | 03.02.1998 | 33.0376 | Für Aprilscherz des NDR als Cabrio-U-Bahn "umgebaut". 649-2 Abgang 03.02.98, 649-1 erst 10.02.98 |
DT2.2 | 9202/9203 | 650 | 31.10.1963 | 25.01.1988 | 05.07.1999 | 29.03.2000 | 35.6769 | |
DT2.3 | 9204/9205 | 651 | 16.04.1964 | 29.05.1994 | 31.07.1995 | 30.1164 | ||
DT2.3 | 9206/9207 | 652 | 15.04.1964 | 18.03.1985 | 13.05.1993 | 26.07.1995 | 29.0760 | |
DT2.3 | 9208/9209 | 653 | 21.04.1964 | 13.05.1985 | 29.05.1994 | 24.07.1995 | 30.1027 | |
DT2.3 | 9210/9211 | 654 | 06.05.1964 | 21.05.1985 | 29.05.1994 | 01.08.1995 | 30.0616 | |
DT2.3 | 9212/9213 | 655 | 12.05.1964 | 30.08.1993 | 25.07.1995 | 29.3005 | ||
DT2.3 | 9214/9215 | 656 | 15.05.1964 | 29.05.1994 | 01.08.1995 | 30.0370 | ||
DT2.3 | 9216/9217 | 657 | 26.05.1964 | 03.07.1992 | 31.07.1995 | 28.1040 | Im Mai 1984 testweise mit neuen, modernen Scheinwerfern ausgestattet. | |
DT2.3 | 9218/9219 | 658 | 02.06.1964 | 29.05.1994 | 27.07.1995 | 29.9877 | ||
DT2.3 | 9220/9221 | 659 | 09.06.1964 | 29.05.1994 | 24.07.1995 | 29.9685 | ||
DT2.3 | 9222/9223 | 660 | 19.06.1964 | 10.09.1984 | 29.05.1994 | 01.08.1995 | 29.9411 | Erhielt im Rahmen der Ertüchtigung keine neue Front. |
DT2.3 | 9224/9225 | 661 | 25.06.1964 | 29.05.1994 | 26.07.1995 | 29.9247 | ||
DT2.3 | 9226/9227 | 662 | 02.07.1964 | 29.05.1994 | 28.07.1995 | 29.9055 | Auf IVA65 München vorgestellt | |
DT2.3 | 9228/9229 | 663 | 10.07.1964 | 29.05.1994 | 26.07.1995 | 29.8836 | ||
DT2.3 | 9230/9231 | 664 | 23.07.1964 | 29.05.1994 | 27.07.1995 | 29.8480 | ||
DT2.3 | 9232/9233 | 665 | 30.07.1964 | 29.05.1994 | 02.08.1995 | 29.8289 | ||
DT2.4 | 9234/9235 | 671 | 31.12.1964 | 30.05.1985 | 30.09.2004 | 14.09.2005 | 39.7481 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9236/9237 | 672 | 31.12.1964 | 06.11.1989 | 22.01.2003 | 04.11.2003 | 38.0589 | |
DT2.4 | 9238/9239 | 673 | 31.12.1964 | 08.05.1985 | 27.09.2004 | 25.04.2006 | 39.7399 | Neue Front erst 23.11.87. 2006 an die Feuerwehr abgegeben. |
DT2.4 | 9240/9241 | 674 | 23.12.1964 | 04.12.1989 | 25.09.2003 | 06.11.2003 | 38.7543 | |
DT2.4 | 9242/9243 | 675 | 23.12.1964 | 25.06.1985 | 06.12.2002 | 06.11.2003 | 37.9521 | |
DT2.4 | 9244/9245 | 676 | 23.12.1964 | 19.10.1989 | 09.10.2003 | 30.10.2003 | 38.7926 | |
DT2.4 | 9246/9247 | 677 | 31.12.1964 | 28.05.1985 | 19.05.2003 | 11.11.2003 | 38.3792 | Erstes Fahrzeug mit neuer Front. |
DT2.4 | 9248/9249 | 678 | 12.01.1965 | 22.07.1985 | 31.08.2004 | 20.09.2004 | 39.6331 | genaues Abstelldatum unbekannt. Nach Auffahrunfall mit Prellbock am 8.1.87 erneut ertüchtigt, Reparatur bis 9/1987. |
DT2.4 | 9250/9251 | 679 | 12.01.1965 | 29.08.1985 | 30.06.2004 | 20.09.2004 | 39.4634 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9252/9253 | 680 | 20.01.1965 | 29.09.1989 | 31.05.2004 | 22.09.2004 | 39.3593 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9254/9255 | 681 | 26.01.1965 | 15.07.1985 | 31.07.2004 | 20.09.2004 | 39.5099 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9256/9257 | 682 | 02.02.1965 | 12.09.1985 | 04.11.2003 | 14.11.2003 | 38.7515 | |
DT2.4 | 9258/9259 | 683 | 09.02.1965 | 28.07.1989 | 05.08.2002 | 05.11.2003 | 37.4839 | |
DT2.4 | 9260/9261 | 684 | 16.02.1965 | 07.12.1984 | 29.10.2002 | 10.11.2003 | 37.6975 | Neue Front erst 26.1.88 |
DT2.4 | 9262/9263 | 685 | 23.02.1965 | 10.07.1989 | 04.06.2003 | 14.09.2003 | 38.2752 | |
DT2.4 | 9264/9265 | 686 | 02.03.1965 | 26.06.1989 | 27.02.2003 | 05.11.2003 | 37.9904 | |
DT2.4 | 9266/9267 | 687 | 08.03.1965 | 01.10.1984 | 19.05.2003 | 10.11.2003 | 38.1958 | Neue Front erst 23.3.88 |
DT2.4 | 9268/9269 | 688 | 16.03.1965 | 23.03.1989 | 31.01.2004 | 23.09.2004 | 38.8775 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9270/9271 | 689 | 22.03.1965 | 09.03.1989 | 31.03.2004 | 23.09.2004 | 39.0253 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9272/9273 | 690 | 26.03.1965 | 27.08.1984 | 31.07.2004 | 21.09.2004 | 39.3484 | genaues Abstelldatum unbekannt. Neue Front erst 28.6.88 |
DT2.4 | 9274/9275 | 691 | 17.12.1965 | 16.05.1989 | 31.01.2004 | 12.09.2005 | 38.1218 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9276/9277 | 692 | 23.12.1965 | 25.07.1985 | 11.02.2003 | 11.11.2003 | 37.1362 | |
DT2.4 | 9278/9279 | 693 | 30.12.1965 | 29.05.1989 | 01.10.2002 | 05.11.2003 | 36.7529 | |
DT2.4 | 9280/9281 | 694 | 05.01.1966 | 03.10.1985 | 25.07.2003 | 05.11.2003 | 37.5496 | |
DT2.4 | 9282/9283 | 695 | 14.01.1966 | 19.11.1984 | 27.09.2004 | 15.09.2005 | 38.7023 | neue Front erst 17.8.88 |
DT2.4 | 9284/9285 | 696 | 21.01.1966 | 29.07.1985 | 31.07.2004 | 21.09.2004 | 38.5243 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9286/9287 | 697 | 27.01.1966 | 25.10.1985 | 27.09.2004 | 16.09.2005 | 38.6667 | An den Kindergarten Rübenkamp abgegeben, 2010 abgebrannt, KW 23/2010 verschrottet. |
DT2.4 | 9288/9289 | 698 | 03.02.1966 | 14.11.1985 | 31.07.2004 | 23.09.2004 | 38.4887 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9290/9291 | 699 | 11.02.1966 | 19.05.1989 | 31.08.2004 | 23.09.2004 | 38.5517 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9292/9293 | 700 | 16.02.1966 | 31.05.1989 | 27.06.2003 | 31.10.2003 | 37.3580 | |
DT2.4 | 9294/9295 | 701 | 22.02.1966 | 21.11.1985 | 31.12.2003 | 22.09.2004 | 37.8535 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9296/9297 | 702 | 28.02.1966 | 25.11.1985 | 24.07.2002 | 07.11.2003 | 36.3997 | |
DT2.4 | 9298/9299 | 703 | 05.04.1965 | 28.11.1985 | 22.01.2003 | 13.11.2003 | 37.7988 | |
DT2.4 | 9300/9301 | 704 | 09.04.1965 | 23.12.1985 | 27.09.2004 | 15.09.2005 | 39.4689 | |
DT2.4 | 9302/9303 | 705 | 15.04.1965 | 16.06.1989 | 27.09.2004 | 16.09.2005 | 39.4524 | Testweise zwölf statt acht Kuckucksdachlüfter |
DT2.4 | 9304/9305 | 706 | 26.04.1965 | 05.01.1990 | 19.03.2003 | 11.11.2003 | 37.8946 | |
DT2.4 | 9306/9307 | 707 | 30.04.1965 | 05.12.1989 | 31.07.2004 | 21.09.2004 | 39.2526 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9308/9309 | 708 | 06.05.1965 | 20.12.1989 | 18.11.2002 | 12.11.2003 | 37.5359 | |
DT2.4 | 9310/9311 | 709 | 12.05.1965 | 20.09.1989 | 31.07.2004 | 22.09.2004 | 39.2197 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9312/9313 | 710 | 14.05.1965 | 17.01.1990 | 27.09.2004 | 12.09.2004 | 39.3730 | |
DT2.4 | 9314/9315 | 711 | 21.05.1965 | 30.01.1990 | 13.12.2002 | 13.11.2003 | 37.5633 | |
DT2.4 | 9316/9317 | 712 | 28.05.1965 | 15.05.1991 | 31.12.2003 | 23.09.2004 | 38.5927 | genaues Abstelldatum unbekannt. Zwischen 1972 und Mai 1991 alle Fensterklappen auf einer Seite. |
DT2.4 | 9318/9319 | 713 | 03.06.1965 | 24.07.1991 | 31.12.2003 | 09.09.2005 | 38.5763 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9320/9321 | 714 | 11.06.1965 | 10.09.1991 | 30.05.2004 | 24.09.2004 | 38.9678 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9322/9323 | 715 | 18.06.1965 | 09.10.1991 | 31.07.2005 | 24.09.2004 | 40.1177 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9324/9325 | 716 | 24.06.1965 | 23.10.1991 | 31.07.2004 | 22.09.2004 | 39.1020 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9326/9327 | 717 | 30.06.1965 | 25.10.1991 | 22.08.2003 | 03.11.2003 | 38.1437 | |
DT2.4 | 9328/9329 | 718 | 06.07.1965 | 13.06.1991 | 31.07.2004 | 21.09.2004 | 39.0691 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9330/9331 | 719 | 08.07.1965 | 19.08.1985 | 29.10.2002 | 30.11.2003 | 37.3087 | |
DT2.4 | 9332/9333 | 720 | 14.07.1965 | 20.02.1990 | 24.07.2002 | 10.11.2003 | 37.0267 | |
DT2.4 | 9334/9335 | 721 | 22.07.1965 | 09.10.1989 | 21.09.2004 | 21.09.2004 | 39.1677 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9336/9337 | 722 | 29.07.1965 | 27.03.1990 | 19.12.2002 | 13.11.2003 | 37.3908 | |
DT2.4 | 9338/9339 | 723 | 02.08.1965 | 02.04.1990 | 13.09.2002 | 31.10.2003 | 37.1143 | |
DT2.4 | 9340/9341 | 724 | 06.08.1965 | 10.04.1990 | 30.11.2003 | 08.09.2005 | 38.3162 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9342/9343 | 725 | 12.08.1965 | 22.05.1990 | 27.09.2004 | 06.09.2005 | 39.1266 | |
DT2.4 | 9344/9345 | 726 | 20.08.1965 | 25.05.1990 | 27.09.2004 | 14.09.2005 | 39.1047 | |
DT2.4 | 9346/9347 | 727 | 26.08.1965 | 07.06.1990 | 22.08.2003 | 03.11.2003 | 37.9877 | |
DT2.4 | 9348/9349 | 728 | 27.08.1965 | 09.02.1990 | 25.09.2003 | 04.11.2003 | 38.0780 | |
DT2.4 | 9350/9351 | 729 | 02.09.1965 | 12.06.1990 | 31.08.2004 | 20.09.2004 | 38.9952 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.4 | 9352/9353 | 730 | 10.09.1965 | 09.07.1990 | 11.04.2003 | 12.11.2003 | 37.5825 | |
DT2.4 | 9354/9355 | 731 | 15.09.1965 | 16.07.1990 | 19.03.2003 | 16.09.2005 | 37.5058 | |
DT2.4 | 9356/9357 | 732 | 22.09.1965 | 21.02.1991 | 27.09.2004 | 16.09.2005 | 39.0144 | |
DT2.4 | 9358/9359 | 733 | 29.09.1965 | 10.08.1990 | 06.12.2002 | 07.11.2003 | 37.1855 | |
DT2.4 | 9360/9361 | 734 | 01.10.1965 | 20.08.1990 | 11.02.2003 | 12.11.2003 | 37.3634 | |
DT2.4 | 9362/9363 | 735 | 07.10.1965 | 05.09.1990 | 11.04.2003 | 30.10.2003 | 37.5086 | |
DT2.4 | 9364/9365 | 736 | 13.10.1965 | 28.09.1990 | 18.11.2002 | 03.11.2003 | 37.0979 | |
DT2.4 | 9366/9367 | 737 | 20.10.1965 | 18.10.1990 | 04.06.2003 | 08.09.2005 | 37.6208 | |
DT2.4 | 9368/9369 | 738 | 22.10.1965 | 12.10.1990 | 23.10.2003 | 04.11.2003 | 38.0014 | |
DT2.4 | 9370/9371 | 739 | 02.10.1965 | 11.04.1991 | 27.02.2003 | 07.11.2003 | 37.4045 | |
DT2.4 | 9372/9373 | 740 | 05.11.1965 | 13.11.1990 | 10.09.2002 | 30.10.2003 | 36.8460 | |
DT2.4 | 9374/9375 | 741 | 15.11.1965 | 06.12.1990 | 25.07.2003 | 06.11.2003 | 37.6893 | |
DT2.4 | 9376/9377 | 742 | 19.11.1965 | 21.12.1990 | 27.06.2003 | 11.11.2003 | 37.6016 | |
DT2.4 | 9378/9379 | 743 | 25.11.1965 | 16.01.1991 | 01.10.2002 | 04.11.2003 | 36.8487 | |
DT2.4 | 9380/9381 | 05.01.1966 | 16.10.1983 | 31.12.1985 | 17.7769 | Durch Brandanschlag am 16.10.83 zerstört. Abgangsdatum unbekannt | ||
DT2.4 | 9382/9383 | 744 | 03.12.1965 | 18.01.1991 | 21.05.2002 | 31.10.2003 | 36.4627 | |
DT2.4 | 9384/9385 | 745 | 10.12.1965 | 30.01.1991 | 27.09.2004 | 13.09.2005 | 38.7981 | |
DT2.4 | 9386/9387 | 746 | 15.12.1965 | 19.04.1991 | 30.09.2004 | 14.09.2005 | 38.7926 | |
DT2.5 | 9388/9389 | 751 | 21.03.1966 | 16.12.1986 | 30.11.2004 | 12.09.2005 | 38.6968 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.5 | 9390/9391 | 752 | 21.03.1966 | 13.01.1987 | 28.11.2015 | 08.06.2016 | 49.6893 | |
DT2.5 | 9392/9393 | 753 | 21.03.1966 | 19.01.1987 | 29.11.2005 | 31.05.2016 | 39.6934 | Mit DILAX-Fahrgastzählsystem ausgestattet. |
DT2.5 | 9394/9395 | 754 | 25.03.1966 | 15.01.1986 | 31.03.2005 | 16.09.2005 | 39.0171 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.5 | 9396/9397 | 755 | 31.03.1966 | 09.09.1986 | 13.06.2005 | 08.09.2005 | 39.2033 | |
DT2.5 | 9398/9399 | 756 | 06.04.1966 | 18.12.1984 | 20.12.2004 | 13.09.2005 | 38.7077 | Neue Front erst 2.2.87. Mit DILAX-Fahrgastzählsystem ausgestattet. |
DT2.5 | 9400/9401 | 757 | 07.04.1966 | 28.01.1986 | 31.01.2005 | 06.09.2005 | 38.8200 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.5 | 9402/9403 | 758 | 21.04.1966 | 18.09.1986 | 29.11.2015 | 03.06.2016 | 49.6071 | Mit DILAX-Fahrgastzählsystem ausgestattet. |
DT2.5 | 9404/9405 | 759 | 22.04.1966 | 30.09.1986 | 13.06.2005 | 07.09.2005 | 39.1431 | Mit DILAX-Fahrgastzählsystem ausgestattet. |
DT2.5 | 9406/9407 | 760 | 31.05.1966 | 13.10.1986 | 13.06.2005 | 08.09.2005 | 39.0363 | |
DT2.5 | 9408/9409 | 761 | 04.05.1966 | 27.10.1986 | 13.06.2005 | 05.09.2005 | 39.1102 | |
DT2.5 | 9410/9411 | 762 | 17.05.1966 | 30.10.1986 | 30.11.2004 | 14.09.2005 | 38.5407 | genaues Abstelldatum unbekannt. Mit DILAX-Fahrgastzählsystem ausgestattet. |
DT2.5 | 9412/9413 | 763 | 20.05.1966 | 06.11.1986 | 28.11.2015 | 13.06.2016 | 49.5250 | Vom 14.07.2006 - 17.12.2008 betriebsunfähig abgestellt. |
DT2.5 | 9414/9415 | 764 | 27.05.1966 | 07.02.1986 | 13.06.2005 | 06.09.2005 | 39.0472 | |
DT2.5 | 9416/9417 | 765 | 27.05.1966 | 26.11.1986 | 13.06.2005 | 06.09.2005 | 39.0472 | |
DT2.5 | 9418/9419 | 766 | 16.06.1966 | 18.10.1984 | 31.01.2005 | 07.09.2005 | 38.6283 | genaues Abstelldatum unbekannt. Neue Front erst 13.3.87. |
DT2.5 | 9420/9421 | 767 | 16.06.1966 | 09.06.1986 | 29.11.2015 | 16.06.2016 | 49.4538 | |
DT2.5 | 9422/9423 | 768 | 16.06.1966 | 24.06.1986 | 29.11.2015 | 03.06.2016 | 49.4538 | Mit DILAX-Fahrgastzählsystem ausgestattet. |
DT2.5 | 9424/9425 | 769 | 29.06.1966 | 17.04.1986 | 28.02.2005 | 07.09.2005 | 38.6694 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.5 | 9426/9427, ab 1967 9470/9471 | 791 | 01.07.1966 | 08.12.1986 | 29.11.2015 | 31.05.2016 | 49.4127 | ab 1967 neue Nummer 9470/71, Umbau zum Probezug für automatischen Betrieb. |
DT2.5 | 9428/9429 | 771 | 05.07.1966 | 14.07.1986 | 29.11.2015 | 03.06.2016 | 49.4018 | Vom 14.07.2008 - 25.11.2008 betriebsunfähig abgestellt. |
DT2.5 | 9430/9431 | 772 | 08.07.1966 | 18.03.1986 | 13.06.2005 | 13.09.2005 | 38.9322 | |
DT2.5 | 9432/9433 | 773 | 13.07.1966 | 15.04.1985 | 13.06.2005 | 06.09.2005 | 38.9185 | Neue Front erst 22.4.87 |
DT2.5 | 9434/9435 | 774 | 19.07.1966 | 18.02.1986 | 20.12.2004 | 12.09.2005 | 38.4230 | |
DT2.5 | 9436/9437 | 775 | 28.07.1966 | 24.01.1985 | 31.03.2005 | 07.09.2005 | 38.6749 | genaues Abstelldatum unbekannt. Neue Front erst 25.6.87 |
DT2.5 | 9438/9439 | 776 | 28.07.1966 | 11.01.1985 | 31.01.2005 | 07.09.2005 | 38.5133 | genaues Abstelldatum unbekannt. Neue Front erst 13.7.87 |
DT2.5 | 9440/9441 | 777 | 04.08.1966 | 28.04.1986 | 29.07.2015 | 08.06.2016 | 48.9829 | Mit DILAX-Fahrgastzählsystem ausgestattet. |
DT2.5 | 9442/9443 | 778 | 11.08.1966 | 20.03.1986 | 27.09.2004 | 09.09.2005 | 38.1300 | |
DT2.5 | 9444/9445 | 779 | 18.08.1966 | 21.05.1986 | 29.11.2015 | 13.06.2016 | 49.2813 | Vom 14.07.2006 - 04.11.2008 betriebsunfähig abgestellt. |
DT2.5 | 9446/9447 | 780 | 15.09.1966 | 26.05.1986 | 29.11.2015 | 13.06.2016 | 49.2047 | |
DT2.5 | 9448/9449 | 781 | 16.09.1966 | 02.01.1986 | 27.11.2015 | 16.06.2016 | 49.1964 | Wagen 781-1 wurde vom Schrottplatz an die nahegelegene Firma Habotec in Lübeck-Kücknitz abgegeben. |
DT2.5 | 9450/9451 | 782 | 08.09.1966 | 24.07.1986 | 29.11.2015 | 31.05.2016 | 49.2238 | Vom 14.07.2006 - 22.12.2008 betriebsunfähig abgestellt. |
DT2.5 | 9452/9453 | 783 | 09.09.1966 | 01.08.1986 | 30.05.2005 | 08.09.2005 | 38.7214 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.5 | 9454/9455 | 784 | 16.09.1966 | 26.03.1986 | 30.11.2004 | 05.09.2005 | 38.2067 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.5 | 9456/9457 | 785 | 22.09.1966 | 10.04.1986 | 13.06.2005 | 13.09.2005 | 38.7242 | |
DT2.5 | 9458/9459 | 786 | 23.09.1966 | 27.02.1985 | 13.06.2005 | 06.09.2005 | 38.7214 | Neue Front erst 19.8.87 |
DT2.5 | 9460/9461 | 787 | 26.09.1966 | 04.12.1986 | 30.11.2004 | 15.09.2005 | 38.1793 | genaues Abstelldatum unbekannt |
DT2.5 | 9462/9463 | 788 | 01.10.1966 | 25.02.1985 | 31.07.2015 | 08.06.2016 | 48.8296 | Neue Front erst 30.9.87 |
