Hier finden Sie die Fahrzeugliste der 112 Fahrzeuge der Baureihe 474/874. Ein Triebzug besteht aus den angetriebenen Endwagen 474 001 und 501 (=4001/4501) sowie einem nicht angetriebenen Mittelwagen 874 001 (= 8001). Insgesamt werden die Züge in drei Serien wie folgt unterteilt:
Die Züge der Baureihe 474/874 besitzen die folgenden Fahrzeug- bzw. Wagennummern:
Bauserie | Anzahl | Fahrzeugnummern | Wagennummern | Tz-Nummern |
1. BS | 45 | A-Wagen: 474 001 – 474 045 C-Wagen: 874 001 – 874 045 B-Wagen: 474 501 – 474 545 | 4001 – 4045 8001 – 8045 4501 – 4545 | 4001 – 4045 |
2. BS | 25 | A-Wagen: 474 046 – 474 103 C-Wagen: 874 046 – 874 103 B-Wagen: 474 546 – 474 603 mit Lücken* | 4046 – 4103 8046 – 8103 4546 – 4603 mit Lücken* | 4046 – 4058 4092 – 4103 |
3. BS (Neubau) | 9 | A-Wagen: 474 104 – 474 112 C-Wagen: 874 104 – 874 112 B-Wagen: 474 604 – 474 612 | 4104 – 4112 8104 – 8112 4604 – 4612 | 4104 – 4112 |
3. BS (Umbau) | 33 | A-Wagen: 474 113 – 474 145 C-Wagen: 874 113 – 874 145 B-Wagen: 474 613 – 474 645 | 4113 – 4145 8113 – 8145 4613 – 4645 | 4113 – 4145 |
*Die Fahrzeuge 4059 – 4091 wurden zu den Zweisystemfahrzeugen 4113 – 4145 umgebaut, Details siehe unten.
Seit 2016 erhalten die Züge der Baureihe 474 im DB-Werk Neumünster ein Redesign, bei welchem sie Übergänge zwischen den Wagen und einen Mehrzweckbereich im Mittelwagen bekommen. Seit August 2018 erhalten alle Züge ab Neumünster bereits neue Zugzielanzeigen, Innenanzeigen sowie Monitore für Fahrgastfernsehen. Einige Züge erhielten das neue FIS im Rahmen ihrer anstehenden HU nachgerüstet.
Ab Juli 2020 fertiggestellte Züge erhalten neue Türen (Türtaster der BR490, Türauffindeton für Sehbehinderte, integriert in neue Warnleuchte).
Die Einheiten 4046, 4047, 4048 werden/wurden nach dem Redesign für das Projekt „Digitale Schiene“ mit ETCS ausgestattet. Die Einheit 4051 befindet sich seit Februar 2020 hierfür im Umbau. Der offizielle Probebetrieb mit ETCS soll 2021 zwischen Berliner Tor und Aumühle stattfinden, Probefahrten laufen bereits seit Herbst 2020.
Die 42 Triebzüge 4104 – 4145 werden der Baureihe 474.3 zugeordnet, sie sind Zweisystemfahrzeuge und besitzen einen Pantographen auf dem Mittelwagen. Neun Fahrzeuge der dritten Serie wurden neu gebaut, 33 Fahrzeuge wurden aus den 474.2-Fahrzeugen mit den Nummern 4059 bis 4091 umgebaut. Sie erhielten hierbei einen neuen Mittelwagen, der alte wurde verwertet. Sie stehen am Ende der Liste.
Tz | Typ | Status | Lieferung | Abnahme | Redesign | Außer Dienst | Alter in Jahren | Anmerkungen | Bezugsdatum für Berechnung "in Betrieb" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 474.1 | 1 | 20.11.1996 | 16.01.1998 | 2018-08 | 23.0992 | neues FIS erst 08/2018 | 16.01.1998 | |
4002 | 474.1 | 1 | 16.12.1996 | 04.04.2003 | 2016-05 | 17.8864 | Zunächst nur für Fahrzeugausbildung. Neues FIS erst 07/2018 | 04.04.2003 | |
4003 | 474.1 | 1 | 21.01.1997 | 08.10.1997 | 2017-06 | 23.3730 | altes FIS | 08.10.1997 | |
4004 | 474.1 | 1 | 11.02.1997 | 06.09.1997 | 2016-01 | 23.4606 | neues FIS erst 09/2019 | 06.09.1997 | |
4005 | 474.1 | 1 | 14.03.1997 | 14.10.1997 | 2016-02 | 23.3566 | neues FIS erst 04/2018 | 14.10.1997 | |
4006 | 474.1 | 1 | 25.03.1997 | 23.08.1997 | 2017-04 | 23.4990 | neues FIS erst 08/2019 | 23.08.1997 | |
4007 | 474.1 | 1 | 14.04.1997 | 23.08.1997 | 2016-06 | 23.4990 | neues FIS erst 08/2019 | 23.08.1997 | |
4008 | 474.1 | 1 | 05.05.1997 | 30.10.1997 | 2016-07 | 23.3128 | neues FIS erst 11/2016 (Erprobung) | 30.10.1997 | |
4009 | 474.1 | 1 | 18.07.1997 | 03.10.1997 | 2016-08 | 23.3867 | altes FIS | 03.10.1997 | |
4010 | 474.1 | 1 | 08.08.1997 | 06.09.1997 | 2016-09 | 23.4606 | altes FIS | 06.09.1997 | |
4011 | 474.1 | 1 | 22.08.1997 | 29.01.1998 | 2016-10 | 23.0637 | altes FIS | 29.01.1998 | |
4012 | 474.1 | 1 | 12.09.1997 | 16.01.1998 | 2014-12 | 23.0992 | Prototyp "474plus" (Redesign). Altes FIS | 16.01.1998 | |
4013 | 474.1 | 1 | 22.09.1997 | 08.01.1998 | 2017-01 | 23.1211 | altes FIS | 08.01.1998 | |
4014 | 474.1 | 1 | 01.10.1997 | 13.01.1998 | 2017-03 | 23.1075 | altes FIS | 13.01.1998 | |
4015 | 474.1 | 1 | 02.01.1998 | 23.01.1998 | 2016-12 | 23.0801 | neues FIS erst 09/2019 | 23.01.1998 | |
4016 | 474.1 | 1 | 06.01.1998 | 23.02.1998 | 2018-07 | 22.9952 | neues FIS erst 08/2018 | 23.02.1998 | |
4017 | 474.1 | 1 | 16.01.1998 | 17.02.1998 | 2019-01 | 23.0116 | neues FIS erst 09/2019 | 17.02.1998 | |
4018 | 474.1 | 1 | 23.01.1998 | 16.03.1998 | 2017-08 | 22.9377 | altes FIS | 16.03.1998 | |
4019 | 474.1 | 1 | 20.03.1998 | 30.04.1998 | 2017-08 | 22.8145 | altes FIS | 30.04.1998 | |
4020 | 474.1 | 1 | 23.03.1998 | 12.05.1998 | 2017-06 | 22.7817 | altes FIS | 12.05.1998 | |
4021 | 474.1 | 1 | 20.04.1998 | 02.06.1998 | 2017-12 | 22.7242 | altes FIS | 02.06.1998 | |
4022 | 474.1 | 1 | 24.04.1998 | 25.05.1998 | 2017-01 | 22.7461 | altes FIS | 25.05.1998 | |
4023 | 474.1 | 1 | 30.04.1998 | 25.05.1998 | 2017-07 | 22.7461 | altes FIS | 25.05.1998 | |
4024 | 474.1 | 1 | 07.05.1998 | 03.07.1998 | 2018-02 | 22.6393 | altes FIS | 03.07.1998 | |
4025 | 474.1 | 1 | 29.05.1998 | 03.07.1998 | 2018-04 | 22.6393 | altes FIS | 03.07.1998 | |
4026 | 474.1 | 1 | 02.10.1998 | 11.11.1998 | 2018-04 | 22.2806 | altes FIS | 11.11.1998 | |
4027 | 474.1 | 1 | 20.10.1998 | 26.11.1998 | 2016-11 | 22.2396 | altes FIS | 26.11.1998 | |
4028 | 474.1 | 1 | 21.09.1998 | 22.10.1998 | 2018-01 | 22.3354 | altes FIS | 22.10.1998 | |
4029 | 474.1 | 1 | 29.10.1998 | 09.12.1998 | 2019-01 | 22.2040 | 09.12.1998 | ||
4030 | 474.1 | 1 | 07.11.1998 | 11.12.1998 | 2018-02 | 22.1985 | altes FIS | 11.12.1998 | |
4031 | 474.1 | 1 | 30.07.1998 | 21.09.1998 | 2018-02 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 21.09.1998 | |
4032 | 474.1 | 1 | 21.09.1998 | 30.10.1998 | 2018-03 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 30.10.1998 | |
4033 | 474.1 | 1 | 01.12.1998 | 22.12.1998 | 2017-02 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 22.12.1998 | |
4034 | 474.1 | 1 | 19.06.1998 | 28.08.1998 | 2018-05 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 28.08.1998 | |
4035 | 474.1 | 1 | 02.06.1998 | 04.08.1998 | 2018-06 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 04.08.1998 | |
4036 | 474.1 | 1 | 13.07.1998 | 09.09.1998 | 2018-06 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 09.09.1998 | |
4037 | 474.1 | 1 | 18.08.1998 | 02.10.1998 | 2017-09 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 02.10.1998 | |
4038 | 474.1 | 1 | 14.08.1998 | 16.10.1998 | 2017-10 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 16.10.1998 | |
4039 | 474.1 | 1 | 15.12.1998 | 04.02.1999 | 2017-10 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 04.02.1999 | |
4040 | 474.1 | 1 | 25.09.1998 | 24.11.1998 | 2018-05 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 24.11.1998 | |
4041 | 474.1 | 1 | 21.10.1998 | 03.12.1998 | 2017-05 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 03.12.1998 | |
4042 | 474.1 | 1 | 13.11.1998 | 16.12.1998 | 2017-12 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 16.12.1998 | |
4043 | 474.1 | 1 | 22.12.1998 | 29.03.1999 | 2017-12 | #NEED_UPDATE | altes FIS | 29.03.1999 | |
4044 | 474.1 | 1 | 08.12.1998 | 18.01.1999 | 2018-07 | #NEED_UPDATE | 18.01.1999 | ||
4045 | 474.1 | 1 | 25.01.1999 | 19.02.1999 | 2018-08 | #NEED_UPDATE | 19.02.1999 | ||
4046 | 474.2 | 1 | 17.03.1999 | 02.08.1999 | 2019-10 | #NEED_UPDATE | Seit 29.10.2019 zurück in Hamburg, seitdem Probeträger für ETCS-Projekt „Digitale Schiene“. | 02.08.1999 | |
4047 | 474.2 | 1 | 22.03.1999 | 04.08.1999 | 2020-01 | #NEED_UPDATE | Redesign bis Januar 2020, seitdem Umbau für ETCS-Projekt „Digitale Schiene“. | 04.08.1999 | |
4048 | 474.2 | 1 | 03.04.1999 | 09.07.1999 | 2020-05 | #NEED_UPDATE | Redesign bis Mai 2020, seitdem Umbau für ETCS-Projekt „Digitale Schiene“. | 09.07.1999 | |
4049 | 474.2 | 1 | 11.04.1999 | 09.07.1999 | 2020-06 | #NEED_UPDATE | Bei Redesign mit neuen Türen ausgerüstet, seit 8/2020 in Betrieb | 09.07.1999 | |
4050 | 474.2 | 1 | 18.04.1999 | 06.08.1999 | 2018-11 | #NEED_UPDATE | 06.08.1999 | ||
4051 | 474.2 | 1 | 03.05.1999 | 12.08.1999 | 2016-04 | #NEED_UPDATE | Neues FIS erst 02/2018 (Erprobung). Seit Februar 2020 Probeträger für neue Türtechnik und -software. Umbau für ETCS-Projekt "Digitale Schiene". | 12.08.1999 | |
4052 | 474.2 | 1 | 08.05.1999 | 20.08.1999 | 2020-04 | #NEED_UPDATE | 20.08.1999 | ||
4053 | 474.2 | 1 | 15.05.1999 | 12.10.1999 | 2020-03 | #NEED_UPDATE | 12.10.1999 | ||
4054 | 474.2 | 1 | 17.05.1999 | 28.09.1999 | 2019-08 | #NEED_UPDATE | 28.09.1999 | ||
4055 | 474.2 | 1 | 26.05.1999 | 08.10.1999 | 2019-08 | #NEED_UPDATE | 08.10.1999 | ||
4056 | 474.2 | 1 | 09.06.1999 | 11.10.1999 | 2018-10 | #NEED_UPDATE | 11.10.1999 | ||
4057 | 474.2 | 1 | 18.07.1999 | 14.10.1999 | 2018-10 | #NEED_UPDATE | 14.10.1999 | ||
4058 | 474.2 | 1 | 26.07.1999 | 22.10.1999 | 2019-08 | #NEED_UPDATE | 22.10.1999 | ||
4059 | 474.2 | 2 | 24.09.1999 | 08.12.1999 | 26.07.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4113 | 08.12.1999 | ||
4060 | 474.2 | 2 | 13.10.1999 | 12.11.1999 | 18.07.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4114 | 12.11.1999 | ||
4061 | 474.2 | 2 | 22.10.1999 | 18.11.1999 | 08.08.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4115 | 18.11.1999 | ||
4062 | 474.2 | 2 | 29.10.1999 | 29.11.1999 | 18.08.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4116 | 29.11.1999 | ||
4063 | 474.2 | 2 | 09.11.1999 | 03.12.1999 | 31.08.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4117 | 03.12.1999 | ||
4064 | 474.2 | 2 | 12.11.1999 | 10.12.1999 | 15.09.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4118 | 10.12.1999 | ||
4065 | 474.2 | 2 | 18.11.1999 | 02.02.2000 | 08.09.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4119 | 02.02.2000 | ||
4066 | 474.2 | 2 | 25.11.1999 | 03.02.2000 | 27.09.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4120 | 03.02.2000 | ||
4067 | 474.2 | 2 | 03.12.1999 | 08.02.2000 | 13.11.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4121 | 08.02.2000 | ||
4068 | 474.2 | 2 | 10.12.1999 | 04.02.2000 | 24.10.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4122 | 04.02.2000 | ||
4069 | 474.2 | 2 | 03.02.2000 | 27.03.2000 | 01.11.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4123 | 27.03.2000 | ||
4070 | 474.2 | 2 | 08.02.2000 | 20.03.2000 | 24.11.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4124 | 20.03.2000 | ||
4071 | 474.2 | 2 | 17.02.2000 | 11.04.2000 | 24.11.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4125 | 11.04.2000 | ||
4072 | 474.2 | 2 | 03.03.2000 | 10.05.2000 | 01.12.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4126 | 10.05.2000 | ||
4073 | 474.2 | 2 | 10.03.2000 | 17.04.2000 | 12.12.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4127 | 17.04.2000 | ||
4074 | 474.2 | 2 | 17.03.2000 | 27.04.2000 | 20.12.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4128 | 27.04.2000 | ||
4075 | 474.2 | 2 | 22.03.2000 | 28.04.2000 | 10.01.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4129 | 28.04.2000 | ||
4076 | 474.2 | 2 | 03.04.2000 | 04.05.2000 | 29.01.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4130 | 04.05.2000 | ||
4077 | 474.2 | 2 | 11.04.2000 | 11.05.2000 | 07.02.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4131 | 11.05.2000 | ||
4078 | 474.2 | 2 | 18.04.2000 | 26.05.2000 | 20.02.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4132 | 26.05.2000 | ||
4079 | 474.2 | 2 | 03.05.2000 | 23.05.2000 | 08.03.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4133 | 23.05.2000 | ||
4080 | 474.2 | 2 | 08.05.2000 | 30.05.2000 | 20.03.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4134 | 30.05.2000 | ||
4081 | 474.2 | 2 | 15.05.2000 | 10.07.2000 | 28.03.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4135 | 10.07.2000 | ||
4082 | 474.2 | 2 | 17.05.2000 | 26.06.2000 | 10.04.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4136 | 26.06.2000 | ||
4083 | 474.2 | 2 | 26.05.2000 | 04.07.2000 | 12.04.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4137 | 04.07.2000 | ||
4084 | 474.2 | 2 | 09.06.2000 | 26.07.2000 | 19.04.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4138 | 26.07.2000 | ||
4085 | 474.2 | 2 | 18.07.2000 | 05.09.2000 | 07.05.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4139 | 05.09.2000 | ||
4086 | 474.2 | 2 | 26.07.2000 | 06.09.2000 | 24.05.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4140 | 06.09.2000 | ||
4087 | 474.2 | 2 | 09.08.2000 | 13.09.2000 | 04.06.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4141 | 13.09.2000 | ||
4088 | 474.2 | 2 | 22.08.2000 | 21.09.2000 | 12.06.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4142 | 21.09.2000 | ||
4089 | 474.2 | 2 | 05.09.2000 | 04.10.2000 | 26.06.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4143 | 04.10.2000 | ||
4090 | 474.2 | 2 | 28.09.2000 | 18.10.2000 | 19.06.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4144 | 18.10.2000 | ||
4091 | 474.2 | 2 | 28.09.2000 | 06.11.2000 | 16.08.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4145 | 06.11.2000 | ||
4092 | 474.2 | 1 | 13.10.2000 | 15.11.2000 | 2019-12 | #NEED_UPDATE | 15.11.2000 | ||
4093 | 474.2 | 1 | 26.10.2000 | 11.12.2000 | 2018-08 | #NEED_UPDATE | 11.12.2000 | ||
4094 | 474.2 | 1 | 07.11.2000 | 01.12.2000 | 2019-12 | #NEED_UPDATE | 01.12.2000 | ||
4095 | 474.2 | 1 | 16.11.2000 | 02.01.2001 | 2019-07 | #NEED_UPDATE | 02.01.2001 | ||
4096 | 474.2 | 1 | 06.12.2000 | 19.01.2001 | 2019-02 | #NEED_UPDATE | 19.01.2001 | ||
4097 | 474.2 | 1 | 15.11.2000 | 01.02.2001 | 2019-09 | #NEED_UPDATE | 01.02.2001 | ||
4098 | 474.2 | 1 | 15.01.2001 | 09.03.2001 | 2018-11 | #NEED_UPDATE | 09.03.2001 | ||
4099 | 474.2 | 1 | 25.01.2001 | 11.04.2001 | 2019-03 | #NEED_UPDATE | 11.04.2001 | ||
4100 | 474.2 | 1 | 05.02.2001 | 20.03.2001 | 2018-11 | #NEED_UPDATE | 20.03.2001 | ||
4101 | 474.2 | 1 | 14.03.2001 | 26.04.2001 | 2019-05 | 19.8248 | 26.04.2001 | ||
4102 | 474.2 | 1 | 27.03.2001 | 22.05.2001 | 2019-07 | 19.7536 | 22.05.2001 | ||
4103 | 474.2 | 1 | 02.05.2001 | 12.07.2001 | 2019-04 | 19.6140 | 12.07.2001 | ||
4104 | 474.3 | 1 | 29.07.2005 | 28.04.2006 | 2019-05 | 14.8200 | 28.04.2006 | ||
4105 | 474.3 | 1 | 29.08.2005 | 26.04.2006 | 14.8255 | 26.04.2006 | |||
4106 | 474.3 | 1 | 27.09.2005 | 25.08.2006 | 2021-01 | 14.4942 | Seit 12.01.21 zurück in Ohlsdorf. | 25.08.2006 | |
4107 | 474.3 | 1 | 28.10.2005 | 05.05.2006 | 2019-10 | 14.8008 | 05.05.2006 | ||
4108 | 474.3 | 1 | 23.01.2006 | 28.04.2006 | 2020-04 | 14.8200 | 28.04.2006 | ||
4109 | 474.3 | 1 | 23.03.2006 | 17.05.2006 | 2020-11 | 14.7680 | Seit Mitte Oktober in Neumünster. Spätestens seit Anfang Dezember wieder im Einsatz. | 17.05.2006 | |
4110 | 474.3 | 1 | 19.04.2006 | 02.06.2006 | 14.7242 | 02.06.2006 | |||
4111 | 474.3 | 1 | 04.05.2006 | 28.07.2006 | 2016-08 | 14.5708 | Neues FIS erst 12/2017 (Erprobung) | 28.07.2006 | |
4112 | 474.3 | 1 | KW 19/06 | 30.06.2006 | 2020-10 | 14.6475 | Seit August 2020 in Neumünster, wohl seit Oktober zurück in Hamburg. | 30.06.2006 | |
4113 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 26.07.2006 | 21.2074 | ex 4059 | 08.12.1999 | ||
4114 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 18.07.2006 | 2020-03 | 21.2786 | ex 4060 | 12.11.1999 | |
4115 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 08.08.2006 | 2020-01 | 21.2621 | ex 4061 | 18.11.1999 | |
4116 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 18.08.2006 | 2021-01 | 21.2320 | ex 4062, seit 27.01.21 zurück in Ohlsdorf. Seit Anfang Februar wieder im Fahrgastbetrieb. | 29.11.1999 | |
4117 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 31.08.2006 | 2021-02 | 21.2211 | ex 4063, 12.01.21 - 11.02.21 in Neumünster, noch nicht wieder im Fahrgastbetrieb | 03.12.1999 | |
4118 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 15.09.2006 | 21.2019 | ex 4064 | 10.12.1999 | ||
4119 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 08.09.2006 | in Arbeit | 21.0541 | ex 4065, seit 11.02.21 in Neumünster | 02.02.2000 | |
4120 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 27.09.2006 | 21.0513 | ex 4066 | 03.02.2000 | ||
4121 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 13.11.2006 | 21.0376 | ex 4067 | 08.02.2000 | ||
4122 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 24.10.2006 | 21.0486 | ex 4068 | 04.02.2000 | ||
4123 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 01.11.2006 | 2019-09 | 20.9062 | ex 4069. Redesign bis 9/2019, Einsatz erst ab 10/2019. | 27.03.2000 | |
4124 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 24.11.2006 | 2020-08 | 20.9254 | ex 4070 | 20.03.2000 | |
4125 | 474.3 | 1 | –.–.2006 | 24.11.2006 | 2020-10 | 20.8652 | ex 4071 | 11.04.2000 | |
4126 | 474.3 | 1 | Nov 06 | 01.12.2006 | 20.7858 | ex 4072 | 10.05.2000 | ||
4127 | 474.3 | 1 | Nov 06 | 12.12.2006 | 2019-11 | 20.8487 | ex 4073 | 17.04.2000 | |
4128 | 474.3 | 1 | Dez 06 | 20.12.2006 | 2020-05 | 20.8214 | ex 4074 | 27.04.2000 | |
4129 | 474.3 | 1 | Dez 06 | 10.01.2007 | 2020-12 | 20.8186 | ex 4075 | 28.04.2000 | |
4130 | 474.3 | 1 | Dez 06 | 29.01.2007 | 20.8022 | ex 4076 | 04.05.2000 | ||
4131 | 474.3 | 1 | 17.01.2007 | 07.02.2007 | 20.7830 | ex 4077 | 11.05.2000 | ||
4132 | 474.3 | 1 | Jan 07 | 20.02.2007 | 2020-08 | 20.7420 | ex 4078 | 26.05.2000 | |
4133 | 474.3 | 1 | 12.02.2007 | 08.03.2007 | 20.7502 | ex 4079 | 23.05.2000 | ||
4134 | 474.3 | 1 | 21.02.2007 | 20.03.2007 | 2020-11 | 20.7310 | ex 4080. Erste Sichtung nach Redesign 20.11., weitere Daten noch in Klärung. | 30.05.2000 | |
4135 | 474.3 | 1 | KW 10/07 | 28.03.2007 | 20.6188 | ex 4081 | 10.07.2000 | ||
4136 | 474.3 | 1 | KW 11/07 | 10.04.2007 | 20.6571 | ex 4082 | 26.06.2000 | ||
4137 | 474.3 | 1 | 22.03.2007 | 12.04.2007 | 20.6352 | ex 4083 | 04.07.2000 | ||
4138 | 474.3 | 1 | KW 14/07 | 19.04.2007 | 20.5749 | ex 4084 | 26.07.2000 | ||
4139 | 474.3 | 1 | KW 15-16/07 | 07.05.2007 | 2020-05 | 20.4627 | ex 4085 | 05.09.2000 | |
4140 | 474.3 | 1 | 27.04.2007 | 24.05.2007 | 2020-09 | 20.4600 | ex 4086 | 06.09.2000 | |
4141 | 474.3 | 1 | KW 19/07 | 04.06.2007 | 2020-07 | 20.4408 | ex 4087 | 13.09.2000 | |
4142 | 474.3 | 1 | KW 21/07 | 12.06.2007 | 20.4189 | ex 4088 | 21.09.2000 | ||
4143 | 474.3 | 1 | Jun 07 | 26.06.2007 | 2020-12 | 20.3833 | ex 4089, seit Ende Oktober in Neumünster. | 04.10.2000 | |
4144 | 474.3 | 1 | KW 25-26/07 | 19.06.2007 | 2020-07 | 20.3450 | ex 4090. | 18.10.2000 | |
4145 | 474.3 | 1 | KW 29-30/07 | 16.08.2007 | 20.2930 | ex 4091 | 06.11.2000 |
Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern. Aufgrund lückenhafter Daten ist die Sortierung nach Auslieferungsdaten oder Redesign-Zeitpunkt leider nicht möglich.
Da die zu Zweisystemfahrzeugen umgebauten Fahrzeuge Altfahrzeuge unter Verwendung eines neuen Mittelwagens sind, wurde für die Altersberechnung auf das Abnahmedatum des ursprünglichen Triebzugs (vor Umbau) zurückgegriffen.
Letzte Aktualisierung der Seite: 26.12.2020