Für das Elektronetz Ost liefert STADLER insgesamt 18 vierteilige Triebzüge vom Typ Stadler KISS an die DB Regio Nord. Am 16. Januar 2023 begann der Einsatz auf den Linien RE 8, RE 80 und RB 86. Nach der Elektrifizierung der Vogelfluglinie sollen die Triebzüge auch auf der RB 85 eingesetzt werden. Die Wartung der Züge übernimmt bis Ende 2035 die nordbahn in ihrer Werkstatt in Hamburg-Tiefstack.
Technische Daten
Allgemeines | |
Anzahl | 18 für NAH.SH |
Hersteller | Stadler Rail Deutschland |
Abmessungen | |
Spurweite | 1435 mm |
Länge über Kupplung | 105,22 m |
Höhe | 4,63 m |
Breite | 2,80 m |
Traktion | |
Mehrfachtraktion | bis zu 3 Fahrzeuge kuppelbar |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Stromversorgung | 15 kV, 16,7 Hz AC aus der Oberleitung |
Fahrmotoren | 8x 750 kW |
Kurzzeitleistung | 6000 kW |
Dauerleistung | 4000 kW |
Achsformel | Bo’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’ |
Kapazität | |
Sitzplätze 1. Klasse | 38 (Bestuhlung: 2+1) |
Sitzplätze 2. Klasse | 367 (Bestuhlung: 2+2) |
Stehplätze | 475 |
Fahrradstellplätze | 36 |
Rollstuhplätze | Mehrzweckbereich in Wagen X3 |
Aktueller Einsatz
Seit Anfang Februar verkehren bis zu drei Umläufe der Linien RE 8 und RE 80 mit KISS-Fahrzeugen in Einzel- oder Doppeltraktion. Nur auf folgenden Fahrten kommt noch ein lokbespannter Doppelstockzug zum Einsatz:
Zug | 11455 | 11459 | 11463 | 11467 | 11471 | 11475 | 11479 | 11483 | 11487 |
Lübeck | 05:38 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 |
Hamburg | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
Zug | 11454 | 11458 | 11462 | 11466 | 11470 | 11474 | 11478 | 11482 | 11486 |
Hamburg | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
Lübeck | 07:22 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | *** |
Zum neuen Fahrplan an Wochenenden liegen noch keine Erkenntnisse vor.
Auf der Linie RB 86 pendelt seit 6. Februar wieder ein lokbespannter Doppelstockzug.
Galerie
Einen umfangreichen Rundgang durch das Fahrzeug gibt es >> hier <<
Fahrzeugliste
Die Triebzüge bestehen aus den vier betrieblich nicht trennbaren Wagen:
94 80 0445 116-7 D-DB
Wagen X1
1./2. Klasse
Mehrzweckbereich
WC
94 80 0446 116-6 D-DB
Wagen X2
2. Klasse
94 80 0446 616-5 D-DB
Wagen X3
2. Klasse
Rollstuhlplätze
barrierefreies WC
94 80 0445 616-6 D-DB
Wagen X4
1./2. Klasse
Mehrzweckbereich
WC
Fzg-Nr. | Halter | Nutzer | Farbe | Abnahme | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
445 116 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 06.01.2023 | |
445 117 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 06.01.2023 | |
445 118 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 09.01.2023 | |
445 119 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | ||
445 120 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 26.09.2022 | |
445 121 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | ||
445 122 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | in Betrieb | |
445 123 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 26.09.2022 | |
445 124 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 09.01.2023 | |
445 125 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | in Betrieb | |
445 126 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | in Betrieb | |
445 127 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | in Betrieb | |
445 128 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | ||
445 129 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | ||
445 130 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | ||
445 131 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | ||
445 132 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | ||
445 133 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau |
Letzte Aktualisierung: 29.01.2023