Menü
DT5 Online
  • Fotoblog (ext.)
  • Aktuelles
    • Bautagebuch
      • U3 – Projekt Südring
      • S4 nach Bad Oldesloe
      • Neuer Fernbahnhof Altona
    • Monatliche Fahrzeugstatistik
    • Archiv
    • Kontakt
    • WhatsApp
    • Fotoanfrage
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
  • U-Bahn
    • DT2
      • DT2-Fahrzeugliste
      • DT2-Fotogalerie
    • DT3
      • DT3-Fahrplan
      • DT3-Fahrzeugliste
      • Abstellung der DT3-Fahrzeuge
      • DT3-Fotogalerie
    • DT4
      • DT4-Fahrzeugliste
      • DT4-Fotogalerie
    • DT5
      • DT5-Fahrzeugliste
      • DT5-Fotogalerie
  • S-Bahn
    • Digitale S-Bahn Hamburg
    • Baureihe 472
      • Umlaufplan Baureihe 472
      • Fahrzeugliste der Baureihe 472
        • Triebzug 472 014
        • Triebzug 472 016
        • Triebzug 472 034
        • Triebzug 472 038
        • Triebzug 472 058
        • Triebzug 472 061
        • Triebzug 472 062
      • Abstellung der Baureihe 472/473
      • Fotogalerie der Baureihe 472
    • Baureihe 474
      • Fahrzeugliste der Baureihe 474
      • Fotogalerie der Baureihe 474
      • Liste der Werbezüge der Baureihe 474
      • Fotogalerie der Werbezüge der Baureihe 474
    • Baureihe 490
      • Fahrzeugliste der Baureihe 490
      • Fotogalerie der Baureihe 490
DT5 Online

Fahrzeugliste der Baureihe 490

Hier finden Sie die Fahrzeugliste der Baureihe 490.

Die Fahrzeuge werden als Einsystem- (BR 490.1) und Mehrsystemzüge (BR 490.2) ausgeliefert und wie folgt nummeriert:

BaureiheAnzahlFahrzeugnummernWagennummernTz-Nummern
490.151A-Wagen: 0490 001 – 051
C-Wagen: 1490 001 – 051
B-Wagen: 0490 501 – 551
9001 – 9051
6001 – 6051
9501 – 9551
9001 – 9051
490.231A-Wagen: 0490 100 – 130
C-Wagen: 1490 100 – 130
B-Wagen: 0490 600 – 630
9100 – 9130
6100 – 6130
9600 – 9630
9100 – 9130
490.264wahrscheinlich
A-Wagen: 0490 131 – 194
C-Wagen: 1490 131 – 194
B-Wagen: 0490 631 – 694
wahrscheinlich
9131 – 9194
6131 – 6194
9631 – 9694
wsl.
9131 – 9194

Alle Einheiten sind mit einer UIC-Fahrzeugnummer beschriftet (Bspw. 94 80 0490 103-9 D-DB). Im Folgenden wird nur die Triebzugnummer verwendet.

Diverse Fahrzeuge befanden sich nach ihrer Abnahme noch einmal bei Bombardier. Diese externen Werkstattaufenthalte werden hier nicht aufgelistet.

Übersicht:

  • 82 Fahrzeuge wurden zwischen 2018 und 2021 in Betrieb genommen.
  • Im Juni 2021 wurden 64 weitere Zweisystemfahrzeuge bei Alstom bestellt, näheres in den Meldungen vom 11. März 2021 und 26. Juni 2021. Sie werden ab Werk mit ETCS und ATO ausgestattet. Die Auslieferung ist wie folgt geplant:
    • 28 Fahrzeuge in 2023
    • 36 Fahrzeuge in 2024 (bis spätestens 30.06.2024)

Fahrzeugliste

Fahrzeug Typ Lieferung Abnahme Alter in Jahren Anmerkungen
9001 490.1 KW 39/18 02.10.2018 2.7515 Vorserienfahrzeug
9002 490.1 KW 43/18 08.11.2018 2.6502 Vorserienfahrzeug. Erstmals ab 13.02.2017 für Probefahrten (Spaltmaße) in Hamburg.
9003 490.1 08.08.2018 10.07.2018 2.9815 Vorserienfahrzeug. 2. Anlieferung 8.8.18, Datum der ersten Anlieferung und Rücküberführung unbekannt. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ausschließlich für Ausbildungsfahrten eingesetzt.
9004 490.1 02.12.2020 09.12.2020 0.5640 Ab 16.08.2019 kurzzeitig für Probefahrten (Langzugeinsatz) in Hamburg.
9005 490.1 07.03.2018 10.07.2018 2.9815 2. Anlieferung 27.8.2018. Datum der ersten Anlieferung und Rücküberführung unbekannt. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ausschließlich für Ausbildungsfahrten eingesetzt.
9006 490.1 KW 19/18 18.05.2018 3.1266 ab Mai 2018 beklebt mit „Moin Hamburg, ich bin der Neue“
9007 490.1 KW 19/18 23.05.2018 3.1129 ab Mai 2018 beklebt mit „Moin Hamburg, ich bin der Neue“
9008 490.1 KW 22/18 18.06.2018 3.0418
9009 490.1 KW 22/18 18.06.2018 3.0418
9010 490.1 KW 28/18 10.07.2018 2.9815 Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ausschließlich für Ausbildungsfahrten eingesetzt.
9011 490.1 KW 07/19 28.02.2019 2.3436
9012 490.1 KW 28/18 10.07.2018 2.9815 Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ausschließlich für Ausbildungsfahrten eingesetzt.
9013 490.1 KW 39/18 02.10.2018 2.7515
9014 490.1 KW 41/18 11.10.2018 2.7269
9015 490.1 KW 41/18 11.10.2018 2.7269
9016 490.1 KW 43/18 08.11.2018 2.6502
9017 490.1 03.06.2019 17.06.2019 2.0452
9018 490.1 18.06.2019 26.06.2019 2.0205
9019 490.1 09.07.2019 22.07.2019 1.9493
9020 490.1 20.06.2019 05.07.2019 1.9959 Bei einem Unfall am 06.03.2020 wurde Wagen 490 520 beschädigt, seit 14.01.2021 wieder im Fahrgastbetrieb.
9021 490.1 07.10.2019 15.10.2019 1.7166
9022 490.1 25.11.2019 04.12.2019 1.5797
9023 490.1 07.10.2019 25.10.2019 1.6893
9024 490.1 30.10.2019 11.11.2019 1.6427
9025 490.1 08.11.2019 27.11.2019 1.5989
9026 490.1 03.09.2019 12.09.2019 1.8070
9027 490.1 03.09.2019 12.09.2019 1.8070
9028 490.1 15.10.2019 30.10.2019 1.6756
9029 490.1 15.10.2019 30.10.2019 1.6756
9030 490.1 30.10.2019 11.11.2019 1.6427
9031 490.1 25.11.2019 19.12.2019 1.5387
9032 490.1 08.11.2019 25.11.2019 1.6044
9033 490.1 09.12.2019 19.12.2019 1.5387
9034 490.1 09.12.2019 19.12.2019 1.5387
9035 490.1 16.12.2019 16.01.2020 1.4620
9036 490.1 01/2020 28.01.2020 1.4292
9037 490.1 05.02.2020 13.02.2020 1.3854
9038 490.1 05.02.2020 13.02.2020 1.3854
9039 490.1 05.03.2020 12.03.2020 1.3087
9040 490.1 24.03.2020 02.04.2020 1.2512
9041 490.1 27.05.2020 10.06.2020 1.0623
9042 490.1 30.06.2020 09.07.2020 0.9829
9043 490.1 09.07.2020 22.07.2020 0.9473
9044 490.1 31.08.2020 05.10.2020 0.7420
9045 490.1 31.08.2020 10.09.2020 0.8104
9046 490.1 10.09.2020 18.09.2020 0.7885
9047 490.1 13.10.2020 22.10.2020 0.6954
9048 490.1 13.10.2020 22.10.2020 0.6954
9049 490.1 02.12.2020 09.12.2020 0.5640 Mit Dachnummer 9149 ausgeliefert, derzeit mit Dachnummer "9 49" im Einsatz.
9050 490.1 11/2020 07.12.2020 0.5695
9051 490.1 01/2021 11.02.2021 0.3888
9100 490.2 24.03.2020 02.04.2020 1.2512 Vorserienfahrzeug
9101 490.2 06.04.2020 23.04.2020 1.1937 Vorserienfahrzeug. War als erstes Fahrzeug der neuen Baureihe vom 10.10.2016 bis 14.10.2016 für Testfahrten in Hamburg.
9102 490.2 27.05.2020 17.06.2020 1.0431 Vorserienfahrzeug. Probefahrten für Bombardier, bis mindestens Februar 2020 ohne weiße Streifen auf dem Mittelwagen. Im Mai 2020 vollständig lackiert an die S-Bahn Hamburg übergeben.
9103 490.2 10.09.2020 18.09.2020 0.7885 Vorserienfahrzeug. Ab Februar 2017 für Probefahrten bei DB Systemtechnik in Minden. Ab 29.03.2017, von Oktober 2017 bis April 2018, ab KW 47/2018 und zuletzt ab August 2019 für Probefahrten in Hamburg. Anlieferung zwecks Abnahme am 10.09.2020.
9104 490.2 01/2020 29.01.2020 1.4264 Vorserienfahrzeug. Ab Februar 2017 für Probefahrten bei DB Systemtechnik in Minden. Anfang Mai 2017 und ab Ende Januar 2019 immer wieder für kurze Zeit für Probefahrten mit Gewichten in Hamburg. Anlieferung zwecks Abnahme im Januar 2020.
9105 490.2 30.06.2020 09.07.2020 0.9829 Ab 16.08.2019 kurzzeitig für Probefahrten (Langzugeinsatz) in Hamburg.
9106 490.2 16.06.2020 25.06.2020 1.0212
9107 490.2 03.12.2018 06.12.2018 2.5736
9108 490.2 23.11.2018 05.12.2018 2.5763
9109 490.2 23.11.2018 05.12.2018 2.5763
9110 490.2 KW 49/18 07.12.2018 2.5708
9111 490.2 03.12.2018 06.12.2018 2.5736
9112 490.2 KW 49/18 07.12.2018 2.5708
9113 490.2 KW 11/19 22.03.2019 2.2834
9114 490.2 01.04.2019 05.04.2019 2.2450
9115 490.2 10.01.2019 16.01.2019 2.4613
9116 490.2 10.01.2019 24.01.2019 2.4394 Zunächst ohne Dachnummern, inzwischen nur auf einer Seite nachträglich angeklebt.
9117 490.2 KW 03/19 06.03.2019 2.3272 Am 12.03.2019 zunächst mit Wagennummern von 9118 im Wageninneren im Einsatz.
9118 490.2 KW 03/19 06.03.2019 2.3272 Am 12.03.2019 zunächst mit Wagennummern von 9117 im Wageninneren im Einsatz.
9119 490.2 25.03.2019 02.04.2019 2.2533
9120 490.2 25.03.2019 02.04.2019 2.2533
9121 490.2 03.05.2019 13.05.2019 2.1410
9122 490.2 KW 19/19 24.05.2019 2.1109
9123 490.2 KW 19/19 24.05.2019 2.1109
9124 490.2 03.05.2019 13.05.2019 2.1410
9125 490.2 23.05.2019 28.06.2019 2.0151
9126 490.2 13.05.2019 24.05.2019 2.1109
9127 490.2 23.05.2019 12.06.2019 2.0589
9128 490.2 16.06.2020 24.06.2020 1.0240 Ab 16.08.2019 kurzzeitig für Probefahrten (Langzugeinsatz) in Hamburg.
9129 490.2 02.07.2019 22.07.2019 1.9493
9130 490.2 KW 37/19 02.10.2019 1.9959
9131 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9132 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9133 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9134 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9135 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9136 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9137 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9138 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9139 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9140 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9141 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9142 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9143 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9144 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9145 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9146 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9147 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9148 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9149 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9150 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9151 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9152 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9153 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9154 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9155 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9156 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9157 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9158 490.2 bestellt, Lieferung in 2023.
9159 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9160 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9161 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9162 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9163 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9164 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9165 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9166 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9167 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9168 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9169 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9170 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9171 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9172 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9173 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9174 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9175 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9176 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9177 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9178 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9179 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9180 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9181 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9182 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9183 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9184 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9185 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9186 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9187 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9188 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9189 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9190 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9191 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9192 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9193 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
9194 490.2 bestellt, Lieferung in 2024.
Alle Angaben ohne Gewähr. Letzte Aktualisierung der Fahrzeugliste: 30.06.2021

Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern. Aufgrund lückenhafter Daten ist die Sortierung nach Auslieferungsdaten leider nicht möglich.

Letzte Aktualisierung der Seite: 30.06.2021

Teilen mit:

  • Facebook
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Twitter
  • Drucken

Neueste Beiträge

  • Netzreform kommt: So sieht das Hamburger S-Bahn-Netz ab Dezember 2023 aus
  • Aktuelle Fahrzeugstatistik (12.06.2022)
  • metronom schränkt Fahrradmitnahme ein
  • U3 hält wieder an der Mönckebergstraße
  • 9 Euro-Ticket vor dem Start: Wo es gilt – und wo nicht

Suche

§ Rechtliches §

© 2012 – 2022 Marcel Auktun
Impressum • Datenschutz • Kontakt • Fotoanfrage

In einer anderen Sprache lesen

§ Rechtliches §

© 2012 – 2022 Marcel Auktun
Impressum • Datenschutz • Kontakt • Fotoanfrage

Datenschutz & Cookies: Diese Website verwendet Cookies. Wenn du die Website weiterhin nutzt, stimmst du der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen, beispielsweise zur Kontrolle von Cookies, findest du hier: Cookie-Richtlinie

Archiv

zum Archiv (2012 – 2020)

Suche

DT5 Online - Made in Hamburg