Ab 2016 wurden nach und nach die DT3 E-Fahrzeuge abgestellt. Seit Anfang 2017 wurde zunächst pro DT5-Inbetriebnahme ein DT3-Fahrzeug außer Betrieb genommen und zunächst abgestellt. Im Jahr 2018/19 fanden kaum noch Abstellungen statt. In insgesamt fünf Losen wurden die Fahrzeuge zur Verschrottung nach Lübeck gebracht. Das waren:
- Ende März / Anfang April 2017: 9 Stück
- Ende Juni / Anfang Juli 2017: 9 Stück
- März 2018: 9 Stück
- April 2019: 12 Stück
- Ende Februar / Anfang März 2021: 17 Stück
Die Fahrzeuge 805 (DT3-E) und 910 (DT3-E, Ersatz für HT2 bis Frühjahr 2021) bleiben darüber hinaus als Reservefahrzeuge erhalten.
Im folgenden eine Auflistung der Abstellungen – Daten in Klammern geben die erste Sichtung am Abstellort an, soweit das offizielle Datum noch nicht bekannt ist:
Datum | Fahrzeuge in Betrieb (Rest)* | Fahrzeug | Anmerkung |
29.07.2015 | 67 | 856 | zwecks Ertüchtigung abgestellt. |
01.10.2015 | 66 | 802 | abgestellt |
10.11.2015 | 65 | 825 | abgestellt |
13.05.2016 | 64 | 922 | abgestellt (DT3-LZB) |
23.06.2016 | 62 (+2) | 905, 873 | Zwei Fahrzeuge für Ertüchtigung nach Hennigsdorf überführt (Fahrzeugwerke Miraustraße) |
30.06.2016 | 61 (+2) | 923 | abgestellt (DT3-LZB) |
12.09.2016 | 60 (+2) | 838 | abgestellt |
11.11.2016 | 59 (+2) | 876 | abgestellt |
09.12.2016 | 53 (+2) | 816, 828, 921, 924, 925, 926 | abgestellt (4x DT3-LZB) |
13.12.2016 | 52 (+2) | 804 | abgestellt |
06.01.2017 | 51 (+2) | 845 | abgestellt |
12.01.2017 | 50 (+2) | 829 | abgestellt |
(23.1.17) | 49 (+2) | 831 | abgestellt |
(23.2.17) | 48 (+2) | 801 | abgestellt |
(23.2.17) | 47 (+2) | 864 | abgestellt |
01.03.2017 | 46 (+4) | 835, 856 | Zwei Fahrzeuge für Ertüchtigung nach Hennigsdorf überführt (Fahrzeugwerke Miraustraße) |
04.03.2017 | (46 (+4)) | 842 | DT3 842 wird während einer dreiwöchigen U1-Sperrung als Lagerraum in Ochsenzoll verwendet. Fahrzeug ist für weitere Ertüchtigung vorgesehen und kurze Zeit nach der Sperrung wieder im Fahrgastbetrieb eingesetzt worden. |
27.03.2017 | (46 (+4)) | 921, 925, 924 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert. (Rest im Netz: 65) |
30.03.2017 | (46 (+4)) | 926, 922, 838 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert. (Rest: 62) |
05.04.2017 | (46 (+4)) | 802, 825, 923 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert. (Rest: 59) -> Fotos von den Abtransporten |
05.04.2017 | 44 (+4) | 832, 818 | abgestellt |
(29.4.17) | 42 (+4) | 848, 822 | abgestellt |
11.05.2017 | 44 (+2) | 873, 905 | Zwei Fahrzeuge nach Ertüchtigung in Hennigsdorf zurücküberführt (Fahrzeugwerke Miraustraße) -> Fotos von der Rückkehr |
31.05.2017 | 42 (+2) | 826, 853 | abgestellt |
23.06.2017 | 40 (+2) | 809, 815 | abgestellt |
27.06.2017 | 40 (+2) | 831, 864, 829 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 56) |
30.06.2017 | 40 (+2) | 845, 801, 804 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 53) |
03.07.2017 | 39 (+2) | 846 | abgestellt |
12.07.2017 | 39 (+2) | 828, 876, 816 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 50) |
12.07.2017 | 37 (+4) | 803, 842 | Zwei Fahrzeuge für Ertüchtigung nach Hennigsdorf überführt (Fahrzeugwerke Miraustraße). |
13.07.2017 | 36 (+4) | 811 | abgestellt |
31.07.2017 | 35 (+4) | 814 | abgestellt |
01.11.2017 | 34 (+4) | 849 | abgestellt |
02.11.2017 | 35 (+3) | 856 | Fahrzeug nach Ertüchtigung in Hennigsdorf zurücküberführt (Fahrzeugwerke Miraustraße). |
02.11.2017 | 33 (+5) | 807, 808 | Zwei Fahrzeuge für Ertüchtigung nach Hennigsdorf überführt (Fahrzeugwerke Miraustraße). |
29.11.2017 | 32 (+5) | 840 | abgestellt (per 28.11.) |
05.12.2017 | 31 (+5) | 821 | abgestellt |
08.12.2017 | 30 (+5) | 844 | abgestellt (per 4.12.) |
14.12.2017 | 31 (+4) | 835 | Fahrzeug nach Ertüchtigung in Hennigsdorf zurücküberführt (Fahrzeugwerke Miraustraße). |
14.12.2017 | 29 (+6) | 834, 865 | Zwei Fahrzeuge für Ertüchtigung nach Hennigsdorf überführt (Fahrzeugwerke Miraustraße). |
11.01.2018 | 28 (+6) | 830 | abgestellt |
18.01.2018 | 27 (+6) | 841 | abgestellt |
25.01.2018 | 26 (+6) | 833 | abgestellt |
02.03.2018 | 25 (+6) | 862 | abgestellt |
08.03.2018 | 25 (+6) | 818, 832, 848 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 47) |
09.03.2018 | 24 (+6) | 872 | abgestellt |
13.03.2018 | 24 (+6) | 822, 853, 826 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 44) |
19.03.2018 | 24 (+6) | 815, 809, 811 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 41) |
05.04.2018 | 23 (+6) | 863 | abgestellt |
17.04.2018 | 22 (+6) | 820 | abgestellt |
29.05.2018 | 24 (+4) | 803, 842 | Zwei Fahrzeuge nach Ertüchtigung in Hennigsdorf zurücküberführt (Fahrzeugwerke Miraustraße). |
28.08.2018 | 23 (+4) | 871 | abgestellt |
20.09.2018 | 22 (+4) | 855 | abgestellt |
08.11.2018 | 21 (+4) | 858 | abgestellt |
18.02.2019 | 20 (+4) | 910 | Fahrzeug 910 wird vorübergehend zum Hilfstriebwagen umgebaut, um den HT2 modernisieren zu können. Nach erfolgter Wiederinbetriebnahme des HT2 ist eine endgültige Abstellung des DT3 910 vorgesehen (Stand: Februar 2019). |
01.04.2019 | 20 (+4) | 846, 844, 849 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 38) |
03.04.2019 | 20 (+4) | 814, 821, 840 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 35) |
09.04.2019 | 20 (+4) | 863, 872, 862 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 32) |
12.04.2019 | 20 (+4) | 833, 841, 830 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 29) |
16.04.2019 | 24 | 865, 834, 808, 807 | Vier Fahrzeuge nach Ertüchtigung in Hennigsdorf zurücküberführt (Fahrzeugwerke Miraustraße). |
13.08.2019 | 23 | 824 | abgestellt |
28.08.2019 | 22 | 812 | Per 29.05.2019 abgestellt. Danach Werkstattwagen für die zwölfwöchige U1-Sperrung Ohlsdorf – Langenhorn Markt (03.06.-25.08.), seit 28.08.2019 endgültig abgestellt. |
04.03.2020 | 21 | 817 | abgestellt per 03.03.2020 |
01.04.2020 | 20 | 857 | abgestellt |
03.04.2020 | 19 | 868 | abgestellt |
10.07.2020 | 18 | 837 | abgestellt. |
22.12.2020 | 16 | 805, 875 | Abgestellt. Bereits am 21.12. nach Barmbek überführt, 28.12.2020 umgesetzt. Letzter dokumentierter Einsatz: 11.12.2020 |
29.12.2020 | 10 | 810, 819, 891, 847, 854, 836 | Abgestellt. Bereits am 23.12. zum späteren Abstellort überführt. Letzte dokumentierte Einsätze: 810/819/891: 22.12.2020, 847/854/836: 17.12.2020 |
Damit endete der Einsatz der DT3-E-Fahrzeuge bei der HOCHBAHN. DT3-E 910 ist noch für einige Wochen als Ersatz für den in Sanierung befindlichen Hilfstriebwagen HT2 im Einsatz und wird danach ebenfalls abgestellt. | |||
Derzeit betriebsunfähig abgestellt sind damit 18 DT3-E: 805, 810, 812, 817, 819, 820, 824, 836, 837, 847, 854, 855, 857, 858, 868, 871, 875, 891. | |||
19.02.2021 | 10 | 875, 857 | Zwei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 27) |
22.02.2021 | 10 | 812 | Ein Fahrzeug zwecks Verschrottung abtransportiert, wurde bereits am Abend des 19.02.2021 verladen. (Rest: 26) |
23.02.2021 | 10 | 868, 836 | Zwei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 24) |
24.02.2021 | 10 | 854 | Ein Fahrzeug zwecks Verschrottung abtransportiert, wurde bereits am Abend des 23.02.2021 verladen. (Rest: 23) |
25.02.2021 | 10 | 847, 891, 819-2 | Sieben Wagen zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 20 + 2 Wg) |
26.02.2021 | 10 | 819-1, 819-3 | Zwei Wagen zwecks Verschrottung abtransportiert, wurden bereits am Abend des 25.02.2021 verladen (Rest: 20) |
01.03.2021 | 10 | 810, 817, 824 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 17) |
03.03.2021 | 10 | 858, 855, 871 | Drei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 14) |
05.03.2021 | 10 | 820, 837 | Zwei Fahrzeuge zwecks Verschrottung abtransportiert (Rest: 12) |
Die DT3-Ausmusterung ist damit zunächst abgeschlossen. |
Damit sind seit Weihnachten 2020 nur noch die zehn nochmals ertüchtigten DT3-ETG-N Einheiten 803, 807, 808, 834, 835, 842, 856, 865, 873 und 905 im Einsatz.
Die Fahrzeuge 805 (DT3-E) und 910 (Ersatz für HT2 bis Frühjahr 2021) bleiben darüber hinaus als Reservefahrzeuge / Ersatzteilspender erhalten.
*Unter Restfahrzeuge werden die bei FWM in Hennigsdorf nicht mitgezählt, daher die Angabe dazu in Klammern „(+4)“.
Letzte Aktualisierung: 05.03.2021