Hier finden Sie die Fahrzeugliste der DT4-Fahrzeuge.
Die 126 DT4-Einheiten wurden in insgesamt sechs Serien ausgeliefert. Die Einteilung wird wie folgt vorgenommen:
Serie | Anzahl | Nummern | Baujahre |
DT4.1 | 30 | 101 – 130 | 1988 – 1991 |
DT4.2 | 21 | 131 – 151 | 1993 – 1995 |
DT4.3 | 20 | 152 – 171 | 1995 – 1997 |
DT4.4 | 15 | 172 – 186 | 1999 – 2000 |
DT4.5 | 25 | 187 – 211 | 2002 – 2004 |
DT4.6 | 15 | 212 – 226 | 2004 – 2005 |
99 der 126 Fahrzeuge besitzen MICAS-Leittechnik, zehn Fahrzeuge der zweiten Serie (DT4.26), zwei der fünften Serie (DT4.56) sowie alle Fahrzeuge der sechsten Serie besitzen eine neue MITRAC-Leittechnik. Die Züge sind entsprechend jeweils nur untereinander kuppelbar; die verschiedenen Systeme sind nicht miteinander kompatibel.
Die Fahrzeuge 101 bis 186 besaßen ab Werk Fahrtzielbänder, wie die DT3 sie heute noch besitzen. Bis 2009 war die „Digitalisierung“ abgeschlossen.
Die Fahrzeuge 141 und 143 bis 151 wurden 2013 – 2015 auf die neue MITRAC-Leittechnik umgerüstet und erhielten dabei ein so genanntes E-Redesign, u.a. auch mit neuer Lautsprecheranlage. Nach dem Umbau werden sie als DT4.26 bezeichnet, und tragen einen roten Aufkleber „6“ in ihren Frontscheiben.
Seit 2011 erhielten zunächst die Züge der ersten, dann der zweiten und nun die Züge der dritten Serie ein Redesign. Dabei wird der Innenraum dem DT5 angeglichen (neue Sitzbezüge, soweit noch nicht erfolgt Tausch von Polstersitzen gegen Hartschaltensitze). Außerdem erhalten die DT4 dabei die dunklere Farbgebung, welche ab der fünften Serie verwendet wurde.
Die Fahrzeuge 172 – 179, 187, 189 – 194 und 216 – 225 sind mit DILAX-Fahrgastzählsystemen ausgestattet.
Seit 2020 erhalten die DT4 neue Monitore für das Fahrgastfernsehen, welche denen der S-Bahn-Baureihe 474 entsprechen. Die bereits umgerüsteten Züge sind mit einem „TV“ hinter der Fahrzeugnummer in der Liste markiert. Über Hinweise an kontakt@dt5online.de freuen wir uns!
Serie | Fzg. | Lieferung | Abnahme | ZZA | Redesign | Jahre in Betrieb | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT4.1 | 101 TV | 14.10.1988 | 23.11.1989 | LED | 13 - Apr 2013 | 31.0910 | |
DT4.1 | 102 TV | 22.11.1988 | 18.10.1989 | LCD | 15 - Jul 2013 | 31.1896 | |
DT4.1 | 103 TV | 25.11.1988 | 23.11.1989 | LED | 07 - Mai 2012 | 31.0910 | 1989 getauft auf „Klostertor“. Behielt nach dem Redesign zunächst auf einer Fahrzeughälfte den alten, hellen Grauton, aber dunkel folierte Türen. Inzwischen nachgeklebt. |
DT4.1 | 104 TV | 07.04.1989 | 28.09.1989 | LED | 12 - Jan 2013 | 31.2444 | 1989 getauft auf „St. Georg“ |
DT4.1 | 105 TV | 30.06.1989 | 08.11.1989 | LED | 23 - Jul 2014 | 31.1321 | 1989 getauft auf „Borgfelde“ |
DT4.1 | 106 TV | 21.07.1989 | 27.10.1989 | LED | 14 - Mai 2013 | 31.1650 | |
DT4.1 | 107 TV | 17.05.1990 | 22.05.1990 | LED | 16 - Sep 2013 | 30.5982 | |
DT4.1 | 108 TV | 09.01.1990 | 15.02.1990 | LED | 17 - Okt 2013 | 30.8611 | |
DT4.1 | 109 TV | 08.08.1989 | 24.10.1989 | LED | 30 - Aug 2015 | 31.1732 | |
DT4.1 | 110 TV | 15.11.1989 | 23.11.1989 | LED | 22 - Jun 2014 | 31.0910 | |
DT4.1 | 111 TV | 24.11.1989 | 19.12.1989 | LED | 24 - Okt 2014 | 31.0198 | |
DT4.1 | 112 TV | 22.03.1990 | 11.04.1990 | LED | 04 - Jan 2012 | 30.7105 | Bei Anlieferung am 11.12.89 beschädigt, 19.12.89 zurück zu LHB |
DT4.1 | 113 TV | 19.12.1989 | 17.01.1990 | LED | 05 - Feb 2012 | 30.9405 | |
DT4.1 | 114 TV | 16.02.1990 | 09.03.1990 | LED | 11 - Nov 2012 | 30.8008 | |
DT4.1 | 115 TV | 07.03.1990 | 23.03.1990 | LED | 21 - Mai 2014 | 30.7625 | Mai 1990 getauft auf „Eimsbüttel“ |
DT4.1 | 116 TV | 06.04.1990 | 26.04.1990 | LED | 19 - Jan 2014 | 30.6694 | Mai 1990 getauft auf „Lokstedt“ |
DT4.1 | 117 TV | 27.04.1990 | 08.05.1990 | LED | 02 - Sep 2011 | 30.6366 | Mai 1990 getauft auf „Niendorf“ |
DT4.1 | 118 TV | 14.08.1990 | 14.09.1990 | LED | 09 - Jul 2012 | 30.2834 | |
DT4.1 | 119 TV | 01.06.1990 | 15.06.1990 | LED | 06 - Mrz 2012 | 30.5325 | |
DT4.1 | 120 TV | 27.06.1990 | 10.08.1990 | LED | 20 - Mrz 2014 | 30.3792 | Versuchsträger für neue Fahrgastfernsehen-Monitore seit Ende 2018 (neue 16:9-Monitore) |
DT4.1 | 121 TV | 15.06.1990 | 05.07.1990 | LED | 25 - Nov 2014 | 30.4778 | |
DT4.1 | 122 TV | 18.07.1990 | 24.08.1990 | LED | 10 - Okt 2012 | 30.3409 | |
DT4.1 | 123 TV | 14.09.1990 | 02.11.1990 | LED | 08 - Jun 2012 | 30.1492 | |
DT4.1 | 124 | 19.10.1990 | 30.11.1990 | LED | 01 - Aug 2011 | 30.0726 | Am 30.01.2020 schwerer Unfall mit Baum, seitdem betriebsunfähig abgestellt. Am 8.9.2020 zwecks Instandsetzung zu Alstom nach Braunschweig überführt. |
DT4.1 | 125 TV | 23.11.1990 | 20.12.1990 | LED | 26 - Jan 2015 | 30.0178 | |
DT4.1 | 126 TV | 19.12.1990 | 01.02.1991 | LED | 03 - Nov 2011 | 29.9001 | |
DT4.1 | 127 | 01.02.1991 | 01.03.1991 | LED | 27 - Mrz 2015 | 29.8234 | |
DT4.1 | 128 | 28.02.1991 | 20.03.1991 | LED | 18 - Dez 2013 | 29.7714 | |
DT4.1 | 129 | 27.03.1991 | 22.04.1991 | LED | 28 - Apr 2015 | 29.6810 | Eigentum der VGN. |
DT4.1 | 130 | 26.04.1991 | 24.05.1991 | LED | 29 - Jul 2015 | 29.5934 | Eigentum der VGN. Juni 1999 getauft auf „Norderstedt“ |
DT4.2 | 131 TV | 11.11.1993 | 16.02.1994 | LED | 37 - Okt 2016 | 26.8583 | |
DT4.2 | 132 | 09.02.1994 | 06.04.1994 | LED | 32 - Nov 2015 | 26.7242 | |
DT4.2 | 133 | 16.02.1994 | 22.04.1994 | LED | 33 - Nov 2016 | 26.6804 | |
DT4.2 | 134 | 31.03.1994 | 11.05.1994 | LED | 34 - Apr 2016 | 26.6283 | |
DT4.2 | 135 | 07.04.1994 | 20.05.1994 | LED | 35 - Jun 2016 | 26.6037 | |
DT4.2 | 136 | 10.05.1994 | 19.07.1994 | LED | 36 - Jul 2016 | 26.4394 | Behielt nach dem Redesign den alten, hellen Grauton, aber dunkel folierte Türen. |
DT4.2 | 137 | 02.06.1994 | 22.09.1994 | LED | 38 - Nov 2016 | 26.2615 | |
DT4.2 | 138 | 21.07.1994 | 22.09.1994 | LED | 31 - Okt 2015 | 26.2615 | |
DT4.2 | 139 | 28.07.1994 | 20.10.1994 | LED | 39 - Mrz 2017 | 26.1848 | |
DT4.2 | 140 | 27.09.1994 | 07.12.1994 | LED | 40 - Mrz 2017 | 26.0534 | Erprobungsträger für E-Türen und Design der DT4.5. |
DT4.26 | 141 | 24.10.1994 | 22.12.1994 | LED | 41 - Mai 2017 | 26.0123 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 07.06.2013 |
DT4.2 | 142 | 07.12.1994 | 25.01.1995 | LED | 51 - Nov 2018 | 25.9192 | |
DT4.26 | 143 | 05.01.1995 | 10.02.1995 | LCD | 42 - Jul 2017 | 25.8754 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 28.11.2013 |
DT4.26 | 144 | 01.02.1995 | 24.02.1995 | LCD | 43 - Sep 2017 | 25.8371 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 06.03.2014 |
DT4.26 | 145 | 01.03.1995 | 11.04.1995 | LED | 44 - Okt 2017 | 25.7112 | Versuchsweise kein verspachtelter Wagenkasten. E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 13.05.2014 |
DT4.26 | 146 | 30.03.1995 | 22.05.1995 | LED | 45 - Dez 2017 | 25.5989 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 23.07.2014 |
DT4.26 | 147 | 04.05.1995 | 28.06.1995 | LED | 46 - Feb 2018 | 25.4976 | Versuchsträger für Hartschalensitze. E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 24.09.2014 |
DT4.26 | 148 | 08.06.1995 | 08.08.1995 | LED | 47 - Apr 2018 | 25.3854 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 20.02.2015 |
DT4.26 | 149 | 06.07.1995 | 27.10.1995 | LED | 49 - Jul 2018 | 25.1663 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 02.12.2014 |
DT4.26 | 150 | 10.08.1995 | 29.09.1995 | LED | 48 - Mai 2018 | 25.2430 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 04.05.2015 |
DT4.26 | 151 | 12.10.1995 | 20.11.1995 | LED | 50 - Okt 2018 | 25.1006 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 16.07.2015 |
DT4.3 | 152 | 25.10.1995 | 29.02.1996 | LCD | 52 - Feb 2019 | 24.8241 | |
DT4.3 | 153 | 12.10.1996 | 29.02.1996 | LED | 53 - Feb 2019 | 24.8241 | |
DT4.3 | 154 | 31.01.1996 | 29.02.1996 | LED | 54 - Apr 2019 | 24.8241 | |
DT4.3 | 155 | 06.03.1996 | 04.04.1996 | LED | 55 - Apr 2019 | 24.7283 | |
DT4.3 | 156 | 21.03.1996 | 23.04.1996 | LCD | 56 - Mai 2020 | 24.6762 | |
DT4.3 | 157 TV | 11.04.1996 | 20.05.1996 | LCD | 57 - Jun 2020 | 24.6023 | |
DT4.3 | 158 TV | 30.04.1996 | 19.06.1996 | LED | 58 - Aug 2020 | 24.5202 | |
DT4.3 | 159 TV | 21.05.1996 | 18.07.1996 | LED | 59 - Sep 2020 | 24.4408 | |
DT4.3 | 160 TV | 26.06.1996 | 18.07.1996 | LED | 60 - Nov 2020 | 24.4408 | Geräteraumbrand, daher zurück zu LHB. Rückkehr 07.11.1996, Wiederinbetriebnahme 05.12.1999. Versuchsträger für Fahrgastfernsehen und Videoüberwachung (160-2). |
DT4.3 | 161 | 31.07.1996 | 25.09.1996 | LED | 61 - in Arbeit | 24.2519 | |
DT4.3 | 162 | 11.09.1996 | 30.10.1996 | LCD | 24.1561 | ||
DT4.3 | 163 | 29.10.1996 | 27.11.1996 | LED | 24.0794 | ||
DT4.3 | 164 | 28.11.1996 | 19.12.1996 | LED | 24.0192 | ||
DT4.3 | 165 | 19.12.1996 | 22.01.1997 | LED | 23.9261 | ||
DT4.3 | 166 | 16.01.1997 | 12.02.1997 | LCD | 23.8686 | Fahrgastzählsystem, inzwischen ausgebaut | |
DT4.3 | 167 | 13.02.1997 | 14.03.1997 | LED | 23.7864 | Fahrgastzählsystem, inzwischen ausgebaut | |
DT4.3 | 168 | 20.03.1997 | 16.04.1997 | LCD | 23.6961 | ||
DT4.3 | 169 | 15.04.1997 | 15.05.1997 | LED | 23.6167 | Versuchsträger für Fahrgastfernsehen (1. Generation). Seit November Versuchsträger für das Projekt "Anti-Trash" der TU Braunschweig. Jeweils drei zusätzliche Kameras in den Mittelwagen 2 und 3 sollen sobald der Zug in der Kehranlage steht erkennen, ob und wo Abfall oder Fundsachen hinterlassen wurde. Der Einsatz erfolgt zunächst nur auf der U2. | |
DT4.3 | 170 | 14.05.1997 | 26.06.1997 | LCD | 23.5017 | Versuchsträger für Fahrgastfernsehen (1. Generation) | |
DT4.3 | 171 | 24.06.1997 | 19.12.1997 | LED | 23.0198 | ||
DT4.4 | 172 TV | 24.01.1999 | 07.05.1999 | LED | 21.6400 | ||
DT4.4 | 173 | 11.03.1999 | 07.05.1999 | LED | 21.6400 | ||
DT4.4 | 174 | 11.04.1999 | 20.05.1999 | LED | 21.6044 | ||
DT4.4 | 175 | 29.04.1999 | 02.06.1999 | LED | 21.5688 | ||
DT4.4 | 176 | 03.06.1999 | 07.07.1999 | LED | 21.4730 | Versuchsträger für Videoüberwachung (176-2, um 1999) | |
DT4.4 | 177 | 01.07.1999 | 12.08.1999 | LCD | 21.3744 | ||
DT4.4 | 178 | 05.08.1999 | 05.10.1999 | LED | 21.2266 | ||
DT4.4 | 179 | 23.09.1999 | 03.11.1999 | LED | 21.1472 | ||
DT4.4 | 180 | 21.10.1999 | 17.11.1999 | LED | 21.1088 | ||
DT4.4 | 181 | 18.11.1999 | 01.12.1999 | LED | 21.0705 | ||
DT4.4 | 182 | 09.12.1999 | 23.12.1999 | LED | 21.0103 | ||
DT4.4 | 183 | 01.02.2000 | 21.02.2000 | LED | 20.8460 | ||
DT4.4 | 184 | 21.02.2000 | 10.03.2000 | LED | 20.7967 | In 184-2 probeweise abweichend zwei LED-Leuchtmittel über den Türen | |
DT4.4 | 185 | 09.03.2000 | 28.03.2000 | LED | 20.7474 | 2001: Versuchsträger für Videoüberwachung in den Wagen 2 bis 4 | |
DT4.4 | 186 | 10.04.2000 | 08.05.2000 | LED | 20.6352 | 2006: Probeweise weiße LCD-Anzeigen von Vossloh IT, nie verwendet. | |
DT4.5 | 187 | 04.07.2002 | 02.08.2002 | LCD | 18.4011 | Unfall am späten Abend des 05.12.2013 mit einem Baum im Gleis. Der Zug entgleiste, das erste Drehgestell prallte auf den Stahlträger der Brücke über den Waldreiterweg. Wagen 187-4 wurde über die Straße abtransportiert. Reparatur des Zuges bei FWM Hennigsdorf mit Neulack. Wiederanlieferung 22.07.2015, in Betrieb seit 15.08.2015 | |
DT4.5 | 188 | 17.06.2002 | 24.07.2002 | LCD | 18.4257 | ||
DT4.5 | 189 | 05.08.2002 | 10.09.2002 | LCD | 18.2943 | ||
DT4.5 | 190 | 12.09.2002 | 01.10.2002 | LCD | 18.2368 | ||
DT4.5 | 191 | 01.10.2002 | 29.10.2002 | LCD | 18.1602 | ||
DT4.5 | 192 | 30.10.2002 | 18.11.2002 | LCD | 18.1054 | ||
DT4.5 | 193 | 19.11.2002 | 06.12.2002 | LCD | 18.0561 | ||
DT4.5 | 194 | 05.12.2002 | 19.12.2002 | LCD | 18.0205 | ||
DT4.5 | 195 | 05.01.2003 | 22.01.2003 | LCD | 17.9274 | ||
DT4.5 | 196 | 27.01.2003 | 11.02.2003 | LCD | 17.8727 | ||
DT4.5 | 197 | 11.02.2003 | 27.02.2003 | LCD | 17.8289 | ||
DT4.5 | 198 | 27.02.2003 | 19.03.2003 | LCD | 17.7741 | ||
DT4.5 | 199 | 24.03.2003 | 11.04.2003 | LCD | 17.7112 | ||
DT4.5 | 200 | 16.04.2003 | 19.05.2003 | LCD | 17.6071 | ||
DT4.5 | 201 | 19.05.2003 | 04.06.2003 | gemischt | 17.5633 | Besitzt sowohl HOCHBAHN-Emblem, als auch den neuen Schrifzug an den Fahrzeugseiten. Besitzt seit Sommer 2020 am Wagen 1 LED-Zugzielanzeigen. | |
DT4.5 | 202 | 10.06.2003 | 27.06.2003 | LCD | 17.5003 | ||
DT4.5 | 203 | 30.06.2003 | 25.07.2003 | LCD | 17.4237 | ||
DT4.5 | 204 | 28.07.2003 | 22.08.2003 | LCD | 17.3470 | ||
DT4.5 | 205 | 26.08.2003 | 25.09.2003 | LCD | 17.2539 | ||
DT4.5 | 206 | 29.09.2003 | 23.10.2003 | LCD | 17.1773 | ||
DT4.5 | 207 | 23.10.2003 | 19.11.2003 | LCD | 17.1034 | ||
DT4.5 | 208 | 18.11.2003 | 04.12.2003 | LCD | 17.0623 | ||
DT4.5 | 209 | 27.11.2003 | 18.12.2003 | LCD | 17.0240 | ||
DT4.56 | 210 | 16.12.2003 | 21.06.2004 | LCD | 16.5147 | MITRAC-Leittechnik (Erprobung für 6. Serie) | |
DT4.56 | 211 | 20.01.2004 | 30.06.2004 | LCD | 16.4901 | MITRAC-Leittechnik (Erprobung für 6. Serie) | |
DT4.6 | 212 | 04.03.2004 | 21.06.2004 | LCD | 16.5147 | ||
DT4.6 | 213 | 11.05.2004 | 30.06.2004 | LCD | 16.4901 | ||
DT4.6 | 214 | 22.06.2004 | 19.07.2004 | LCD | 16.4381 | ||
DT4.6 | 215 | 01.07.2004 | 15.07.2004 | LCD | 16.4490 | ||
DT4.6 | 216 | 08.07.2004 | 22.07.2004 | LCD | 16.4298 | Seit Sommer 2014 besitzt Wagen 216-1 abweichend eine LED-Zielanzeige, während 216-4 seine LCD-Anzeige behielt, inzwischen (seit 2018/19) wieder „vervollständigt“. | |
DT4.6 | 217 | 04.08.2004 | 19.08.2004 | LCD | 16.3532 | ||
DT4.6 | 218 | 19.08.2004 | 06.09.2004 | gemischt | 16.3039 | Seit September 2019 besitzt Wagen 218-4 abweichend eine LED-Zielanzeige, während 218-1 seine LCD-Anzeige behielt. | |
DT4.6 | 219 | 02.09.2004 | 21.09.2004 | LCD | 16.2628 | ||
DT4.6 | 220 | 28.09.2004 | 13.10.2004 | LCD | 16.2026 | ||
DT4.6 | 221 | 15.10.2004 | 03.11.2004 | LCD | 16.1451 | ||
DT4.6 | 222 | 04.11.2004 | 30.11.2004 | LCD | 16.0712 | ||
DT4.6 | 223 | 29.11.2004 | 20.12.2004 | LCD | 16.0164 | ||
DT4.6 | 224 | 20.12.2004 | 21.01.2005 | LCD | 15.9288 | ||
DT4.6 | 225 | 31.01.2005 | 23.02.2005 | LCD | 15.8385 | ||
DT4.6 | 226 | 03.03.2005 | 31.03.2005 | LCD | 15.7399 | Am 17.02.2020 Unfall mit Baum, seitdem betriebsunfähig abgestellt. Am 8.9.2020 zwecks Instandsetzung zu Alstom nach Braunschweig überführt. |
Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern.
Letzte Aktualisierung der Seite: 26.12.2020