Achtung, Bauarbeiten: Dieser Umlaufplan gilt NICHT von Samstag, 27. Februar bis Sonntag, 14. März 2021.
Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 kommen die Fahrzeuge der Baureihe 472 nur noch auf zwei, seit Januar 2021 wieder drei festen Umläufen auf der Linie S11 zum Einsatz.
Die nachfolgenden Tabellen geben planmäßigen Leistungen der Altbauzüge wie im Januar 2021 erfolgt wider. Bei Betriebsstörungen oder geplanten Bauarbeiten können die Fahrzeiten abweichen.
Die Fahrplantabellen enthalten auch die Leerfahrten, welche sich ändern oder entfallen können.
Hinweis: Da die S-Bahn Hamburg nur noch über sechs betriebsfähige Fahrzeuge verfügt, kann aus betrieblichen Gründen stets auch ein moderner Zug zum Einsatz kommen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
S1/S11 Poppenbüttel -> Blankenese (Mo-Fr)
Gilt nicht vom 27.02.2021 – 14.03.2021
Linie | S1 | S11 | S11 | S11 | S11 | Leer | S11 | S11 | S11 | S11 | Leer | Leer |
Umlauf | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Poppenbüttel | 05:19 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 18:04 | 18:14 | |||
Ohlsdorf | 05:29 | 06:34 | 06:54 | 08:14 | 08:34 | 08:52 | 14:44 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 18:12 | 18:22 |
Barmbek | 05:35 | 06:40 | 07:00 | 08:20 | 08:40 | 14:50 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 18:18 | ||
Hasselbrook | 05:41 | 06:46 | 07:06 | 08:26 | 08:46 | 14:56 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | |||
Berliner Tor | 05:45 | 06:50 | 07:10 | 08:30 | 08:50 | 15:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | |||
Hauptbahnhof | 05:48 | 06:53 | 07:03 | 08:33 | 08:53 | 15:03 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | |||
Altona | 06:02 | 07:06 | 07:26 | 08:44 | 09:04 | 15:14 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | |||
Othmarschen | 06:07 | 07:11 | 07:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | ||||||
Blankenese | 06:15 | 07:19 | 07:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 |
S11 Blankenese -> Poppenbüttel (Mo-Fr)
Gilt nicht vom 27.02.2021 – 14.03.2021
Linie | Leer | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 |
Umlauf | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Blankenese | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | ||||
Othmarschen | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | ||||
Altona | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | |
Hauptbahnhof | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | |
Berliner Tor | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | |
Hasselbrook | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | |
Barmbek | 06:32 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 17:32 | 17:42 | 17:52 |
Ohlsdorf | 06:38 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 17:39 | 17:49 | 17:59 |
Poppenbüttel | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 17:48 | 17:58 | 18:08 |
Einsatz am Folgetag
Vorbehaltlich von abweichender Abstellung der Züge verändern sich die Umläufe täglich wie folgt:
- Umlauf 1 bleibt Umlauf 1
- Umlauf 2 wird Umlauf 3
- Umlauf 3 wird Umlauf 2
Letzte Aktualisierung: 21.02.2021