Hier finden Sie die Fahrzeugliste der DT4-Fahrzeuge.
Die 126 DT4-Einheiten wurden in insgesamt sechs Serien ausgeliefert. Die Einteilung wird wie folgt vorgenommen:
Serie | Anzahl | Nummern | Baujahre |
DT4.1 | 30 | 101 – 130 | 1988 – 1991 |
DT4.2 | 21 | 131 – 151 | 1993 – 1995 |
DT4.3 | 20 | 152 – 171 | 1995 – 1997 |
DT4.4 | 15 | 172 – 186 | 1999 – 2000 |
DT4.5 | 25 | 187 – 211 | 2002 – 2004 |
DT4.6 | 15 | 212 – 226 | 2004 – 2005 |
99 der 126 Fahrzeuge besitzen MICAS-Leittechnik, zehn Fahrzeuge der zweiten Serie (DT4.26), zwei der fünften Serie (DT4.56) sowie alle Fahrzeuge der sechsten Serie besitzen eine neue MITRAC-Leittechnik. Die Züge sind entsprechend jeweils nur untereinander kuppelbar; die verschiedenen Systeme sind nicht miteinander kompatibel.
Die Fahrzeuge 101 bis 186 besaßen ab Werk Fahrtzielbänder, wie die DT3 sie heute noch besitzen. Bis 2009 war die „Digitalisierung“ abgeschlossen.
Die Fahrzeuge 141 und 143 bis 151 wurden 2013 – 2015 auf die neue MITRAC-Leittechnik umgerüstet und erhielten dabei ein so genanntes E-Redesign, u.a. auch mit neuer Lautsprecheranlage. Nach dem Umbau werden sie als DT4.26 bezeichnet, und tragen einen roten Aufkleber „6“ in ihren Frontscheiben.
Seit 2011 erhielten zunächst die Züge der ersten, dann der zweiten und nun die Züge der dritten Serie ein Redesign. Dabei wird der Innenraum dem DT5 angeglichen (neue Sitzbezüge, soweit noch nicht erfolgt Tausch von Polstersitzen gegen Hartschaltensitze). Außerdem erhalten die DT4 dabei die dunklere Farbgebung, welche ab der fünften Serie verwendet wurde.
Die Fahrzeuge 172 – 179, 187, 189 – 194 und 216 – 225 sind mit DILAX-Fahrgastzählsystemen ausgestattet.
Seit 2020 erhalten die DT4 neue Monitore für das Fahrgastfernsehen, welche denen der S-Bahn-Baureihe 474 entsprechen. Die in der Liste eingetragenen Umbaudaten entsprechen jeweils dem Datum der ersten Sichtung. Ein früherer Umbau ist daher möglich.
Serie | Fzg. | Lieferung | Abnahme | ZZA | Redesign | neue Monitore | Alter in Jahren | Anmerkungen / Umbauten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT4.1 | 101 | 14.10.1988 | 23.11.1989 | LED | 13 - Apr 2013 | 2019-11 | 34.1164 | LED-Spitzenlichter seit 4/2022 |
DT4.1 | 102 | 22.11.1988 | 18.10.1989 | LCD | 15 - Jul 2013 | 2019-10 | 34.2149 | LED-Spitzenlichter seit 1/2022 |
DT4.1 | 103 | 25.11.1988 | 23.11.1989 | LED | 07 - Mai 2012 | 2019-11 | 34.1164 | 1989 getauft auf „Klostertor“. Behielt nach dem Redesign zunächst auf einer Fahrzeughälfte den alten, hellen Grauton, aber dunkel folierte Türen. Inzwischen nachgeklebt. LED-Spitzenlichter seit spätestens 6/2022. |
DT4.1 | 104 | 07.04.1989 | 28.09.1989 | LED | 12 - Jan 2013 | 2019-11 | 34.2697 | 1989 getauft auf „St. Georg“. LED-Spitzenlichter seit 5/2022 |
DT4.1 | 105 | 30.06.1989 | 08.11.1989 | LED | 23 - Jul 2014 | 2019-11 | 34.1574 | 1989 getauft auf „Borgfelde“. LED-Spitzenlichter seit spätestens 6/2022. |
DT4.1 | 106 | 21.07.1989 | 27.10.1989 | LED | 14 - Mai 2013 | 2019-11 | 34.1903 | |
DT4.1 | 107 | 17.05.1990 | 22.05.1990 | LED | 16 - Sep 2013 | 2019-11 | 33.6235 | LED-Spitzenlichter seit 1-2/2022 |
DT4.1 | 108 | 09.01.1990 | 15.02.1990 | LED | 17 - Okt 2013 | 2020-07 | 33.8864 | |
DT4.1 | 109 | 08.08.1989 | 24.10.1989 | LED | 30 - Aug 2015 | 2020-07 | 34.1985 | |
DT4.1 | 110 | 15.11.1989 | 23.11.1989 | LED | 22 - Jun 2014 | 2020-08 | 34.1164 | Am 18.06.2021 zw. Stephansplatz und Hallerstraße mit einem Bohrkopf kollidiert, der von außen in den Tunnel ragte. Alle vier Wagen wurden dabei aufgeschlitzt und stark beschädigt. 27.09.2022 - 27.09.2023 zur Reparatur in Kiel. |
DT4.1 | 111 | 24.11.1989 | 19.12.1989 | LED | 24 - Okt 2014 | 2020-08 | 34.0452 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 112 | 22.03.1990 | 11.04.1990 | LED | 04 - Jan 2012 | 2020-08 | 33.7358 | Bei Anlieferung am 11.12.89 beschädigt, 19.12.89 zurück zu LHB |
DT4.1 | 113 | 19.12.1989 | 17.01.1990 | LED | 05 - Feb 2012 | 2020-08 | 33.9658 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 114 | 16.02.1990 | 09.03.1990 | LED | 11 - Nov 2012 | 2020-08 | 33.8261 | LED-Spitzenlichter seit spätestens 6/2022. |
DT4.1 | 115 | 07.03.1990 | 23.03.1990 | LED | 21 - Mai 2014 | 2020-08 | 33.7878 | Mai 1990 getauft auf „Eimsbüttel“. LED-Spitzenlichter seit spätestens 6/2022. |
DT4.1 | 116 | 06.04.1990 | 26.04.1990 | LED | 19 - Jan 2014 | 2020-09 | 33.6947 | Mai 1990 getauft auf „Lokstedt“ |
DT4.1 | 117 | 27.04.1990 | 08.05.1990 | LED | 02 - Sep 2011 | 2020-09 | 33.6619 | Mai 1990 getauft auf „Niendorf“ |
DT4.1 | 118 | 14.08.1990 | 14.09.1990 | LED | 09 - Jul 2012 | 2020-09 | 33.3087 | |
DT4.1 | 119 | 01.06.1990 | 15.06.1990 | LED | 06 - Mrz 2012 | 2020-10 | 33.5578 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 120 | 27.06.1990 | 10.08.1990 | LED | 20 - Mrz 2014 | 2018-10 | 33.4045 | Versuchsträger für neue Fahrgastfernsehen-Monitore seit Ende 2018 (neue 16:9-Monitore). LED-Spitzenlichter seit 5/2022 |
DT4.1 | 121 | 15.06.1990 | 05.07.1990 | LED | 25 - Nov 2014 | 2020-10 | 33.5031 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 122 | 18.07.1990 | 24.08.1990 | LED | 10 - Okt 2012 | 2020-11 | 33.3662 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 123 | 14.09.1990 | 02.11.1990 | LED | 08 - Jun 2012 | 2020-12 | 33.1745 | |
DT4.1 | 124 | 19.10.1990 | 30.11.1990 | LED | 01 - Aug 2011 | 2022-03 | 33.0979 | Am 30.01.2020 schwerer Unfall mit Baum, seitdem betriebsunfähig abgestellt. Am 8.9.2020 zwecks Instandsetzung zu Alstom nach Braunschweig überführt. Rückkehr am 15.11.2021, zunächst jedoch falsch herum geliefert (Drehfahrt über Hamburg Hbf - Eidelstedt). Seit spätestens 25.03.2022 wieder im Einsatz - mit LED-Spitzenlichtern. |
DT4.1 | 125 | 23.11.1990 | 20.12.1990 | LED | 26 - Jan 2015 | 2020-12 | 33.0431 | |
DT4.1 | 126 | 19.12.1990 | 01.02.1991 | LED | 03 - Nov 2011 | 2020-12 | 32.9254 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 127 | 01.02.1991 | 01.03.1991 | LED | 27 - Mrz 2015 | 2021-01 | 32.8487 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 128 | 28.02.1991 | 20.03.1991 | LED | 18 - Dez 2013 | 2021-01 | 32.7967 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 129 | 27.03.1991 | 22.04.1991 | LED | 28 - Apr 2015 | 2021-01 | 32.7064 | Eigentum der VGN. LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.1 | 130 | 26.04.1991 | 24.05.1991 | LED | 29 - Jul 2015 | 2021-02 | 32.6188 | Eigentum der VGN. Juni 1999 getauft auf „Norderstedt“ |
DT4.2 | 131 | 11.11.1993 | 16.02.1994 | LED | 37 - Okt 2016 | 2019-12 | 29.8836 | |
DT4.2 | 132 | 09.02.1994 | 06.04.1994 | LED | 32 - Nov 2015 | 2021-02 | 29.7495 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.2 | 133 | 16.02.1994 | 22.04.1994 | LED | 33 - Nov 2016 | 2021-02 | 29.7057 | |
DT4.2 | 134 | 31.03.1994 | 11.05.1994 | LED | 34 - Apr 2016 | 2021-03 | 29.6537 | |
DT4.2 | 135 | 07.04.1994 | 20.05.1994 | LED | 35 - Jun 2016 | 2021-03 | 29.6290 | |
DT4.2 | 136 | 10.05.1994 | 19.07.1994 | LED | 36 - Jul 2016 | 2021-03 | 29.4648 | Wagenkasten behielt nach dem Redesign den alten, hellen Grauton, die Türen sind allerdings dunkelgrau foliert. |
DT4.2 | 137 | 02.06.1994 | 22.09.1994 | LED | 38 - Nov 2016 | 2021-08 | 29.2868 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.2 | 138 | 21.07.1994 | 22.09.1994 | LED | 31 - Okt 2015 | 2021-08 | 29.2868 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.2 | 139 | 28.07.1994 | 20.10.1994 | LED | 39 - Mrz 2017 | 2021-08 | 29.2101 | |
DT4.2 | 140 | 27.09.1994 | 07.12.1994 | LED | 40 - Mrz 2017 | 2021-09 | 29.0787 | Erprobungsträger für E-Türen, Design der DT4.5 und später Redesign. Seit Redesign 2017 alle Wagen einheitlich in DT5-Optik. LED-Spitzenlichter seit spätestens 6/2022. |
DT4.26 | 141 | 24.10.1994 | 22.12.1994 | LED | 41 - Mai 2017 | 2021-12 | 29.0376 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 07.06.2013 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.2 | 142 | 07.12.1994 | 25.01.1995 | LED | 51 - Nov 2018 | 2021-09 | 28.9446 | |
DT4.26 | 143 | 05.01.1995 | 10.02.1995 | LCD | 42 - Jul 2017 | 2022-03 | 28.9008 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 28.11.2013 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.26 | 144 | 01.02.1995 | 24.02.1995 | LCD | 43 - Sep 2017 | 2022-04 | 28.8624 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 06.03.2014 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.26 | 145 | 01.03.1995 | 11.04.1995 | LED | 44 - Okt 2017 | 2022-04 | 28.7365 | Versuchsweise kein verspachtelter Wagenkasten. E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 13.05.2014 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.26 | 146 | 30.03.1995 | 22.05.1995 | LED | 45 - Dez 2017 | 2022-05 | 28.6242 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 23.07.2014 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.26 | 147 | 04.05.1995 | 28.06.1995 | LED | 46 - Feb 2018 | 2022-05 | 28.5229 | Versuchsträger für Hartschalensitze. E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 24.09.2014 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.26 | 148 | 08.06.1995 | 08.08.1995 | LED | 47 - Apr 2018 | 2022-05 | 28.4107 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 20.02.2015 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.26 | 149 | 06.07.1995 | 27.10.1995 | LED | 49 - Jul 2018 | 2022-05 | 28.1916 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 02.12.2014 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.26 | 150 | 10.08.1995 | 29.09.1995 | LED | 48 - Mai 2018 | 2022-06 | 28.2683 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 04.05.2015 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.26 | 151 | 12.10.1995 | 20.11.1995 | LED | 50 - Okt 2018 | 2022-06 | 28.1259 | E-Redesign (MITRAC), abgenommen am 16.07.2015 (LED-Spitzenlichter seit E-Redesign) |
DT4.3 | 152 | 25.10.1995 | 29.02.1996 | LCD | 52 - Feb 2019 | 2020-03 | 27.8494 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 153 | 12.10.1996 | 29.02.1996 | LED | 53 - Feb 2019 | 2021-09 | 27.8494 | |
DT4.3 | 154 | 31.01.1996 | 29.02.1996 | LED | 54 - Apr 2019 | 2021-10 | 27.8494 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 155 | 06.03.1996 | 04.04.1996 | LED | 55 - Apr 2019 | 2021-11 | 27.7536 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 156 | 21.03.1996 | 23.04.1996 | LCD | 56 - Mai 2020 | 2021-10 | 27.7016 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 157 | 11.04.1996 | 20.05.1996 | LCD | 57 - Jun 2020 | 2020-06 | 27.6277 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 158 | 30.04.1996 | 19.06.1996 | LED | 58 - Aug 2020 | 2020-08 | 27.5455 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 159 | 21.05.1996 | 18.07.1996 | LED | 59 - Sep 2020 | 2020-09 | 27.4661 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 160 | 26.06.1996 | 18.07.1996 | LED | 60 - Nov 2020 | 2020-11 | 27.4661 | Geräteraumbrand, daher zurück zu LHB. Rückkehr 07.11.1996, Wiederinbetriebnahme 05.12.1999. Versuchsträger für Fahrgastfernsehen und Videoüberwachung (160-2). LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 161 | 31.07.1996 | 25.09.1996 | LED | 61 - Feb 2021 | 2021-02 | 27.2772 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 162 | 11.09.1996 | 30.10.1996 | LCD | 62 - Mrz 2021 | 2021-03 | 27.1814 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 163 | 29.10.1996 | 27.11.1996 | LED | 63 - Mai 2021 | 2021-05 | 27.1047 | Wagen 1 beim Unfall mit einem in den Tunnel ragenden Bohrkopf am 18.06.2021 zw. Stephansplatz und Hallerstraße aufgeschlitzt und stark beschädigt. Vom 27.09.2022 - 01.12.2022 zur Reparatur in Kiel, seit spätestens 28.12.2022 wieder in Betrieb. LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 164 | 28.11.1996 | 19.12.1996 | LED | 64 - Jul 2021 | 2021-07 | 27.0445 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 165 | 19.12.1996 | 22.01.1997 | LED | 65 - Aug 2021 | 2021-08 | 26.9514 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 166 | 16.01.1997 | 12.02.1997 | MIX | 66 - Okt 2021 | 2021-10 | 26.8939 | Fahrgastzählsystem, inzwischen ausgebaut. Besitzt seit Q1/2021 am Wagen 4 eine LED-Zugzielanzeige. LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 167 | 13.02.1997 | 14.03.1997 | LED | 67 - Dez 2021 | 2021-12 | 26.8118 | Fahrgastzählsystem, inzwischen ausgebaut. LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 168 | 20.03.1997 | 16.04.1997 | LCD | 68 - Feb 2022 | 2022-02 | 26.7214 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 169 | 15.04.1997 | 15.05.1997 | LED | 70 - Apr 2022 | 2022-04 | 26.6420 | Versuchsträger für Fahrgastfernsehen (1. Generation). Seit November 2020 Versuchsträger für das Projekt "Anti-Trash" der TU Braunschweig. Jeweils drei zusätzliche Kameras in den Mittelwagen 2 und 3 sollen sobald der Zug in der Kehranlage steht erkennen, ob und wo Abfall oder Fundsachen hinterlassen wurde. Der Einsatz erfolgt zunächst nur auf der U2. Das Projekt wurde wsl. im Januar 2022 beendet, seitdem wird der Zug nicht mehr ausschließlich auf der U2 eingesetzt. Redesign "light": Nur neue Fenster, Türen und Monitore für das Fahrgastfernsehen, Innenraum und Wagenkasten ansonsten in alter Optik. LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 170 | 14.05.1997 | 26.06.1997 | LCD | 69 - Mrz 2022 | 2022-03 | 26.5270 | Versuchsträger für Fahrgastfernsehen (1. Generation). Redesign "light": Nur neue Fenster, Türen und Monitore für das Fahrgastfernsehen, Innenraum und Wagenkasten ansonsten in alter Optik. LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.3 | 171 | 24.06.1997 | 19.12.1997 | LED | 71 - Mai 2022 | 2022-05 | 26.0452 | Redesign "light": Nur neue Fenster, Türen und Monitore für das Fahrgastfernsehen, Innenraum und Wagenkasten ansonsten in alter Optik. LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.4 | 172 | 24.01.1999 | 07.05.1999 | LED | 73 - Nov 2022 | 2020-03 | 24.6653 | Redesign "light": Nur neue Fenster und Monitore für das Fahrgastfernsehen, Innenraum und Wagenkasten ansonsten in alter Optik |
DT4.4 | 173 | 11.03.1999 | 07.05.1999 | LED | 24.6653 | Seit 21.03.2022 betriebsunfähig (Brandschaden). Am 06.06.2023 zur Reparatur bei Alstom nach Hennigsdorf überführt. | ||
DT4.4 | 174 | 11.04.1999 | 20.05.1999 | LED | 72 - Sep 2022 | 2022-09 | 24.6297 | Redesign "light": Nur neue Fenster und Monitore für das Fahrgastfernsehen, Innenraum und Wagenkasten ansonsten in alter Optik |
DT4.4 | 175 | 29.04.1999 | 02.06.1999 | LED | 75 - Mrz 2023 | 2023-03 | 24.5941 | Redesign "light" mit neuen Monitoren für das Fahrgastfernsehen. LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.4 | 176 | 03.06.1999 | 07.07.1999 | LED | 74 - Jan 2023 | 2021-10 | 24.4983 | Versuchsträger für Videoüberwachung (176-2, um 1999), Redesign "light" |
DT4.4 | 177 | 01.07.1999 | 12.08.1999 | LCD | 76 - Jun 2023 | 2021-11 | 24.3997 | Redesign "light". LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.4 | 178 | 05.08.1999 | 05.10.1999 | LED | 77 - Aug 2023 | 2021-11 | 24.2519 | Redesign "light". LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.4 | 179 | 23.09.1999 | 03.11.1999 | LED | 78 - Sep 2023 | 2022-01 | 24.1725 | Redesign "light". LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.4 | 180 | 21.10.1999 | 17.11.1999 | LED | 79 - Okt 2023 | 2022-01 | 24.1342 | Redesign "light". LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.4 | 181 | 18.11.1999 | 01.12.1999 | LED | in Arbeit | 2022-02 | 24.0958 | LED-Spitzenlichter 2023 |
DT4.4 | 182 | 09.12.1999 | 23.12.1999 | LED | 2022-01 | 24.0356 | ||
DT4.4 | 183 | 01.02.2000 | 21.02.2000 | LED | 2022-02 | 23.8713 | ||
DT4.4 | 184 | 21.02.2000 | 10.03.2000 | LED | 2022-03 | 23.8220 | In 184-2 probeweise abweichend zwei LED-Leuchtmittel über den Türen | |
DT4.4 | 185 | 09.03.2000 | 28.03.2000 | LED | 2022-03 | 23.7728 | 2001: Versuchsträger für Videoüberwachung in den Wagen 2 bis 4 | |
DT4.4 | 186 | 10.04.2000 | 08.05.2000 | LED | 2022-04 | 23.6605 | 2006: Probeweise weiße LCD-Anzeigen von Vossloh IT, nie verwendet. | |
DT4.5 | 187 | 04.07.2002 | 02.08.2002 | LCD | 2021-11 | 21.4264 | Unfall am späten Abend des 05.12.2013 mit einem Baum im Gleis. Der Zug entgleiste, das erste Drehgestell prallte auf den Stahlträger der Brücke über den Waldreiterweg. Wagen 187-4 wurde über die Straße abtransportiert. Reparatur des Zuges bei FWM Hennigsdorf mit Neulack. Wiederanlieferung 22.07.2015, in Betrieb seit 15.08.2015 | |
DT4.5 | 188 | 17.06.2002 | 24.07.2002 | LCD | 2022-07 | 21.4511 | ||
DT4.5 | 189 | 05.08.2002 | 10.09.2002 | LCD | 2022-07 | 21.3196 | ||
DT4.5 | 190 | 12.09.2002 | 01.10.2002 | LCD | 2022-08 | 21.2621 | ||
DT4.5 | 191 | 01.10.2002 | 29.10.2002 | MIX | 2022-07 | 21.1855 | Besitzt seit 2020 am Wagen 1 eine LED-Zugzielanzeige. | |
DT4.5 | 192 | 30.10.2002 | 18.11.2002 | LCD | 2022-09 | 21.1307 | ||
DT4.5 | 193 | 19.11.2002 | 06.12.2002 | LCD | 2022-08 | 21.0815 | ||
DT4.5 | 194 | 05.12.2002 | 19.12.2002 | LCD | 2022-09 | 21.0459 | ||
DT4.5 | 195 | 05.01.2003 | 22.01.2003 | LCD | 2022-06 | 20.9528 | ||
DT4.5 | 196 | 27.01.2003 | 11.02.2003 | LCD | 2022-11 | 20.8980 | ||
DT4.5 | 197 | 11.02.2003 | 27.02.2003 | LCD | 2022-09 | 20.8542 | ||
DT4.5 | 198 | 27.02.2003 | 19.03.2003 | LCD | 2022-10 | 20.7995 | ||
DT4.5 | 199 | 24.03.2003 | 11.04.2003 | LCD | 2022-10 | 20.7365 | ||
DT4.5 | 200 | 16.04.2003 | 19.05.2003 | LCD | 2022-10 | 20.6324 | ||
DT4.5 | 201 | 19.05.2003 | 04.06.2003 | MIX | 2022-11 | 20.5886 | Besitzt sowohl HOCHBAHN-Emblem, als auch den neuen Schrifzug an den Fahrzeugseiten. Besitzt seit Sommer 2020 am Wagen 1 eine LED-Zugzielanzeige. | |
DT4.5 | 202 | 10.06.2003 | 27.06.2003 | LCD | 2022-10 | 20.5257 | ||
DT4.5 | 203 | 30.06.2003 | 25.07.2003 | LCD | 2022-11 | 20.4490 | ||
DT4.5 | 204 | 28.07.2003 | 22.08.2003 | LCD | 2022-11 | 20.3723 | ||
DT4.5 | 205 | 26.08.2003 | 25.09.2003 | LCD | 2022-12 | 20.2793 | ||
DT4.5 | 206 | 29.09.2003 | 23.10.2003 | LCD | 2022-12 | 20.2026 | ||
DT4.5 | 207 | 23.10.2003 | 19.11.2003 | LCD | 2022-12 | 20.1287 | ||
DT4.5 | 208 | 18.11.2003 | 04.12.2003 | LCD | 2022-12 | 20.0876 | ||
DT4.5 | 209 | 27.11.2003 | 18.12.2003 | LCD | 20.0493 | Seit 08.10.2022 betriebsunfähig (Kollision mit Tunnelstützen nach Entgleisung). Am 06.06.2023 zur Reparatur bei Alstom nach Hennigsdorf überführt. | ||
DT4.56 | 210 | 16.12.2003 | 21.06.2004 | LCD | 2022-08 | 19.5400 | MITRAC-Leittechnik (Erprobung für 6. Serie) | |
DT4.56 | 211 | 20.01.2004 | 30.06.2004 | LCD | 2023-01 | 19.5154 | MITRAC-Leittechnik (Erprobung für 6. Serie) | |
DT4.6 | 212 | 04.03.2004 | 21.06.2004 | MIX | 2022-08 | 19.5400 | Besitzt seit Mai 2021 am Wagen 4 eine LED-Zugzielanzeige. | |
DT4.6 | 213 | 11.05.2004 | 30.06.2004 | LCD | 2023-01 | 19.5154 | ||
DT4.6 | 214 | 22.06.2004 | 19.07.2004 | LCD | 2023-01 | 19.4634 | ||
DT4.6 | 215 | 01.07.2004 | 15.07.2004 | LCD | 2023-02 | 19.4743 | ||
DT4.6 | 216 | 08.07.2004 | 22.07.2004 | LCD | 2023-02 | 19.4552 | Seit Sommer 2014 besitzt Wagen 216-1 abweichend eine LED-Zielanzeige, während 216-4 seine LCD-Anzeige behielt, inzwischen (seit 2018/19) wieder „vervollständigt“. | |
DT4.6 | 217 | 04.08.2004 | 19.08.2004 | LCD | 2023-02 | 19.3785 | ||
DT4.6 | 218 | 19.08.2004 | 06.09.2004 | MIX | 2023-03 | 19.3292 | Seit September 2019 besitzt Wagen 218-4 abweichend eine LED-Zielanzeige, während 218-1 seine LCD-Anzeige behielt. | |
DT4.6 | 219 | 02.09.2004 | 21.09.2004 | LCD | 2023-02 | 19.2882 | ||
DT4.6 | 220 | 28.09.2004 | 13.10.2004 | LCD | 2023-03 | 19.2279 | ||
DT4.6 | 221 | 15.10.2004 | 03.11.2004 | LCD | 2023-03 | 19.1704 | ||
DT4.6 | 222 | 04.11.2004 | 30.11.2004 | LCD | 2023-03 | 19.0965 | ||
DT4.6 | 223 | 29.11.2004 | 20.12.2004 | LCD | 2023-03 | 19.0418 | ||
DT4.6 | 224 | 20.12.2004 | 21.01.2005 | LCD | 2023-04 | 18.9541 | ||
DT4.6 | 225 | 31.01.2005 | 23.02.2005 | LCD | 2023-04 | 18.8638 | ||
DT4.6 | 226 | 03.03.2005 | 31.03.2005 | LCD | 2023-04 | 18.7652 | Am 17.02.2020 Unfall mit Baum, bis 25.08.2021 betriebsunfähig abgestellt. Am 8.9.2020 zwecks Instandsetzung zu Alstom nach Braunschweig überführt. Seit 15.06.2021 wieder im HOCHBAHN-Netz. Erste Sichtung im Fahrgastbetrieb 26.08.2021. |
Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern.
Letzte Aktualisierung der Seite: 21.02.2021