Hier finden Sie die Fahrzeugliste der 112 Fahrzeuge der Baureihe 474/874. Die dreiteiligen Triebzüge tragen Fahrzeug- und Wagennummern nach folgendem Nummernschema, exemplarisch mit dem Triebzug 4001 dargestellt:
94 80 0474 001-5 D-DB
Wagen 4001
94 80 0874 001-0 D-DB
Wagen 8001
94 80 0474 501-0 D-DB
Wagen 4501
Die neue zwölfstellige Fahrzeugnummer ist inzwischen an allen Triebzügen angeschrieben, die Züge der Baureihe 474.3 tragen sie bereits seit ihrer Auslieferung.
Die 112 Fahrzeuge werden in insgesamt vier Unterbaureihen eingruppiert:
Baureihe | Triebzüge | Baujahre | Anzahl |
474.1 | 4001 – 4045 | 1996 – 1999 | 45 |
474.2 | 4049 – 4050, 4052 – 4058, 4092 – 4103 | 1999 – 2001 | 21 |
474.3 (Neubau) | 4104 – 4112 | 2005 – 2006 | 9 |
474.3 (ex 474.2) | 4113 – 4145 | 1999 – 2000 Umbau 2005-07 | 33 |
474.4 (ex 474.2) | 4046, 4047, 4048, 4051 | 1999 Umbau 2020/21 | 4 |
Seit 2016 erhalten die Züge der Baureihe 474 im DB-Werk Neumünster ein Redesign, bei welchem sie Übergänge zwischen den Wagen und einen Mehrzweckbereich im Mittelwagen bekommen. Seit August 2018 erhalten alle Züge ab Neumünster bereits neue Zugzielanzeigen, Innenanzeigen sowie Monitore für Fahrgastfernsehen. Einige Züge erhielten das neue FIS im Rahmen ihrer anstehenden HU nachgerüstet.
Ab Juli 2020 fertiggestellte Züge erhalten neue Türen (Türtaster der BR490, Türauffindeton für Sehbehinderte, integriert in neue Warnleuchte). Das Redesign wurde im Dezember 2021 abgeschlossen.
Die Einheiten 4046, 4047, 4048 werden/wurden nach dem Redesign für das Projekt „Digitale Schiene“ mit ETCS und ATO ausgestattet. Die Einheit 4051 befindet sich seit Februar 2020 hierfür im Umbau. Am 11. Oktober 2021 startete der ETCS-Betrieb im Rahmen des ITS-Kongresses für geladene Gäste, der für Dezember 2021 geplante Beginn des Regelbetriebs verzögerte sich bis zum 29. August 2022. Nach erfolgter Neuzulassung werden die Züge unter der Baureihenbezeichnung 474.4 geführt.
Die 42 Triebzüge 4104 – 4145 werden der Baureihe 474.3 zugeordnet, sie sind Zweisystemfahrzeuge und besitzen einen Pantographen auf dem Mittelwagen. Neun Fahrzeuge der dritten Serie wurden neu gebaut, 33 Fahrzeuge wurden aus den 474.2-Fahrzeugen mit den Nummern 4059 bis 4091 umgebaut. Sie erhielten hierbei einen neuen Mittelwagen, der alte wurde verwertet. Sie stehen am Ende der Liste.
Tz | Typ | Lieferung | Abnahme | Redesign | Außer Dienst | Alter in Jahren | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 474.1 | 20.11.1996 | 16.01.1998 | 2018-08 | 24.9692 | neues FIS erst 08/2018 | |
4002 | 474.1 | 16.12.1996 | 04.04.2003 | 2016-05 | 19.7563 | Zunächst nur für Fahrzeugausbildung. Neues FIS erst 07/2018 | |
4003 | 474.1 | 21.01.1997 | 08.10.1997 | 2017-06 | 25.2430 | neues FIS erst 05/2021 | |
4004 | 474.1 | 11.02.1997 | 06.09.1997 | 2016-01 | 25.3306 | neues FIS erst 09/2019 | |
4005 | 474.1 | 14.03.1997 | 14.10.1997 | 2016-02 | 25.2266 | neues FIS erst 04/2018 | |
4006 | 474.1 | 25.03.1997 | 23.08.1997 | 2017-04 | 25.3689 | neues FIS erst 08/2019 | |
4007 | 474.1 | 14.04.1997 | 23.08.1997 | 2016-06 | 25.3689 | neues FIS erst 08/2019 | |
4008 | 474.1 | 05.05.1997 | 30.10.1997 | 2016-07 | 25.1828 | neues FIS erst 11/2016 (Erprobung) | |
4009 | 474.1 | 18.07.1997 | 03.10.1997 | 2016-08 | 25.2567 | neues FIS erst 06/2021 | |
4010 | 474.1 | 08.08.1997 | 06.09.1997 | 2016-09 | 25.3306 | neues FIS erst 06/2021 | |
4011 | 474.1 | 22.08.1997 | 29.01.1998 | 2016-10 | 24.9336 | neues FIS erst 2-3/2021 | |
4012 | 474.1 | 12.09.1997 | 16.01.1998 | 2014-12 | 24.9692 | Prototyp "474plus" (Redesign). Keine weiße Wagennummer an der Front. 11/2021 als letzter Tz mit altem FIS im Einsatz. Neues FIS seit 12/2021. | |
4013 | 474.1 | 22.09.1997 | 08.01.1998 | 2017-01 | 24.9911 | neues FIS erst 06/2021 | |
4014 | 474.1 | 01.10.1997 | 13.01.1998 | 2017-03 | 24.9774 | neues FIS erst 10/2021 | |
4015 | 474.1 | 02.01.1998 | 23.01.1998 | 2016-12 | 24.9500 | neues FIS erst 09/2019 | |
4016 | 474.1 | 06.01.1998 | 23.02.1998 | 2018-07 | 24.8652 | neues FIS erst 08/2018 | |
4017 | 474.1 | 16.01.1998 | 17.02.1998 | 2019-01 | 24.8816 | neues FIS erst 09/2019 | |
4018 | 474.1 | 23.01.1998 | 16.03.1998 | 2017-08 | 24.8077 | neues FIS erst 07/2021 | |
4019 | 474.1 | 20.03.1998 | 30.04.1998 | 2017-08 | 24.6845 | neues FIS erst 8-9/2021 | |
4020 | 474.1 | 23.03.1998 | 12.05.1998 | 2017-06 | 24.6516 | neues FIS erst 08/2021 | |
4021 | 474.1 | 20.04.1998 | 02.06.1998 | 2017-12 | 24.5941 | neues FIS erst 8-9/2021 | |
4022 | 474.1 | 24.04.1998 | 25.05.1998 | 2017-01 | 24.6160 | neues FIS erst 2-3/2021 | |
4023 | 474.1 | 30.04.1998 | 25.05.1998 | 2017-07 | 24.6160 | neues FIS erst 2-3/2021 | |
4024 | 474.1 | 07.05.1998 | 03.07.1998 | 2018-02 | 24.5092 | neues FIS erst 2-3/2021 | |
4025 | 474.1 | 29.05.1998 | 03.07.1998 | 2018-04 | 24.5092 | neues FIS erst 2-3/2021 | |
4026 | 474.1 | 02.10.1998 | 11.11.1998 | 2018-04 | 24.1506 | ||
4027 | 474.1 | 20.10.1998 | 26.11.1998 | 2016-11 | 24.1095 | neues FIS erst 3/2021 | |
4028 | 474.1 | 21.09.1998 | 22.10.1998 | 2018-01 | 24.2053 | neues FIS erst 4/2021 | |
4029 | 474.1 | 29.10.1998 | 09.12.1998 | 2019-01 | 24.0739 | ||
4030 | 474.1 | 07.11.1998 | 11.12.1998 | 2018-02 | 24.0684 | neues FIS erst 4/2021 | |
4031 | 474.1 | 30.07.1998 | 21.09.1998 | 2018-02 | 24.2902 | neues FIS erst 2/2021 | |
4032 | 474.1 | 21.09.1998 | 30.10.1998 | 2018-03 | 24.1834 | neues FIS erst 4/2021 | |
4033 | 474.1 | 01.12.1998 | 22.12.1998 | 2017-02 | 24.0383 | neues FIS erst 8-9/2021 | |
4034 | 474.1 | 19.06.1998 | 28.08.1998 | 2018-05 | 24.3559 | neues FIS erst 6/2021 | |
4035 | 474.1 | 02.06.1998 | 04.08.1998 | 2018-06 | 24.4216 | neues FIS erst 07/2021 | |
4036 | 474.1 | 13.07.1998 | 09.09.1998 | 2018-06 | 24.3231 | neues FIS erst 10/2021 | |
4037 | 474.1 | 18.08.1998 | 02.10.1998 | 2017-09 | 24.2601 | neues FIS erst 09/2021 | |
4038 | 474.1 | 14.08.1998 | 16.10.1998 | 2017-10 | 24.2218 | neues FIS erst 11/2021 | |
4039 | 474.1 | 15.12.1998 | 04.02.1999 | 2017-10 | 23.9179 | neues FIS erst 10/2021 | |
4040 | 474.1 | 25.09.1998 | 24.11.1998 | 2018-05 | 24.1150 | neues FIS erst 12/2021 | |
4041 | 474.1 | 21.10.1998 | 03.12.1998 | 2017-05 | 24.0903 | neues FIS erst 11/2021 | |
4042 | 474.1 | 13.11.1998 | 16.12.1998 | 2017-12 | 24.0548 | neues FIS erst 09/2021 | |
4043 | 474.1 | 22.12.1998 | 29.03.1999 | 2017-12 | 23.7728 | neues FIS erst 07/2021 | |
4044 | 474.1 | 08.12.1998 | 18.01.1999 | 2018-07 | 23.9644 | ||
4045 | 474.1 | 25.01.1999 | 19.02.1999 | 2018-08 | 23.8768 | ||
4046 | 474.4 | 17.03.1999 | 02.08.1999 | 2019-10 | 23.4278 | Seit 29.10.2019 zurück in Hamburg, seitdem Probeträger für ETCS-Projekt „Digitale Schiene“. Seit 29.08.2022 wieder im Fahrgastbetrieb. | |
4047 | 474.4 | 22.03.1999 | 04.08.1999 | 2020-01 | 23.4223 | Redesign bis Januar 2020, seitdem Umbau für ETCS-Projekt „Digitale Schiene“. Seit 29.08.2022 wieder im Fahrgastbetrieb. | |
4048 | 474.4 | 03.04.1999 | 09.07.1999 | 2020-05 | 23.4935 | Redesign bis Mai 2020, seitdem Umbau für ETCS-Projekt „Digitale Schiene“. Seit 17.11.2022 wieder im Fahrgastbetrieb. | |
4049 | 474.2 | 11.04.1999 | 09.07.1999 | 2020-06 | 23.4935 | Bei Redesign mit neuen Türen ausgerüstet, seit 8/2020 in Betrieb | |
4050 | 474.2 | 18.04.1999 | 06.08.1999 | 2018-11 | 23.4168 | ||
4051 | 474.4 | 03.05.1999 | 12.08.1999 | 2016-04 | 23.4004 | Neues FIS erst 02/2018 (Erprobung). Seit Februar 2020 Probeträger für neue Türtechnik und -software. Umbau für ETCS-Projekt "Digitale Schiene". Seit Mai 2021 "Ideenzug". Seit 17.11.2022 wieder im Fahrgastbetrieb. | |
4052 | 474.2 | 08.05.1999 | 20.08.1999 | 2020-04 | 23.3785 | ||
4053 | 474.2 | 15.05.1999 | 12.10.1999 | 2020-03 | 23.2334 | ||
4054 | 474.2 | 17.05.1999 | 28.09.1999 | 2019-08 | 23.2717 | ||
4055 | 474.2 | 26.05.1999 | 08.10.1999 | 2019-08 | 23.2444 | ||
4056 | 474.2 | 09.06.1999 | 11.10.1999 | 2018-10 | 23.2361 | ||
4057 | 474.2 | 18.07.1999 | 14.10.1999 | 2018-10 | 23.2279 | ||
4058 | 474.2 | 26.07.1999 | 22.10.1999 | 2019-08 | 23.2060 | ||
4059 | 474.2 | 24.09.1999 | 08.12.1999 | 26.07.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4113 | ||
4060 | 474.2 | 13.10.1999 | 12.11.1999 | 18.07.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4114 | ||
4061 | 474.2 | 22.10.1999 | 18.11.1999 | 08.08.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4115 | ||
4062 | 474.2 | 29.10.1999 | 29.11.1999 | 18.08.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4116 | ||
4063 | 474.2 | 09.11.1999 | 03.12.1999 | 31.08.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4117 | ||
4064 | 474.2 | 12.11.1999 | 10.12.1999 | 15.09.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4118 | ||
4065 | 474.2 | 18.11.1999 | 02.02.2000 | 08.09.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4119 | ||
4066 | 474.2 | 25.11.1999 | 03.02.2000 | 27.09.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4120 | ||
4067 | 474.2 | 03.12.1999 | 08.02.2000 | 13.11.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4121 | ||
4068 | 474.2 | 10.12.1999 | 04.02.2000 | 24.10.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4122 | ||
4069 | 474.2 | 03.02.2000 | 27.03.2000 | 01.11.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4123 | ||
4070 | 474.2 | 08.02.2000 | 20.03.2000 | 24.11.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4124 | ||
4071 | 474.2 | 17.02.2000 | 11.04.2000 | 24.11.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4125 | ||
4072 | 474.2 | 03.03.2000 | 10.05.2000 | 01.12.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4126 | ||
4073 | 474.2 | 10.03.2000 | 17.04.2000 | 12.12.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4127 | ||
4074 | 474.2 | 17.03.2000 | 27.04.2000 | 20.12.2006 | Nach Umbau weiter als Tz 4128 | ||
4075 | 474.2 | 22.03.2000 | 28.04.2000 | 10.01.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4129 | ||
4076 | 474.2 | 03.04.2000 | 04.05.2000 | 29.01.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4130 | ||
4077 | 474.2 | 11.04.2000 | 11.05.2000 | 07.02.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4131 | ||
4078 | 474.2 | 18.04.2000 | 26.05.2000 | 20.02.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4132 | ||
4079 | 474.2 | 03.05.2000 | 23.05.2000 | 08.03.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4133 | ||
4080 | 474.2 | 08.05.2000 | 30.05.2000 | 20.03.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4134 | ||
4081 | 474.2 | 15.05.2000 | 10.07.2000 | 28.03.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4135 | ||
4082 | 474.2 | 17.05.2000 | 26.06.2000 | 10.04.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4136 | ||
4083 | 474.2 | 26.05.2000 | 04.07.2000 | 12.04.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4137 | ||
4084 | 474.2 | 09.06.2000 | 26.07.2000 | 19.04.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4138 | ||
4085 | 474.2 | 18.07.2000 | 05.09.2000 | 07.05.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4139 | ||
4086 | 474.2 | 26.07.2000 | 06.09.2000 | 24.05.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4140 | ||
4087 | 474.2 | 09.08.2000 | 13.09.2000 | 04.06.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4141 | ||
4088 | 474.2 | 22.08.2000 | 21.09.2000 | 12.06.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4142 | ||
4089 | 474.2 | 05.09.2000 | 04.10.2000 | 26.06.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4143 | ||
4090 | 474.2 | 28.09.2000 | 18.10.2000 | 19.06.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4144 | ||
4091 | 474.2 | 28.09.2000 | 06.11.2000 | 16.08.2007 | Nach Umbau weiter als Tz 4145 | ||
4092 | 474.2 | 13.10.2000 | 15.11.2000 | 2019-12 | 22.1383 | ||
4093 | 474.2 | 26.10.2000 | 11.12.2000 | 2018-08 | 22.0671 | ||
4094 | 474.2 | 07.11.2000 | 01.12.2000 | 2019-12 | 22.0945 | ||
4095 | 474.2 | 16.11.2000 | 02.01.2001 | 2019-07 | 22.0068 | ||
4096 | 474.2 | 06.12.2000 | 19.01.2001 | 2019-02 | 21.9603 | ||
4097 | 474.2 | 15.11.2000 | 01.02.2001 | 2019-09 | 21.9247 | ||
4098 | 474.2 | 15.01.2001 | 09.03.2001 | 2018-11 | 21.8261 | ||
4099 | 474.2 | 25.01.2001 | 11.04.2001 | 2019-03 | 21.7358 | ||
4100 | 474.2 | 05.02.2001 | 20.03.2001 | 2018-11 | 21.7960 | ||
4101 | 474.2 | 14.03.2001 | 26.04.2001 | 2019-05 | 21.6947 | ||
4102 | 474.2 | 27.03.2001 | 22.05.2001 | 2019-07 | 21.6235 | ||
4103 | 474.2 | 02.05.2001 | 12.07.2001 | 2019-04 | 21.4839 | ||
4104 | 474.3 | 29.07.2005 | 28.04.2006 | 2019-05 | 16.6899 | ||
4105 | 474.3 | 29.08.2005 | 26.04.2006 | 2021-04 | 16.6954 | 16.03.21 - 20.04.21 in Neumünster. | |
4106 | 474.3 | 27.09.2005 | 25.08.2006 | 2021-01 | 16.3641 | Seit 12.01.21 zurück in Ohlsdorf. | |
4107 | 474.3 | 28.10.2005 | 05.05.2006 | 2019-10 | 16.6708 | ||
4108 | 474.3 | 23.01.2006 | 28.04.2006 | 2020-04 | 16.6899 | ||
4109 | 474.3 | 23.03.2006 | 17.05.2006 | 2020-11 | 16.6379 | Seit Mitte Oktober in Neumünster. Spätestens seit Anfang Dezember wieder im Einsatz. | |
4110 | 474.3 | 19.04.2006 | 02.06.2006 | 2021-12 | 16.5941 | Letzter Zug mit LCD-Zugzielanzeigen, letzter Zug ohne Redesign, 12.11. - 17.12.2021 in Neumünster. Seit 30.12.2021 wieder im Einsatz. | |
4111 | 474.3 | 04.05.2006 | 28.07.2006 | 2016-08 | 16.4408 | Neues FIS erst 12/2017 (Erprobung) | |
4112 | 474.3 | KW 19/06 | 30.06.2006 | 2020-10 | 16.5175 | Seit August 2020 in Neumünster, wohl seit Oktober zurück in Hamburg. | |
4113 | 474.3 | –.–.2006 | 26.07.2006 | 2021-02 | 23.0773 | ex 4059, 27.01.21 - 26.02.21 in Neumünster. | |
4114 | 474.3 | –.–.2006 | 18.07.2006 | 2020-03 | 23.1485 | ex 4060 | |
4115 | 474.3 | –.–.2006 | 08.08.2006 | 2020-01 | 23.1321 | ex 4061 | |
4116 | 474.3 | –.–.2006 | 18.08.2006 | 2021-01 | 23.1020 | ex 4062, seit 27.01.21 zurück in Ohlsdorf. Seit Anfang Februar wieder im Fahrgastbetrieb. | |
4117 | 474.3 | –.–.2006 | 31.08.2006 | 2021-02 | 23.0910 | ex 4063, 12.01.21 - 11.02.21 in Neumünster. | |
4118 | 474.3 | –.–.2006 | 15.09.2006 | 2021-11 | 23.0719 | ex 4064, 12.10. - 12.11.2021 in Neumünster | |
4119 | 474.3 | –.–.2006 | 08.09.2006 | 2021-03 | 22.9240 | ex 4065, 11.02.21 - 16.03.21 in Neumünster. | |
4120 | 474.3 | –.–.2006 | 27.09.2006 | 2021-05 | 22.9213 | ex 4066, 20.04.21 - 27.05.21 in Neumünster, Redesign-Zug Nr. 100. | |
4121 | 474.3 | –.–.2006 | 13.11.2006 | 2021-10 | 22.9076 | ex 4067, 21.09. - 29.10.2021 in Neumünster | |
4122 | 474.3 | –.–.2006 | 24.10.2006 | 2021-06 | 22.9185 | ex 4068, 11.05. - 18.06.2021 in Neumünster. | |
4123 | 474.3 | –.–.2006 | 01.11.2006 | 2019-09 | 22.7762 | ex 4069. Redesign bis 9/2019, Einsatz erst ab 10/2019. | |
4124 | 474.3 | –.–.2006 | 24.11.2006 | 2020-08 | 22.7953 | ex 4070 | |
4125 | 474.3 | –.–.2006 | 24.11.2006 | 2020-10 | 22.7351 | ex 4071 | |
4126 | 474.3 | Nov 06 | 01.12.2006 | 2021-08 | 22.6557 | ex 4072, 03.07. - 07.08.21 in Neumünster | |
4127 | 474.3 | Nov 06 | 12.12.2006 | 2019-11 | 22.7187 | ex 4073 | |
4128 | 474.3 | Dez 06 | 20.12.2006 | 2020-05 | 22.6913 | ex 4074 | |
4129 | 474.3 | Dez 06 | 10.01.2007 | 2020-12 | 22.6886 | ex 4075 | |
4130 | 474.3 | Dez 06 | 29.01.2007 | 2021-11 | 22.6721 | ex 4076, 29.10. - 30.11.2021 in Neumünster | |
4131 | 474.3 | 17.01.2007 | 07.02.2007 | 2021-07 | 22.6530 | ex 4077, 27.05. - 03.07.2021 in Neumünster | |
4132 | 474.3 | Jan 07 | 20.02.2007 | 2020-08 | 22.6119 | ex 4078 | |
4133 | 474.3 | 12.02.2007 | 08.03.2007 | 2021-07 | 22.6201 | ex 4079, 18.06. - 23.07.2021 in Neumünster | |
4134 | 474.3 | 21.02.2007 | 20.03.2007 | 2020-11 | 22.6010 | ex 4080. Erste Sichtung nach Redesign 20.11.20 | |
4135 | 474.3 | KW 10/07 | 28.03.2007 | 2021-09 | 22.4887 | ex 4081, 07.08. - 09.09.2021 in Neumünster | |
4136 | 474.3 | KW 11/07 | 10.04.2007 | 2021-08 | 22.5270 | ex 4082, 23.07. - 25.08.2021 in Neumünster. | |
4137 | 474.3 | 22.03.2007 | 12.04.2007 | 2021-09 | 22.5051 | ex 4083, 25.08. - 28.09.2021 in Neumünster. | |
4138 | 474.3 | KW 14/07 | 19.04.2007 | 2021-10 | 22.4449 | ex 4084, 09.09. - 12.10.2021 in Neumünster | |
4139 | 474.3 | KW 15-16/07 | 07.05.2007 | 2020-05 | 22.3326 | ex 4085 | |
4140 | 474.3 | 27.04.2007 | 24.05.2007 | 2020-09 | 22.3299 | ex 4086 | |
4141 | 474.3 | KW 19/07 | 04.06.2007 | 2020-07 | 22.3107 | ex 4087 | |
4142 | 474.3 | KW 21/07 | 12.06.2007 | 2021-03 | 22.2888 | ex 4088, 26.02.21 - 30.03.21 in Neumünster. | |
4143 | 474.3 | Jun 07 | 26.06.2007 | 2020-12 | 22.2533 | ex 4089, Ende 10/2020 - 12/2020 in Neumünster | |
4144 | 474.3 | KW 25-26/07 | 19.06.2007 | 2020-07 | 22.2149 | ex 4090. | |
4145 | 474.3 | KW 29-30/07 | 16.08.2007 | 2021-05 | 22.1629 | ex 4091, 30.03.21 - 11.05.21 in Neumünster. |
Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern. Aufgrund lückenhafter Daten ist die Sortierung nach Auslieferungsdaten oder Redesign-Zeitpunkt leider nicht möglich.
Da die zu Zweisystemfahrzeugen umgebauten Fahrzeuge Altfahrzeuge unter Verwendung eines neuen Mittelwagens sind, wurde für die Altersberechnung auf das Abnahmedatum des ursprünglichen Triebzugs (vor Umbau) zurückgegriffen.
Letzte Aktualisierung der Seite: 29.08.2022