ausgemustert • letzte HU: 11.05.2015 (AOPSX), verl. bis 06.04.2023
Der Triebzug besteht aus den Wagen:
94 80 0472 061-1 D-DB
Wagen 2061
94 80 0473 061-0 D-DB
Wagen 3061
94 80 0472 561-0 D-DB
Wagen 2561
Seit der Beklebung für den ITS-Kongress im Oktober 2022 haben die beiden Endwagen an den Spitzen die Wagennummern 4061 und 4561 angeschrieben. Dieser „Fehler“ wurde im Frühjahr 2022 wieder korrigiert.
Lebenslauf
02.05.1984 | Anlieferung in ozeanblau-beige |
15.05.1984 | Abnahme |
12.06.1991 | Hauptuntersuchung |
24.06.1999 | Hauptuntersuchung |
2005 | Redesign mit Neulack in verkehrsrot |
26.06.2007 | Hauptuntersuchung |
11.05.2015 | Hauptuntersuchung verlängert bis 07.04.2022, 06.04.2023 |
09.2020 | Umbau zum Probezug für das Projekt „Sensors4Rail“ der Digitalen Schiene Deutschland zum ITS-Kongress bis November 2020 (Ende des Einsatzes im Fahrgastbetrieb). |
04.2021 | Anschrift der langen 12-stelligen Fahrzeugnummer anstelle der 7-stelligen Fahrzeugnummer. |
09.2021 | Neulackierung in Arbeit, Endwagen tragen neuerdings an den Fronten die Wagennummern 4061 und 4561. |
10.2021 | Auf den ausgebesserten Lack wurde für den ITS-Kongress eine Vollbeklebung der Digitalen Schiene Deutschland / Sensors4Rail angebracht (siehe Titelbild). Getauft auf den Namen „Santana“. |
04.2022 | Endwagen tragen an den Fronten wieder die korrekten Wagennummern 2061 und 2561. |
13.04.2023 | Überführung des Zuges nach Berlin zur Weiternutzung als Konferenzraum |
Die für alle Fahrzeuge gleichen Informationen (Hersteller und technische Daten) finden Sie auf der Übersichtsseite zur Baureihe 472.
Verfügbare Lebensläufe der Baureihe 472:
1. BS – 214, 216
2. BS – 234, 238, 258, 261, 262
Letzte Aktualisierung: 16.04.2023