Im Jahr 2019 bestellte das Land Schleswig-Holstein 55 zweiteilige Züge des Typs Stadler FLIRT Akku. Dies war die erste Bestellung dieser Variante des FLIRT. Eingesetzt werden die Züge im Akku-Netz (vormals XMU-Netz) seit dem 1. Oktober 2023 durch erixx Holstein und ab Dezember 2023 durch die nordbahn auf verschiedenen Linien in Schleswig-Holstein und angrenzenden Bundesländern.
Der FLIRT Akku besitzt einen Stromabnehmer auf dem A-Wagen 2826 xxx, um auf elektrifizierten Strecken während der Fahrt oder in Oberleitungsinseln an bestimmten Bahnhöfen nachladen zu können. Stadler Rail Deutschland übernimmt die Wartung und Ersatzteilversorgung für einen Zeitraum von 30 Jahren.
Technische Daten
Allgemeines | |
Anzahl / Baujahr | 55 für NAH.SH (Bj. 2021-2024) |
Hersteller | Stadler Deutschland |
Zugsicherung | PZB |
Abmessungen | |
Spurweite | 1435 mm |
Länge über Kupplung | 46 m |
Höhe | 4,275 m |
Breite | 2,82 m |
Leermasse | 96 t |
Traktion | |
Mehrfachtraktion | bis zu 4 Fahrzeuge kuppelbar |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Stromversorgung | Stromabnehmer auf dem A-Wagen für 15 kV, 16,7 Hz AC aus der Oberleitung 1 Batteriesystem im A-Wagen 3 Batteriesysteme im B-Wagen |
Fahrmotoren | 2x 500 kW |
Achsformel | Bo´2´2´ |
Batteriereichweite | 80 km laut Hersteller (betriebliche Reichweite) (bei Versuchsfahrten mehr als doppelt so weit) |
Kapazität | |
Sitzplätze 1. Klasse | 8 |
Sitzplätze 2. Klasse | 115 |
Stehplätze | 123 (bei 4 Personen/m2) |
Fahrradstellplätze | im A-Wagen |
Rollstuhlplätze | 2 im B-Wagen |
Akueller Einsatz
Seit dem 1. Oktober 2023 wird die Linie RB 76 Kiel Hbf – Kiel-Oppendorf planmäßig mit den Flirt Akku bedient, wobei ein Ersatz durch LINT möglich blieb. Seit dem 22. Oktober 2023 erfolgte zunächst ein Einsatz eines, später zweier Umläufe auf der Linie RE 83 zwischen Kiel und Lüneburg. Seit dem 26. November 2023 leistete erixx täglich ca. 2/3 seiner Fahrten mit den neuen Zügen. Seit Juni 2024 leistet erixx Holstein alle Fahrten mit Batteriezügen.
Bei der nordbahn begann der Einsatz der Flirt Akku nach und nach über das Jahr 2024 verteilt, wobei die Umstellung auf Akkuzüge immer linienweise erfolgte. Im Februar starteten die Züge auf der Linie RB 82, am 10. Mai auf der RB 63. Am 8. Juni wurde der RE 72 Nord umgestellt, seit dem 20. Juni fahren die Züge auch auf der RB 75. Auf der Linie RB 73 wurde der Akkuzugbetrieb im Beisein des Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) am 21. Oktober aufgenommen. Am 14. November folgte die RB 64, ehe die Linien RE 72 Süd und RE 74 zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 auf Akkuzüge umgestellt wurde.
Die Flirt Akku kommen damit seit Dezember 2024 auf allen Linien des Akkunetzes in Schleswig-Holstein zum Einsatz:
Linie | Strecke / Betreiber | Betreiber |
---|---|---|
.RB 63. | Büsum – Heide – Neumünster | nordbahn |
.RB 64. | Bad St. Peter-Ording – Husum | nordbahn |
.RE 72. | Flensburg – Boren-Lindaunis Schleibrücke Nord Rieseby Schleibrücke Süd – Kiel Hbf | nordbahn |
.RB 73. | Eckernförde – Kiel Hbf | nordbahn |
.RE 74. | Husum – Kiel Hbf | nordbahn |
.RB 75. | Rendsburg – Kiel Hbf | nordbahn |
.RB 76. | Kiel Hbf – Kiel Oppendorf | erixx Holstein |
.RB 82. | Neumünster – Bad Oldesloe | nordbahn |
.RE 83. | Kiel Hbf – Lübeck Hbf – Lüneburg | erixx Holstein |
.RB 84. | Kiel Hbf – Lübeck Hbf | erixx Holstein |
Fahrzeugliste
Die Triebzüge bestehen aus den zwei betrieblich nicht trennbaren Wagen:
94 80 2826 001-6 D-SRSDE
A-Wagen
2. Klasse
Mehrzweckbereich
94 80 2526 001-9 D-SRSDE
B-Wagen
1./2. Klasse
Rollstuhlplätze
barrierefreies WC
Die nachfolgende Fahrzeugliste ist derzeit unvollständig, da bereits mehr Fahrzeuge an die nordbahn ausgeliefert wurden, als vermerkt ist. Fehlende Daten dürfen gern an kontakt@dt5online.de gemeldet werden.
Halter | Nutzer | Farbe | Abnahme | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
526 001 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 15.12.2023 | Beide Fronten tragen die Nummer 826 001 |
526 002 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 06.10.2023 | |
526 003 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 20.10.2023 | |
526 004 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 19.10.2023 | |
526 005 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 02.11.2023 | |
526 006 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 12.10.2023 | |
526 007 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 12.10.2023 | Auf der Innotrans 2022 ausgestellt |
526 008 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 28.09.2023 | |
526 009 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 01.11.2023 | |
526 010 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 28.09.2023 | |
526 011 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 01.11.2023 | |
526 012 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 11.10.2023 | |
526 013 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 11.10.2023 | |
526 014 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 02.11.2023 | |
526 015 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 19.10.2023 | |
526 016 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 18.10.2023 | |
526 017 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 16.11.2023 | |
526 018 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 18.10.2023 | |
526 019 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 14.11.2023 | |
526 020 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 13.11.2023 | |
526 021 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 03.11.2023 | |
526 022 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 03.11.2023 | |
526 023 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 02.11.2023 | |
526 024 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 02.11.2023 | |
526 025 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 13.11.2023 | |
526 026 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 13.11.2023 | |
526 027 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 14.11.2023 | |
526 028 | D-SRSDE | erixx Holstein | NAH.SH-blau | 24.11.2023 | |
526 029 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 22.11.2023 | |
526 030 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 22.11.2023 | 11/2024 noch ohne nordbahn-Logos |
526 031 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 23.11.2023 | |
526 032 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 23.11.2023 | |
526 033 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 15.12.2023 | |
526 034 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 08.12.2023 | |
526 035 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 20.12.2023 | |
526 036 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 20.12.2023 | |
526 037 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | ||
526 038 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | ||
526 039 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 16.01.2024 | |
526 040 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 16.01.2024 | |
526 041 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 16.01.2024 | |
526 042 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | ||
526 043 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 29.01.2024 | |
526 044 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 29.01.2024 | |
526 045 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 01.02.2024 | |
526 046 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 01.02.2024 | |
526 047 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 09.02.2024 | |
526 048 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 23.02.2024 | |
526 049 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 23.02.2024 | |
526 050 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 14.03.2024 | |
526 051 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 14.03.2024 | |
526 052 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 19.04.2024 | |
526 053 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 19.04.2024 | |
526 054 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau | 31.05.2024 | |
526 055 | D-SRSDE | nordbahn | NAH.SH-blau |
Galerie
Letzte Aktualisierung: 15.12.2024