Chronik für das Jahr 2018
Datum | verbleibende Fahrzeuge in Betrieb | Einheit | Anmerkung |
04.12.2018 | 49 | 235 | zwecks Verschrottung von Hamburg-Süd nach Opladen überführt. |
27.11.2018 | 49 | 218 | Fahrzeug wurde ab 19.10.18 nochmals hauptuntersucht. |
20.11.2018 | 49 | 223 | Fahrzeug wurde ab 20.11.18 nochmals hauptuntersucht, HU abgebrochen. |
14.11.2018 | 49 | 228 | zwecks Verschrottung von Hamburg-Süd nach Opladen überführt. |
02.11.2018 | 49 | 230 | zwecks Verschrottung von Hamburg-Süd nach Opladen überführt. (Ankunft 05.11.2018) |
18.10.2018 | 49 | 234 | Fahrzeug wurde nochmals hauptuntersucht. |
49 | 228, 235, 230 | Überführung der Fahrzeuge nach Hamburg-Süd | |
11.07.2018 | 49 | 230 | z-gestellt, Fristablauf wäre 13.7.18 gewesen. |
15.06.2018 | 50 | 235 | z-gestellt, Fristablauf wäre 16.6.18 gewesen. |
16.05.2018 | 51 | 228 | z-gestellt, Fristablauf wäre 18.5.18 gewesen. |
Hinweis: Die erledigten Hauptuntersuchungen werden, soweit das neue HU-Datum vorliegt, nach dem Abschluss der Hauptuntersuchung in die Liste einsortiert, ansonsten nach dem Beginn der Arbeiten. Fahrzeuge, die zunächst noch für eine HU vorgesehen waren, aber keine erhielten, werden nach dem Tag des Fristablaufs einsortiert, und nicht nach ihrem ggf. abweichenden z-Stellungsdatum.
Zuletzt aktualisiert: 29.07.2020