Hier finden Sie die Fahrzeugliste der DT5-Fahrzeuge.
Die insgesamt 163 DT5-Fahrzeuge werden in zwei Serien mit zusammengerechnet zehn Lieferlosen eingeteilt. Inzwischen sind alle Fahrzeuge des ersten Vertrags (Lieferlose 1 bis 7) weitgehend identisch, mit Ausnahme der aufgeklebten Wagennummern im Wageninneren. Die Unterteilung erfolgt wie folgt:
Serie | Lieferlos | Anzahl | Fahrzeugnummern | Auslieferungszeitraum |
DT5.1 | 1 | 7 | 301 – 307 | 2011 – 2013, 2015 |
DT5.1 | 2 | 20 | 308 – 327 | 2012 – 2015 |
DT5.1 | 3 | 20 | 328 – 347 | 2015 – 2016 |
DT5.1 | 4 | 20 | 348 – 367 | 2016 – 2017 |
DT5.1 | 5 | 13 | 368 – 380 | 2017 – 2018 |
DT5.1 | 6 | 27 | 381 – 407 | 2018 – 2019 |
DT5.1 | 7 | 11 | 408 – 418 | 2019 – 2020 |
DT5.2 | 8 | 13 | 419 – 431 | 2020 – 2021 |
DT5.2 | 9 | 16 | 432 – 447 | 2021 |
DT5.2 | 10 | 16 | 448 – 463 | 2021 – 2023 |
Seit 2020 schließt sich die zweite Lieferserie an, die mit den Zügen vom Typ DT5.1 (nach der Erprbung frei) kuppelbar ist. Die Änderungen an der laufenden Serie sind unter der Fahrzeugliste dargestellt.
Serie | Fahrzeug | Los | Anlieferung | Abnahme | Alter in Jahren | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
DT5.1 | 301 | 1 | 22.07.2013 | 26.03.2014 | 10.4969 | Am 4. März 2010 wurde in Salzgitter der DT5-Prototyp 301 vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht um das Fahrzeug, welches heute die Fahrzeugnummer 301 trägt. Es wurde laut Fabrikschild erst 2013 gebaut und es ist nicht bekannt, welchen Grund das hat. Baujahr 2013, also nur nummernmäßig das erste Fahrzeug – und lt. Baujahr eigentlich ein DT5 des 2. Lieferloses. Ursprünglich keine rote Dachlackierung. Dieser Zug wurde neben den Zügen 305 und 309 (seit Sommer 2013) für Softwaretests genutzt. |
DT5.1 | 302 | 1 | 31.08.2015 | 15.09.2015 | 9.0240 | Ausgestellt auf der Innotrans 2010 in Berlin. Erste Anlieferung 01.08.2012, Fahrzeug ging am 16.08.2012 zurück zu Alstom für Anpassungen an die Serie und kehrte am 31.08.2015 mit 337 zurück. Entgegen erster Vermutungen scheint es sich nicht um einen Neubau zu handeln. Das Fahrzeug ist zwar von innen wie ein Fahrzeug des dritten Lieferloses (neue Haltestangen, dunkle Fahrzeugnummern), die Karosserie weist für ein Neufahrzeug aber schon zu viele Abnutzungen auf. Auf dem Fabrikschild von Alstom steht „2010“ angeschrieben, mancherorts ist 2009 zu lesen, das steht allerdings nur auf einem Drehgestell. 302 ist damit wohl das älteste“ DT5-Fahrzeug. Fahrzeug erhielt bei der zweiten Auslieferung ein DILAX-Fahrgastzählsystem. |
DT5.1 | 303 | 1 | 12.11.2015 | 30.11.2015 | 8.8159 | Erste Anlieferung 19.04.2012. Seit 16.08.2012 bei Bombardier für Anpassungen an die Serie. Am 12.11.2015 wurde wieder ein Fahrzeug mit der Nummer 303 angeliefert, welches im Innenraum die Ausstattung des dritten Lieferloses (Haltestangen) besitzt. Fahrzeug erhielt bei der zweiten Auslieferung ein DILAX-Fahrgastzählsystem. |
DT5.1 | 304 | 1 | 15.05.2012 | 23.10.2012 | 11.9179 | Fuhr mit 306 die offizielle Jungfernfahrt am 07.11.12. |
DT5.1 | 305 | 1 | 28.06.2013 | 26.03.2015 | 9.4976 | Erste Anlieferung am 12.09.2012. Ging am 21.11.12 zum Hersteller für Anpassungsarbeiten an die Serienfahrzeuge, Rückkehr am 28.06.2013. Dieser Zug wurde neben den Zügen 301 und 309 (seit Sommer 2013) für Softwaretests genutzt, und ist seit dem 27.03.2014 im Fahrgasteinsatz (mit 301 und 309). Seit Mai 2014 frei einsetzbar. |
DT5.1 | 306 | 1 | 01.12.2011 | 24.10.2012 | 11.9151 | Erstes Fahrzeug in Hamburg, fuhr mit 304 die offizielle Jungfernfahrt am 07.11.12. Ende Januar 2012 am Jungfernstieg der Öffentlichkeit vorgestellt und Anfang April 2013 als erstes DT5-Fahrzeug aus eigener Kraft im Netz gefahren. |
DT5.1 | 307 | 1 | 19.03.2012 | 25.10.2012 | 11.9124 | Erster Einsatztag erst 12.11.2012. |
DT5.1 | 308 | 2 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 11.8741 | Erste Anlieferung am 19.09.2012, ging wegen Beschädigungen des Fahrzeuges direkt an den Hersteller zurück. Diese Einheit durfte als Einzige des zweiten Lieferloses während des Testbetriebes mit Fahrgästen fahren (bis 15.7.13). Die anderen DT5 des 2. Lieferloses werden nicht eingesetzt. Fuhr im Juli und August 2014 (mit 311 und 312) zu Testzwecken (Temperaturmessung im Zug) mit speziellen Messeinrichtungen auf der U2. Besitzt seit den Temperaturtests schwächer getönte Scheiben als üblich. Auch im Jahr 2019 sind die Messeinrichtungen noch vorhanden. Erster Einsatztag 19.11.2012. |
DT5.1 | 309 | 2 | 25.10.2012 | 02.04.2014 | 10.4778 | Ab Sommer 2013 zunächst nur Softwaretests, seit KW14/2014 im Fahrgastbetrieb. Ausrüstung mit Siemens Trainguard MT für GoA2-Betrieb ("U-Bahn100") seit 12/2022. |
DT5.1 | 310 | 2 | 27.03.2013 | 11.07.2013 | 11.2033 | |
DT5.1 | 311 | 2 | 16.09.2013 | 25.09.2013 | 10.9952 | Erste Anlieferung 18.02.2013. Vom 24.07.2013 bis 16.09.2013 zurück beim Hersteller. |
DT5.1 | 312 | 2 | 20.02.2013 | 09.09.2013 | 11.0390 | |
DT5.1 | 313 | 2 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 10.7598 | |
DT5.1 | 314 | 2 | 20.01.2014 | 14.03.2014 | 10.5298 | |
DT5.1 | 315 | 2 | 12.02.2014 | 14.03.2014 | 10.5298 | |
DT5.1 | 316 | 2 | 10.03.2014 | 09.04.2014 | 10.4586 | Bis Mai 2014 nur mit Fahrzeugen 301, 305, 309 kuppelbar (Softwaretests). |
DT5.1 | 317 | 2 | 19.05.2014 | 05.06.2014 | 10.3025 | |
DT5.1 | 318 | 2 | 19.05.2014 | 05.06.2014 | 10.3025 | |
DT5.1 | 319 | 2 | 16.06.2014 | 25.06.2014 | 10.2478 | |
DT5.1 | 320 | 2 | 23.07.2014 | 01.08.2014 | 10.1465 | |
DT5.1 | 321 | 2 | 11.08.2014 | 20.08.2014 | 10.0945 | |
DT5.1 | 322 | 2 | 02.09.2014 | 10.09.2014 | 10.0370 | |
DT5.1 | 323 | 2 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 9.9439 | |
DT5.1 | 324 | 2 | 22.10.2014 | 31.10.2014 | 9.8973 | Erstes Fahrzeug nach den Tests der Klimaanlagen auf der U2, welches nachträglich hellere Fensterfolien bekam. |
DT5.1 | 325 | 2 | 27.11.2014 | 12.12.2014 | 9.7823 | |
DT5.1 | 326 | 2 | 28.12.2014 | 23.12.2014 | 9.7522 | Mit Fahrzeug 326 erfolgte die TAB- und Endabnahme des Typs DT5(.1) |
DT5.1 | 327 | 2 | 28.01.2015 | 06.02.2015 | 9.6290 | Probeweise am Wagen 327-1: Schlusslichter über Spitzenlichtern, in Serie ab Fahrzeug 348. |
DT5.1 | 328 | 3 | 24.02.2015 | 05.03.2015 | 9.5551 | |
DT5.1 | 329 | 3 | 17.03.2015 | 27.03.2015 | 9.4949 | |
DT5.1 | 330 | 3 | 07.04.2015 | 16.04.2015 | 9.4401 | |
DT5.1 | 331 | 3 | 21.05.2015 | 08.06.2015 | 9.2950 | |
DT5.1 | 332 | 3 | 21.05.2015 | 08.06.2015 | 9.2950 | Ausrüstung mit Siemens Trainguard MT für GoA2-Betrieb ("U-Bahn100") seit 12/2022. |
DT5.1 | 333 | 3 | 09.06.2015 | 18.06.2015 | 9.2676 | |
DT5.1 | 334 | 3 | 29.06.2015 | 13.07.2015 | 9.1992 | |
DT5.1 | 335 | 3 | 30.07.2015 | 10.08.2015 | 9.1225 | |
DT5.1 | 336 | 3 | 17.08.2015 | 26.08.2015 | 9.0787 | |
DT5.1 | 337 | 3 | 31.08.2015 | 15.09.2015 | 9.0240 | |
DT5.1 | 338 | 3 | 15.09.2015 | 25.09.2015 | 8.9966 | Seit Mitte Dezember 2016 als erstes DT5-Fahrzeug mit 12x 2 USB-Ladebuchsen ausgestattet im Einsatz. Alle Fahrzeuge werden später nachgerüstet. |
DT5.1 | 339 | 3 | 28.10.2015 | 06.11.2015 | 8.8816 | |
DT5.1 | 340 | 3 | 12.11.2015 | 30.11.2015 | 8.8159 | |
DT5.1 | 341 | 3 | 30.11.2015 | 11.12.2015 | 8.7858 | |
DT5.1 | 342 | 3 | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 8.7584 | |
DT5.1 | 343 | 3 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 8.6626 | |
DT5.1 | 344 | 3 | 28.01.2016 | 08.02.2016 | 8.6242 | |
DT5.1 | 345 | 3 | 03.03.2016 | 14.03.2016 | 8.5284 | |
DT5.1 | 346 | 3 | 22.03.2016 | 04.04.2016 | 8.4709 | |
DT5.1 | 347 | 3 | 04.05.2016 | 13.05.2016 | 8.3641 | |
DT5.1 | 348 | 4 | 28.06.2016 | 11.07.2016 | 8.2026 | |
DT5.1 | 349 | 4 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 8.1013 | |
DT5.1 | 350 | 4 | 23.08.2016 | 02.09.2016 | 8.0575 | |
DT5.1 | 351 | 4 | 12.09.2016 | 21.09.2016 | 8.0055 | |
DT5.1 | 352 | 4 | 26.09.2016 | 06.10.2016 | 7.9644 | Fahrgasteinsatz erst am Mitte November 2016, zuvor Erprobungen mit einem Fahrersitz in 352-3. |
DT5.1 | 353 | 4 | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 7.9069 | |
DT5.1 | 354 | 4 | 01.11.2016 | 14.11.2016 | 7.8576 | |
DT5.1 | 355 | 4 | 29.11.2016 | 12.12.2016 | 7.7810 | |
DT5.1 | 356 | 4 | 29.11.2016 | 12.12.2016 | 7.7810 | |
DT5.1 | 357 | 4 | 13.12.2016 | 22.12.2016 | 7.7536 | Erstes Fahrzeug mit USB-Ladebuchsen im Fahrgastraum ab Werk |
DT5.1 | 358 | 4 | 23.01.2017 | 06.02.2017 | 7.6277 | |
DT5.1 | 359 | 4 | 23.01.2017 | 06.02.2017 | 7.6277 | |
DT5.1 | 360 | 4 | 20.02.2017 | 06.03.2017 | 7.5510 | |
DT5.1 | 361 | 4 | 20.02.2017 | 06.03.2017 | 7.5510 | |
DT5.1 | 362 | 4 | 20.03.2017 | 03.04.2017 | 7.4743 | |
DT5.1 | 363 | 4 | 20.03.2017 | 03.04.2017 | 7.4743 | Ausrüstung mit Siemens Trainguard MT für GoA2-Betrieb ("U-Bahn100") seit 12/2022. |
DT5.1 | 364 | 4 | 20.04.2017 | 05.05.2017 | 7.3867 | |
DT5.1 | 365 | 4 | 20.04.2017 | 05.05.2017 | 7.3867 | |
DT5.1 | 366 | 4 | 16.05.2017 | 02.06.2017 | 7.3101 | Überführung vom Lagerplatz Ohlsdorf nach Barmbek erst am 17.05.2017. |
DT5.1 | 367 | 4 | 16.05.2017 | 02.06.2017 | 7.3101 | Überführung vom Lagerplatz Ohlsdorf nach Barmbek erst am 17.05.2017. |
DT5.1 | 368 | 5 | 21.06.2017 | 05.07.2017 | 7.2197 | |
DT5.1 | 369 | 5 | 21.06.2017 | 05.07.2017 | 7.2197 | |
DT5.1 | 370 | 5 | 31.07.2017 | 14.08.2017 | 7.1102 | |
DT5.1 | 371 | 5 | 31.07.2017 | 14.08.2017 | 7.1102 | |
DT5.1 | 372 | 5 | 04.09.2017 | 27.09.2017 | 6.9897 | |
DT5.1 | 373 | 5 | 04.09.2017 | 22.09.2017 | 7.0034 | |
DT5.1 | 374 | 5 | 04.10.2017 | 24.10.2017 | 6.9158 | |
DT5.1 | 375 | 5 | 04.10.2017 | 24.10.2017 | 6.9158 | |
DT5.1 | 376 | 5 | 01.11.2017 | 24.11.2017 | 6.8309 | |
DT5.1 | 377 | 5 | 01.11.2017 | 24.11.2017 | 6.8309 | |
DT5.1 | 378 | 5 | 29.11.2017 | 06.12.2017 | 6.7981 | |
DT5.1 | 379 | 5 | 11.12.2017 | 20.12.2017 | 6.7598 | |
DT5.1 | 380 | 5 | 22.01.2018 | 01.02.2018 | 6.6420 | |
DT5.1 | 381 | 6 | 22.01.2018 | 01.02.2018 | 6.6420 | |
DT5.1 | 382 | 6 | 26.02.2018 | 08.03.2018 | 6.5462 | |
DT5.1 | 383 | 6 | 26.02.2018 | 08.03.2018 | 6.5462 | |
DT5.1 | 384 | 6 | 03.04.2018 | 16.04.2018 | 6.4394 | |
DT5.1 | 385 | 6 | 03.04.2018 | 16.04.2018 | 6.4394 | |
DT5.1 | 386 | 6 | 15.05.2018 | 31.05.2018 | 6.3162 | |
DT5.1 | 387 | 6 | 15.05.2018 | 31.05.2018 | 6.3162 | |
DT5.1 | 388 | 6 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 6.2286 | |
DT5.1 | 389 | 6 | 18.06.2018 | 02.07.2018 | 6.2286 | |
DT5.1 | 390 | 6 | 24.07.2018 | 10.08.2018 | 6.1218 | |
DT5.1 | 391 | 6 | 24.07.2018 | 10.08.2018 | 6.1218 | |
DT5.1 | 392 | 6 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 5.9603 | |
DT5.1 | 393 | 6 | 24.09.2018 | 08.10.2018 | 5.9603 | |
DT5.1 | 394 | 6 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | 5.8617 | |
DT5.1 | 395 | 6 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | 5.8617 | |
DT5.1 | 396 | 6 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 5.7796 | |
DT5.1 | 397 | 6 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 5.7796 | |
DT5.1 | 398 | 6 | 21.01.2019 | 12.02.2019 | 5.6126 | |
DT5.1 | 399 | 6 | 21.01.2019 | 31.01.2019 | 5.6454 | |
DT5.1 | 400 | 6 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 5.5743 | |
DT5.1 | 401 | 6 | 18.02.2019 | 28.02.2019 | 5.5688 | |
DT5.1 | 402 | 6 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | 5.4730 | |
DT5.1 | 403 | 6 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | 5.4730 | |
DT5.1 | 404 | 6 | 02.05.2019 | 17.05.2019 | 5.3552 | |
DT5.1 | 405 | 6 | 02.05.2019 | 17.05.2019 | 5.3552 | |
DT5.1 | 406 | 6 | 11.06.2019 | 24.06.2019 | 5.2512 | |
DT5.1 | 407 | 6 | 11.06.2019 | 28.06.2019 | 5.2402 | |
DT5.1 | 408 | 7 | 15.07.2019 | 08.08.2019 | 5.1280 | |
DT5.1 | 409 | 7 | 15.07.2019 | 08.08.2019 | 5.1280 | |
DT5.1 | 410 | 7 | 09.09.2019 | 27.03.2020 | 4.4928 | |
DT5.1 | 411 | 7 | 09.09.2019 | 27.03.2020 | 4.4928 | |
DT5.1 | 412 | 7 | 10.03.2020 | 08.05.2020 | 4.3778 | |
DT5.1 | 413 | 7 | 10.03.2020 | 30.04.2020 | 4.3997 | Vorläufige Inbetriebnahme |
DT5.1 | 414 | 7 | 30.03.2020 | 06.05.2020 | 4.3833 | |
DT5.1 | 415 | 7 | 30.03.2020 | 30.04.2020 | 4.3997 | Vorläufige Inbetriebnahme |
DT5.1 | 416 | 7 | 11.05.2020 | 01.12.2020 | 3.8111 | |
DT5.1 | 417 | 7 | 30.11.2020 | 11.12.2020 | 3.7837 | ab Werk mit Werbefolien für „hvv switch“ beklebt. Folien im Januar 2023 entfernt. |
DT5.1 | 418 | 7 | 30.11.2020 | 11.12.2020 | 3.7837 | ab Werk mit Werbefolien für „hvv switch“ beklebt. Folien im Januar 2023 entfernt. |
DT5.2 | 419 | 8 | 24.02.2020 | 16.12.2020 | 3.7700 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 420 | 8 | 11.05.2020 | 15.12.2020 | 3.7728 | Vorläufige TAB-Abnahme. Ausrüstung mit Siemens Trainguard MT für GoA2-Betrieb ("U-Bahn100") seit 11/2022. |
DT5.2 | 421 | 8 | 16.06.2020 | 15.12.2020 | 3.7728 | Vorläufige TAB-Abnahme. Ausrüstung mit Siemens Trainguard MT für GoA2-Betrieb ("U-Bahn100") seit 12/2022. |
DT5.2 | 422 | 8 | 11.01.2021 | 21.01.2021 | 3.6715 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 423 | 8 | 11.01.2021 | 21.01.2021 | 3.6715 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 424 | 8 | 01.02.2021 | 24.02.2021 | 3.5784 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 425 | 8 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 3.6112 | Vorläufige TAB-Abnahme. Ausrüstung mit Siemens Trainguard MT für GoA2-Betrieb ("U-Bahn100") seit 10/2022. |
DT5.2 | 426 | 8 | 22.02.2021 | 15.03.2021 | 3.5264 | Vorläufige TAB-Abnahme 09.03.2021 |
DT5.2 | 427 | 8 | 22.02.2021 | 15.03.2021 | 3.5264 | Vorläufige TAB-Abnahme 09.03.2021 |
DT5.2 | 428 | 8 | 15.03.2021 | 25.03.2021 | 3.4990 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 429 | 8 | 15.03.2021 | 25.03.2021 | 3.4990 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 430 | 8 | 06.04.2021 | 16.04.2021 | 3.4387 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 431 | 8 | 06.04.2021 | 16.04.2021 | 3.4387 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 432 | 9 | 26.04.2021 | 06.05.2021 | 3.3840 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 433 | 9 | 26.04.2021 | 06.05.2021 | 3.3840 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 434 | 9 | 17.05.2021 | 28.05.2021 | 3.3238 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 435 | 9 | 17.05.2021 | 28.05.2021 | 3.3238 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 436 | 9 | 07.06.2021 | 17.06.2021 | 3.2690 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 437 | 9 | 07.06.2021 | 17.06.2021 | 3.2690 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 438 | 9 | 28.06.2021 | 08.07.2021 | 3.2115 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 439 | 9 | 28.06.2021 | 08.07.2021 | 3.2115 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 440 | 9 | 02.08.2021 | 12.08.2021 | 3.1157 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 441 | 9 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 3.0062 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 442 | 9 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 3.0062 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 443 | 9 | 18.10.2021 | 10.11.2021 | 2.8693 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 444 | 9 | 18.10.2021 | 10.11.2021 | 2.8693 | Vorläufige TAB-Abnahme |
DT5.2 | 445 | 9 | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 2.8474 | Vorläufige TAB-Abnahme, letztes Fahrzeug mit HVV-Branding ab Werk |
DT5.2 | 446 | 9 | 08.11.2021 | 18.11.2021 | 2.8474 | Vorläufige TAB-Abnahme, erstes Fahrzeug mit >hvv-Branding ab Werk |
DT5.2 | 447 | 9 | 06.12.2021 | 21.12.2021 | 2.7570 | Endabnahme |
DT5.2 | 448 | 10 | 06.12.2021 | 21.12.2021 | 2.7570 | Endabnahme |
DT5.2 | 449 | 10 | 14.02.2022 | 04.03.2022 | 2.5572 | Endabnahme |
DT5.2 | 450 | 10 | 22.02.2022 | 04.03.2022 | 2.5572 | Endabnahme |
DT5.2 | 451 | 10 | 07.03.2022 | 25.03.2022 | 2.4997 | Endabnahme |
DT5.2 | 452 | 10 | 14.03.2022 | 25.03.2022 | 2.4997 | Endabnahme |
DT5.2 | 453 | 10 | 26.04.2022 | 23.05.2022 | 2.3381 | Endabnahme |
DT5.2 | 454 | 10 | 02.05.2022 | 13.05.2022 | 2.3655 | Endabnahme, seit spätestens 1.6.22 im Fahrgastbetrieb |
DT5.2 | 455 | 10 | 30.05.2022 | 20.06.2022 | 2.2615 | Endabnahme |
DT5.2 | 456 | 10 | 07.06.2022 | 20.06.2022 | 2.2615 | Endabnahme |
DT5.2 | 457 | 10 | 19.09.2022 | 10.10.2022 | 1.9548 | Endabnahme |
DT5.2 | 458 | 10 | 26.09.2022 | 10.10.2022 | 1.9548 | Endabnahme |
DT5.2 | 459 | 10 | 25.10.2022 | 09.11.2022 | 1.8727 | Endabnahme |
DT5.2 | 460 | 10 | 25.10.2022 | 09.11.2022 | 1.8727 | Endabnahme |
DT5.2 | 461 | 10 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 1.7632 | Endabnahme |
DT5.2 | 462 | 10 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 1.7632 | Endabnahme |
DT5.2 | 463 | 10 | 30.01.2023 | 09.02.2023 | 1.6208 | Endabnahme |
Die Fahrzeuge 301 – 311, 348 – 358, 409 – 411, 419 – 421, 432 – 434, 448 – 450 sind mit einem DILAX-Fahrgastzählsystem ausgestattet.
Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern.
Änderungen an den Fahrzeugen ab Werk
- ab 327: Schwächer getönte Fensterfolien
- ab 328 (Lieferlos 3): Zusätzliche Haltestange über dem Wagendurchgang, dunklere Wagennummern an den Fahrerstandstüren
- ab 348 (Lieferlos 4): Zusätzlicher Türöffner für Personen mit reduzierter Mobilität (blauer Ring, nur an Mehrzweckbereichen). Bei Betätigung wird dies dem Zugfahrer angezeigt. Schlusslichter ab sofort über den Spitzenlichtern. Die Fahrerraumtür zum Fahrgastraum lässt sich ab sofort magnetisch feststellen.
- Die Fahrzeuge 301, 304-347 wurden in der Folge bei Alstom im Rahmen von Nacharbeiten auf den Stand des 4. Lieferloses gebracht und soweit noch nicht erfolgt mit USB-Ladebuchsen nachgerüstet.
- ab 357: 12x 2 USB-Ladebuchsen im Fahrgastraum ab Werk
- ab 368 (Lieferlos 5): Andere Leuchtmittel im Fahrgastraum
- Etwa seit Anfang 2019 endet die rote Folierung an den Türbereichen mit der Dachkante, sie setzt sich nicht mehr auf dem Dach fort. Die ausgelieferten Fahrzeuge verloren in der Folgezeit ihre Dachfolierung.
- ab 419 (2. Serie / Lieferlos 8): 16:9-Monitore für das Fahrgastfernsehen, wie im DT4 und der S-Bahn-Baureihe 474.
Letzte Aktualisierung der Seite: 19.09.2022