Hier finden Sie die Fahrzeugliste der Baureihe 490.
Die Fahrzeuge werden als Einsystem- (BR 490.1) und Mehrsystemzüge (BR 490.2) ausgeliefert und wie folgt nummeriert:
Baureihe | Anzahl | Fahrzeugnummern | Wagennummern | Tz-Nummern |
490.1 | 51 | A-Wagen: 0490 001 – 051 C-Wagen: 1490 001 – 051 B-Wagen: 0490 501 – 551 | 9001 – 9051 6001 – 6051 9501 – 9551 | 9001 – 9051 |
490.2 | 31 | A-Wagen: 0490 100 – 130 C-Wagen: 1490 100 – 130 B-Wagen: 0490 600 – 630 | 9100 – 9130 6100 – 6130 9600 – 9630 | 9100 – 9130 |
490.2 mit ETCS ab Werk | 64 | A-Wagen: 0490 131 – 194 C-Wagen: 1490 131 – 194 B-Wagen: 0490 631 – 694 | 9131 – 9194 6131 – 6194 9631 – 9694 | 9131 – 9194 |
Alle Einheiten sind mit einer UIC-Fahrzeugnummer beschriftet (Bspw. 94 80 0490 103-9 D-DB). Im Folgenden wird nur die Triebzugnummer verwendet.
Diverse Fahrzeuge befanden sich nach ihrer Abnahme noch einmal bei Bombardier. Diese externen Werkstattaufenthalte werden hier nicht aufgelistet.
Übersicht:
- 82 Fahrzeuge wurden zwischen 2018 und 2021 in Betrieb genommen.
- Im Juni 2021 wurden 64 weitere Zweisystemfahrzeuge bei Alstom bestellt, näheres in den Meldungen vom 11. März 2021 und 26. Juni 2021. Sie werden ab Werk mit ETCS und ATO ausgestattet. Die Auslieferung ist wie folgt geplant:
28 Fahrzeuge in 202336 Fahrzeuge in 2024 (bis spätestens 30.06.2024)- Im September 2021 wurde bekanntgegeben, dass sich die Auslieferung verzögern werde. Geplant sei nun eine Auslieferung in den Jahren 2025 und 2026, wobei keine mengenmäßige Verteilung bekanntgegeben wurde.
Fahrzeugliste
Fahrzeug | Typ | Lieferung | Abnahme | Alter in Jahren | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
9001 | 490.1 | KW 39/18 | 02.10.2018 | 4.7940 | Vorserienfahrzeug |
9002 | 490.1 | KW 43/18 | 08.11.2018 | 4.6927 | Vorserienfahrzeug. Erstmals ab 13.02.2017 für Probefahrten (Spaltmaße) in Hamburg. |
9003 | 490.1 | 08.08.2018 | 10.07.2018 | 5.0240 | Vorserienfahrzeug. 2. Anlieferung 8.8.18, Datum der ersten Anlieferung und Rücküberführung unbekannt. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ausschließlich für Ausbildungsfahrten eingesetzt. |
9004 | 490.1 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | 2.6064 | Ab 16.08.2019 kurzzeitig für Probefahrten (Langzugeinsatz) in Hamburg. |
9005 | 490.1 | 07.03.2018 | 10.07.2018 | 5.0240 | 2. Anlieferung 27.8.2018. Datum der ersten Anlieferung und Rücküberführung unbekannt. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ausschließlich für Ausbildungsfahrten eingesetzt. |
9006 | 490.1 | KW 19/18 | 18.05.2018 | 5.1691 | ab Mai 2018 beklebt mit „Moin Hamburg, ich bin der Neue“ |
9007 | 490.1 | KW 19/18 | 23.05.2018 | 5.1554 | ab Mai 2018 beklebt mit „Moin Hamburg, ich bin der Neue“ |
9008 | 490.1 | KW 22/18 | 18.06.2018 | 5.0842 | |
9009 | 490.1 | KW 22/18 | 18.06.2018 | 5.0842 | |
9010 | 490.1 | KW 28/18 | 10.07.2018 | 5.0240 | Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ausschließlich für Ausbildungsfahrten eingesetzt. |
9011 | 490.1 | KW 07/19 | 28.02.2019 | 4.3860 | |
9012 | 490.1 | KW 28/18 | 10.07.2018 | 5.0240 | Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ausschließlich für Ausbildungsfahrten eingesetzt. |
9013 | 490.1 | KW 39/18 | 02.10.2018 | 4.7940 | |
9014 | 490.1 | KW 41/18 | 11.10.2018 | 4.7693 | |
9015 | 490.1 | KW 41/18 | 11.10.2018 | 4.7693 | |
9016 | 490.1 | KW 43/18 | 08.11.2018 | 4.6927 | |
9017 | 490.1 | 03.06.2019 | 17.06.2019 | 4.0876 | |
9018 | 490.1 | 18.06.2019 | 26.06.2019 | 4.0630 | |
9019 | 490.1 | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 3.9918 | |
9020 | 490.1 | 20.06.2019 | 05.07.2019 | 4.0383 | Bei einem Unfall am 06.03.2020 wurde Wagen 490 520 beschädigt, seit 14.01.2021 wieder im Fahrgastbetrieb. |
9021 | 490.1 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 3.7591 | |
9022 | 490.1 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 3.6222 | |
9023 | 490.1 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 3.7317 | |
9024 | 490.1 | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 3.6851 | |
9025 | 490.1 | 08.11.2019 | 27.11.2019 | 3.6413 | |
9026 | 490.1 | 03.09.2019 | 12.09.2019 | 3.8494 | |
9027 | 490.1 | 03.09.2019 | 12.09.2019 | 3.8494 | |
9028 | 490.1 | 15.10.2019 | 30.10.2019 | 3.7180 | |
9029 | 490.1 | 15.10.2019 | 30.10.2019 | 3.7180 | |
9030 | 490.1 | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 3.6851 | |
9031 | 490.1 | 25.11.2019 | 19.12.2019 | 3.5811 | |
9032 | 490.1 | 08.11.2019 | 25.11.2019 | 3.6468 | |
9033 | 490.1 | 09.12.2019 | 19.12.2019 | 3.5811 | |
9034 | 490.1 | 09.12.2019 | 19.12.2019 | 3.5811 | |
9035 | 490.1 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 3.5044 | |
9036 | 490.1 | 01/2020 | 28.01.2020 | 3.4716 | |
9037 | 490.1 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 3.4278 | |
9038 | 490.1 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 3.4278 | |
9039 | 490.1 | 05.03.2020 | 12.03.2020 | 3.3511 | |
9040 | 490.1 | 24.03.2020 | 02.04.2020 | 3.2936 | |
9041 | 490.1 | 27.05.2020 | 10.06.2020 | 3.1047 | |
9042 | 490.1 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 3.0253 | |
9043 | 490.1 | 09.07.2020 | 22.07.2020 | 2.9897 | |
9044 | 490.1 | 31.08.2020 | 05.10.2020 | 2.7844 | |
9045 | 490.1 | 31.08.2020 | 10.09.2020 | 2.8528 | |
9046 | 490.1 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 2.8309 | |
9047 | 490.1 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | 2.7379 | |
9048 | 490.1 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | 2.7379 | |
9049 | 490.1 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | 2.6064 | Mit Dachnummer 9149 ausgeliefert, derzeit mit Dachnummer "9 49" im Einsatz. |
9050 | 490.1 | 11/2020 | 07.12.2020 | 2.6119 | |
9051 | 490.1 | 01/2021 | 11.02.2021 | 2.4312 | |
9100 | 490.2 | 24.03.2020 | 02.04.2020 | 3.2936 | Vorserienfahrzeug |
9101 | 490.2 | 06.04.2020 | 23.04.2020 | 3.2361 | Vorserienfahrzeug. War als erstes Fahrzeug der neuen Baureihe vom 10.10.2016 bis 14.10.2016 für Testfahrten in Hamburg. |
9102 | 490.2 | 27.05.2020 | 17.06.2020 | 3.0856 | Vorserienfahrzeug. Probefahrten für Bombardier, bis mindestens Februar 2020 ohne weiße Streifen auf dem Mittelwagen. Im Mai 2020 vollständig lackiert an die S-Bahn Hamburg übergeben. |
9103 | 490.2 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 2.8309 | Vorserienfahrzeug. Ab Februar 2017 für Probefahrten bei DB Systemtechnik in Minden. Ab 29.03.2017, von Oktober 2017 bis April 2018, ab KW 47/2018 und zuletzt ab August 2019 für Probefahrten in Hamburg. Anlieferung zwecks Abnahme am 10.09.2020. |
9104 | 490.2 | 01/2020 | 29.01.2020 | 3.4689 | Vorserienfahrzeug. Ab Februar 2017 für Probefahrten bei DB Systemtechnik in Minden. Anfang Mai 2017 und ab Ende Januar 2019 immer wieder für kurze Zeit für Probefahrten mit Gewichten in Hamburg. Anlieferung zwecks Abnahme im Januar 2020. |
9105 | 490.2 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 3.0253 | Ab 16.08.2019 kurzzeitig für Probefahrten (Langzugeinsatz) in Hamburg. |
9106 | 490.2 | 16.06.2020 | 25.06.2020 | 3.0637 | |
9107 | 490.2 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 4.6160 | |
9108 | 490.2 | 23.11.2018 | 05.12.2018 | 4.6188 | |
9109 | 490.2 | 23.11.2018 | 05.12.2018 | 4.6188 | |
9110 | 490.2 | KW 49/18 | 07.12.2018 | 4.6133 | |
9111 | 490.2 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 4.6160 | |
9112 | 490.2 | KW 49/18 | 07.12.2018 | 4.6133 | |
9113 | 490.2 | KW 11/19 | 22.03.2019 | 4.3258 | |
9114 | 490.2 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 4.2875 | |
9115 | 490.2 | 10.01.2019 | 16.01.2019 | 4.5038 | |
9116 | 490.2 | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 4.4819 | Zunächst ohne Dachnummern, inzwischen nur auf einer Seite nachträglich angeklebt. |
9117 | 490.2 | KW 03/19 | 06.03.2019 | 4.3696 | Am 12.03.2019 zunächst mit Wagennummern von 9118 im Wageninneren im Einsatz. |
9118 | 490.2 | KW 03/19 | 06.03.2019 | 4.3696 | Am 12.03.2019 zunächst mit Wagennummern von 9117 im Wageninneren im Einsatz. |
9119 | 490.2 | 25.03.2019 | 02.04.2019 | 4.2957 | |
9120 | 490.2 | 25.03.2019 | 02.04.2019 | 4.2957 | |
9121 | 490.2 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 4.1834 | |
9122 | 490.2 | KW 19/19 | 24.05.2019 | 4.1533 | |
9123 | 490.2 | KW 19/19 | 24.05.2019 | 4.1533 | |
9124 | 490.2 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 4.1834 | |
9125 | 490.2 | 23.05.2019 | 28.06.2019 | 4.0575 | |
9126 | 490.2 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | 4.1533 | |
9127 | 490.2 | 23.05.2019 | 12.06.2019 | 4.1013 | |
9128 | 490.2 | 16.06.2020 | 24.06.2020 | 3.0664 | Ab 16.08.2019 kurzzeitig für Probefahrten (Langzugeinsatz) in Hamburg. |
9129 | 490.2 | 02.07.2019 | 22.07.2019 | 3.9918 | |
9130 | 490.2 | KW 37/19 | 02.10.2019 | 4.0383 | |
9131 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9132 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9133 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9134 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9135 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9136 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9137 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9138 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9139 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9140 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9141 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9142 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9143 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9144 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9145 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9146 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9147 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9148 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9149 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9150 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9151 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9152 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9153 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9154 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9155 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9156 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9157 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9158 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9159 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9160 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9161 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9162 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9163 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9164 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9165 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9166 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9167 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9168 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9169 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9170 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9171 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9172 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9173 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9174 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9175 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9176 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9177 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9178 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9179 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9180 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9181 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9182 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9183 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9184 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9185 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9186 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9187 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9188 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9189 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9190 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9191 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9192 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9193 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. | |||
9194 | 490.2 | bestellt, Lieferung in 2025/26 geplant. |
Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern. Aufgrund lückenhafter Daten ist die Sortierung nach Auslieferungsdaten leider nicht möglich.
Letzte Aktualisierung der Seite: 08.12.2023