Für das Elektronetz Ost lieferte STADLER insgesamt 18 vierteilige Triebzüge vom Typ Stadler KISS an die DB Regio Nord. Am 16. Januar 2023 begann der Einsatz auf den Linien RE 8, RE 80 und RB 86. Nach der Elektrifizierung der Vogelfluglinie sollen die Triebzüge auch auf der RB 85 eingesetzt werden. Die Wartung der Züge übernimmt bis Ende 2035 die nordbahn in ihrer Werkstatt in Hamburg-Tiefstack.
Technische Daten
Allgemeines | |
Anzahl | 18 für NAH.SH |
Hersteller | Stadler Rail Deutschland |
Abmessungen | |
Spurweite | 1435 mm |
Länge über Kupplung | 105,22 m |
Höhe | 4,63 m |
Breite | 2,80 m |
Traktion | |
Mehrfachtraktion | bis zu 3 Fahrzeuge kuppelbar |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Stromversorgung | 15 kV, 16,7 Hz AC aus der Oberleitung |
Fahrmotoren | 8x 750 kW |
Kurzzeitleistung | 6000 kW |
Dauerleistung | 4000 kW |
Achsformel | Bo’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’ |
Kapazität | |
Sitzplätze 1. Klasse | 38 (Bestuhlung: 2+1) |
Sitzplätze 2. Klasse | 367 (Bestuhlung: 2+2) |
Stehplätze | 475 |
Fahrradstellplätze | 36 |
Rollstuhplätze | Mehrzweckbereich in Wagen X3 |
Aktueller Einsatz
Die Züge verkehren in Einzel- oder Doppeltraktion auf allen Fahrten der Linien RE 8, RE 80 und RB 86 sowie in der Regel auf beiden Umläufen des RE 8X zwischen Hamburg Hbf und Lübeck-Travemünde Strand. Lokbespannte Doppelstockzüge kommen nur noch ersatzweise zum Einsatz.
Linie | Strecke |
---|---|
..RE 8.. | Hamburg Hbf – Lübeck Hbf / Lübeck-Travemünde Strand |
.RE 8X. | Hamburg Hbf – Lübeck Hbf |
.RE 80. | Hamburg Hbf – Lübeck Hbf |
.RE 86. | Lübeck Hbf – Lübeck-Travemünde Strand |
Fahrzeugliste
Die Triebzüge bestehen aus den vier betrieblich nicht trennbaren Wagen:
94 80 0445 116-7 D-DB
Wagen X1
1./2. Klasse
Mehrzweckbereich
WC
94 80 0446 116-6 D-DB
Wagen X2
2. Klasse
94 80 0446 616-5 D-DB
Wagen X3
2. Klasse
Rollstuhlplätze
barrierefreies WC
94 80 0445 616-6 D-DB
Wagen X4
1./2. Klasse
Mehrzweckbereich
WC
Halter | Nutzer | Farbe | Abnahme | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
445 116 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 06.01.2023 | |
445 117 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 06.01.2023 | |
445 118 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 09.01.2023 | |
445 119 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 12.01.2023 | |
445 120 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 26.09.2022 | |
445 121 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 18.07.2022 | |
445 122 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 18.07.2022 | |
445 123 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 26.09.2022 | |
445 124 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 09.01.2023 | |
445 125 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 09.01.2023 | |
445 126 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 09.01.2023 | |
445 127 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 03.02.2023 | |
445 128 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 21.03.2023 | |
445 129 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 03.04.2023 | |
445 130 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 25.05.2023 | |
445 131 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 28.04.2023 | |
445 132 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 08.08.2023 | |
445 133 | D-DB | DB Regio | NAH.SH-blau | 22.09.2023 |
Galerie
Einen umfangreichen Rundgang durch das Fahrzeug gibt es >> hier <<
Letzte Aktualisierung: 18.07.2024