Hier finden Sie die Fahrzeugliste der 62 Fahrzeuge der BR 472/473 der Hamburger S-Bahn.
Die Fahrzeuge 201 bis 230 gehören zur ersten Bauserie, die Fahrzeuge 231 bis 262 zur zweiten Bauserie.
Mitte September 2022 sind nur noch 4 1/3 Fahrzeuge vorhanden. Einen Überblick über den Status der letzten Züge bietet diese Tabelle:
Status | Triebzüge |
betriebsunfähig abgestellt | 216 |
außerhalb des Netzes abgestellt | 473 058 für DB Netze (S4-Infowagen) 261 (Sensors4Rail, Berlin-Spandau) |
in Betrieb (ohne Fahrgäste) | 214 (Schienenreinigungszug) 262 (Museumszug) |
bei Bender | – |
Fahrzeugliste
Tz | Status | Lieferung | Abnahme | z-Stellung | Zerlegung | Jahre in Betrieb | Anmerkungen |
---|
Tz | Status | Lieferung | Abnahme | z-Stellung | Zerlegung | Jahre in Betrieb | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | in Betrieb | 12.06.1975 | 01.07.1975 | 49.7467 | Im Herbst 2019 sowie von Ende September bis Anfang Dezember 2020 als Schienenreinigungszug im Einsatz. Rückbau erst im Januar 2021 erfolgt. Abschiedsfahrt der BR 472/473 am 04.03.2022, seitdem zunächst nur noch gelegentlich auf Bewegungsfahrt unterwegs gewesen. Kein Einsatz im regulären Fahrgastbetrieb mehr. Seit Herbst 2022 als Schienenreinigungszug im Einsatz. | ||
216 | abgestellt | 08.05.1975 | 30.07.1975 | 49.6674 | Abschiedsfahrt der BR 472/473 am 04.03.2022, seitdem zunächst nur noch gelegentlich auf Bewegungsfahrt unterwegs. Kein Einsatz im regulären Fahrgastbetrieb mehr. | ||
261 | Probezug | 02.05.1984 | 15.05.1984 | 40.8734 | Von September bis November 2020 im AW Neumünster für Ausstattung mit Sensoren für das Projekt „Sensors4Rails“. Für mehr Details links auf "Probezug" klicken. Im April 2021 mit einer zwölfstelligen Fahrzeugnummer versehen worden (94 80 0472 061-1 D-DB usw.). 29.06. - 10.08.2021 wieder im DB-Werk Neumünster für Umbauten im Innenraum. Vom 08.11.2021 - 28.02.2022 außerhalb des S-Bahn-Netzes abgestellt. | ||
262 | Museumszug | 28.05.1984 | 06.06.1984 | 40.8131 | Seit Juli 2021 mit Schienenreinigungswagen 473 010 "Schrubbi" gekuppelt, seitdem kein Einsatz im Fahrgastbetrieb mehr. Am 16.12.21 offizielle Bestätigung, dass 472 062 Museumszug wird. Seit Juli 2024 als Museumszug im Einsatz. | ||
238 | verschrottet | 10.01.1983 | 28.01.1983 | 02.03.2022 | 07.06.2022 | 39.0910 | Letzter Einsatztag 02.03.2022, schadhaft, Ersatzteilgewinnung ab 28.03.2022. Am 01.04.2022 nach Hamburg Süd. Am 22.04.2022 von Maschen nach Seelze überführt, Ankunft bei Bender 02.05.2022, am 03./07.06.2022 zerlegt. |
258 | verschrottet | 28.02.1984 | 07.03.1984 | 02.03.2022 | 19.07.2022 | 37.9849 | Letzter Einsatztag 02.03.2022, Ersatzteilgewinnung ab 30.03.2022. Am 01.04.2022 nach Hamburg Süd. Am 24.05.2022 wurde der Mittelwagen 473 058 geborgen und in die S4-Baustelle gebracht. Die Endwagen haben Maschen am 14.06.2022 in Richtung Seelze verlassen. |
234 | verschrottet | 21.10.1982 | 03.11.1982 | 20.08.2021 | 28.10.2021 | 38.7953 | z-gestellt trotz Restfristen, Datum unbekannt. Letzter dokumentierter Einsatz am 13.08.21, erste Sichtung mit Zugschlussaufklebern in Ohlsdorf am 20.08.21. Seit 26.08.21 in Hamburg Süd, 05.10. ab Maschen (Ankunft Bender 19.10.21) |
231 | verschrottet | 27.08.1982 | 10.09.1982 | 19.01.2021 | 12.04.2021 | 38.3600 | Ersatzteilgewinnung am 19.01.2021 (Datum z-Stellung unbekannt). Letzter dokumentier Einsatz 15.01.2021. Seit 20.01.2021 in Hamburg Süd. Hamburg Süd spätestens am 11.03. verlassen, erst am 17.03. weiter an Maschen Richtung Seelze. Ankunft bei Bender in Opladen am 18.03.2021, zerlegt am 09./12.04.2021 |
237 | verschrottet | 13.12.1982 | 21.12.1982 | 14.01.2021 | 16.06.2021 | 38.0671 | 14.01.2021 zur Ersatzteilentnahme ins Bw Ohlsdorf. Letzter dokumentierter Einsatz am 11.01.2021. Z-Stell-Datum unbekannt. Seit 15.01.2021 in Hamburg Süd. Am 15.04.2021 von Maschen nach Seelze überführt, Ankunft bei Bender am 26.04.2021. |
246 | verschrottet | 13.06.1983 | 22.06.1983 | 13.01.2021 | 08.04.2021 | 37.5633 | 13.01.2021 zur Ersatzteilentnahme ins Bw Ohlsdorf. Letzter dokumentierter Einsatz am 04.01.2021 als Reservezug Hauptbahnhof. Z-Stell-Datum unbekannt. Seit 15.01.2021 in Hamburg Süd. Befand sich am 25.03.2021 auf dem Weg von Maschen nach Seelze (von dort weiter nach Opladen). Ankunft bei Bender am 01.04.2021, zerlegt am 08.04.2021. |
226 | verschrottet | 17.02.1976 | 04.03.1976 | 11.12.2020 | 24.09.2021 | 44.7721 | Am 11.12.20 nach Hamburg Süd überführt. 13.08.21 in Maschen, Ankunft bei Bender am 19.08.21. Zerlegt am 23./24.09.21. |
260 | verschrottet | 09.04.1984 | 18.04.1984 | 11.12.2020 | 19.10.2021 | 36.6489 | Am 11.12.20 nach Hamburg Süd überführt. Hat am 25.08.21 Maschen Richtung Seelze verlassen. |
213 | verschrottet | 30.05.1975 | 12.06.1975 | 04.12.2020 | 13.04.2021 | 45.4812 | Ersatzteilgewinnung am 07.12.2020, letzter Einsatztag 04.12.2020. Wenig später in den Hafen überführt. Seit Januar auf dem Weg zu Bender. 31.01.21 in Köln-Kalk gesichtet, Ankunft bei Bender erst am 26.02.21. Zerlegt am 12./13.04.2021. |
233 | verschrottet | 05.10.1982 | 20.10.1982 | 04.12.2020 | 28.01.2021 | 38.1246 | Ersatzteilgewinnung am 08.12.2020, letzter Einsatztag 04.12.2020. Wenig später in den Hafen überführt. Ab 07.01.2021 auf dem Weg zu Bender. Ankunft wsl. 14.01.2021. |
217 | verschrottet | 30.07.1975 | 20.08.1975 | 02.12.2020 | 25.11.2021 | 45.2868 | Fahrzeug wurde offenbar Anfang Dezember z-2020 gestellt. Bereits im Hafen abgestellt. (Abstelldatum nicht bestätigt). Hat Hamburg Süd am 09.11.2021 verlassen, Ankunft bei Bender 16.11.2021. |
203 | verschrottet | 13.12.1974 | 15.01.1975 | 01.09.2020 | 22.10.2021 | 45.6290 | Seit spätestens 01.09.2020 außer Betrieb, genaues Datum unbekannt. Letzte Sichtung in Betrieb am 21.08.2020 (schadhaft ausgesetzt). Seit 10.09.20 in Hamburg Süd (Abstelldatum nicht bestätigt). Am 08.07.21 auf dem Weg von Maschen Ri. Seelze, Ankunft bei Bender am 22.07.21 |
254 | verschrottet | 18.11.1983 | 07.12.1983 | 01.09.2020 | 18.10.2021 | 36.7365 | Seit spätestens 01.09.2020 außer Betrieb, genaues Datum unbekannt. Letzte Sichtung in Betrieb am 27.08.2020. Seit 10.09.20 in Hamburg Süd. (Abstelldatum nicht bestätigt). Am 29.07.21 von Maschen Ri Seelze gebracht worden. Ankunft bei Bender am 05.08.21. |
202 | verschrottet | 22.11.1974 | 13.12.1974 | 28.07.2020 | 29.09.2020 | 45.6235 | Offizielles Abstelldatum unbekannt, ab 28.7.20 im Hafen. (Abstelldatum nicht bestätigt) |
219 | verschrottet | 08.09.1975 | 23.09.1975 | 25.07.2020 | 07.10.2020 | 44.8378 | Seit spätestens 25.07.20 außer Betrieb, offizielles Abstelldatum unbekannt. |
212 | verschrottet | 08.07.1975 | 29.05.1975 | 20.07.2020 | 24.11.2020 | 45.1444 | |
256 | verschrottet | 19.01.1984 | 02.02.1984 | 07.07.2020 | 27.10.2021 | 36.4271 | Seit spätestens 07.07.2020 außer Betrieb, letzte Meldung in Betrieb 04.07.2020. Anfang Dezember 2020 in den Hafen überführt. (Abstelldatum nicht bestätigt). Am 09.06.21 in Maschen für Weiterfahrt am 10.06. vorbereitet, Ankunft bei Bender am 17.06.21 |
249 | verschrottet | 31.08.1983 | 09.09.1983 | 16.06.2020 | 23.11.2020 | 36.7693 | Seit spätestens 16.06.20 außer Betrieb. (Abstelldatum nicht bestätigt) |
201 | verschrottet | 01.11.1974 | 19.11.1974 | 12.06.2020 | 28.08.2020 | 45.5633 | Seit spätestens 12.06.20 außer Betrieb, offizielles Datum unbekannt. |
205 | verschrottet | 24.01.1975 | 13.02.1975 | 29.05.2020 | 29.08.2020 | 45.2895 | |
209 | verschrottet | 21.03.1975 | 07.04.1975 | 28.05.2020 | 29.01.2021 | 45.1417 | Letzter Einsatztag 28.05.2020 auf der S31, Vorbereitung für Verschrottung 29.05.2020. Überführung nach Hamburg Süd am 19.06.2020. Hamburg Süd am 19.11.2020 verlassen. Seit KW 50/2020 bei Bender in Opladen. |
247 | verschrottet | 12.07.1983 | 22.07.1983 | 19.05.2020 | 22.07.2020 | 36.8268 | 12.11.2019 zur Ersatzteilentnahme ins Bw Ohlsdorf. Aufgrund von Fahrzeugengpass seit 13.11.2019 wieder im Einsatz. Letzter dokumentierter Einsatz am 15.05.2020. |
204 | verschrottet | 14.01.1975 | 31.01.1975 | 18.05.2020 | 19.11.2020 | 45.2950 | Am 2.3.20 bei der Entgleisung des Tz 242 beschädigt worden. Nach Corona-Pause ab 4. Mai nochmals im Einsatz, letzter dokumentierter Einsatz am 15.05.2020. Seit spätestens 18.05.20 z-gestellt. |
242 | verschrottet | 30.03.1983 | 18.04.1983 | 02.03.2020 | 25.09.2020 | 36.8734 | Am 2.3.20 entgleist und dabei stärker beschädigt worden. Danach keine Instandsetzung für Fahrgastbetrieb mehr. Z-Stellungsdatum nicht offiziell. |
218 | verschrottet | 18.05.1975 | 05.09.1975 | 24.02.2020 | 04.04.2020 | 44.4709 | |
253 | verschrottet | 10.11.1983 | 22.11.1983 | 24.02.2020 | 14.04.2020 | 36.2574 | 12.11.2019 zur Ersatzteilentnahme ins Bw Ohlsdorf. Aufgrund von Fahrzeugengpass seit 13.11.2019 wieder im Einsatz. 24.02.2020 ausgemustert, obwohl noch kein Fristablauf. |
225 | verschrottet | 27.01.1976 | 11.02.1976 | 31.01.2020 | 24.07.2020 | 43.9699 | Nach Brand in Harburg Rathaus (22.01.20) z-gestellt. |
255 | verschrottet | 19.12.1983 | 28.12.1983 | 31.01.2020 | 23.07.2020 | 36.0931 | |
224 | verschrottet | 20.12.1975 | 16.01.1976 | 29.12.2019 | 14.06.2021 | 43.9507 | 29.12.2019 z-gestellt, obwohl noch kein Fristablauf. Anfang Dezember 2020 in den Hafen überführt. Am 28.04.2021 von Hamburg Süd nach Maschen, 29.04.2021 von Maschen nach Seelze überführt, Ankunft bei Bender am 20.05. Zerlegt am 14.06.2021. |
215 | verschrottet | 26.06.1975 | 16.07.1975 | 28.12.2019 | 24.11.2021 | 44.4517 | 28.12.2019 z-gestellt, obwohl noch kein Fristablauf. Anfang Dezember 2020 in den Hafen überführt. Hat Maschen am 27.10.2021 verlassen, Ankunft bei Bender 02.11.2021. |
257 | verschrottet | 08.02.1984 | 22.02.1984 | 28.12.2019 | 06.07.2020 | 35.8467 | |
259 | verschrottet | 19.03.1984 | 29.03.1984 | 28.12.2019 | 20.07.2020 | 35.7481 | |
248 | verschrottet | 09.08.1983 | 24.08.1983 | 12.11.2019 | 02.04.2020 | 36.2190 | |
250 | verschrottet | 19.09.1983 | 28.09.1983 | 12.11.2019 | 09.01.2020 | 36.1232 | |
227 | verschrottet | 08.03.1976 | 25.03.1976 | 11.11.2019 | 07.04.2020 | 43.6304 | |
245 | verschrottet | 20.07.1983 | 10.06.1983 | 11.11.2019 | 17.04.2020 | 36.4216 | |
239 | verschrottet | 25.01.1983 | 10.02.1983 | 12.07.2019 | 15.04.2020 | 36.4162 | |
243 | verschrottet | 20.04.1983 | 04.05.1983 | 27.06.2019 | 16.09.2019 | 36.1478 | |
244 | verschrottet | 10.05.1983 | 24.05.1983 | 21.06.2019 | 27.09.2019 | 36.0767 | |
229 | verschrottet | 27.04.1976 | 12.05.1976 | 24.05.2019 | 30.09.2019 | 43.0308 | Im Herbst wurde diese Einheit mit 473 010 als Mittelwagen als Schienenreinigungszug eingesetzt. Verschrottung im September 2019, genaues Datum unbekannt! |
236 | verschrottet | 25.11.1982 | 06.12.1982 | 15.05.2019 | 08.11.2019 | 36.4381 | |
241 | verschrottet | 15.03.1983 | 23.03.1983 | 11.04.2019 | 08.01.2020 | 36.0520 | |
240 | verschrottet | 10.02.1983 | 02.03.1983 | 30.03.2019 | 25.11.2019 | 36.0767 | |
232 | verschrottet | 16.09.1982 | 30.09.1982 | 10.01.2019 | 26.06.2019 | 36.2793 | |
223 | verschrottet | 01.12.1975 | 15.12.1975 | 20.11.2018 | 26.06.2019 | 42.9322 | |
230 | verschrottet | 25.05.1976 | 24.08.1976 | 11.07.2018 | 10.01.2019 | 41.8782 | |
235 | verschrottet | 11.11.1982 | 25.11.1982 | 15.06.2018 | 31.01.2019 | 35.5537 | Verschrottung im Januar 2019, genaues Datum unbekannt! |
228 | verschrottet | 31.03.1976 | 24.04.1976 | 16.05.2018 | 15.01.2019 | 42.0589 | |
210 | verschrottet | 08.04.1975 | 23.04.1975 | 31.12.2006 | 30.06.2007 | 31.6906 | Endwagen verschrottet in Elbgaustraße. Mittelwagen 473 010 umgebaut als „Schrubbi“ (Schienenreinigung) – weiterhin im Herbst im Einsatz (Verschrottung im Juni 2007, genaues Datum unbekannt!) |
221 | verschrottet | 20.10.1975 | 02.11.1975 | 30.06.2006 | 30.06.2007 | 30.6585 | Zwei Wagen bei Unfall in der Nacht auf den 10.06.06 stark beschädigt. Verschrottet in Elbgaustraße. (Verschrottung im Juni 2007, genaues Datum unbekannt!) |
222 | verschrottet | 10.11.1975 | 30.11.1975 | 30.06.2006 | 30.06.2007 | 30.5818 | Ein Wagen bei Unfall in der Nacht auf den 10.06.06 stark beschädigt. Verschrottet in Elbgaustraße. (Verschrottung im Juni 2007, genaues Datum unbekannt!) |
206 | verschrottet | 07.02.1975 | 04.03.1975 | 31.05.2005 | 28.02.2006 | 30.2423 | verschrottet in Ohlsdorf (Verschrottung im Februar 2006, genaues Datum unbekannt!) |
211 | verschrottet | 24.04.1975 | 19.05.1975 | 28.02.2005 | 31.12.2014 | 29.7823 | abgegeben an Landesfeuerwehrschule, bis 2014 verschrottet (genaues Datum unbekannt!) |
220 | verschrottet | 29.09.1975 | 08.10.1975 | 31.12.2004 | 30.06.2007 | 29.2320 | verschrottet in Elbgaustraße (Verschrottung im Juni 2007, genaues Datum unbekannt!) |
208 | verschrottet | 07.03.1975 | 25.03.1975 | 30.09.2004 | 30.06.2007 | 29.5195 | verschrottet in Elbgaustraße (Verschrottung im Juni 2007, genaues Datum unbekannt!) |
207 | verschrottet | 21.02.1975 | 12.03.1975 | 06.09.2004 | 28.02.2006 | 29.4894 | verschrottet in Ohlsdorf (Verschrottung im Februar 2006, genaues Datum unbekannt!) |
251 | verschrottet | 05.10.1983 | 18.10.1983 | 30.08.2004 | 28.02.2006 | 20.8679 | verschrottet in Ohlsdorf (Verschrottung im Februar 2006, genaues Datum unbekannt!) |
252 | verschrottet | 20.10.1983 | 02.11.1983 | 30.08.2004 | 28.02.2006 | 20.8268 | verschrottet in Ohlsdorf (Verschrottung im Februar 2006, genaues Datum unbekannt!) |
Die Fahrzeugliste der Baureihe 472/473 ist standardgemäß nach dem z-Stellungsdatum sortiert, d.h. die noch aktiven Fahrzeuge werden zuerst angezeigt. Sie können die Sortierung per Klick auf eines der Pfeilsymbole in der Kopfzeile ändern oder über die Suche einzelne Fahrzeuge oder Jahre herausfiltern.
Hinweis: Bei nicht vorliegenden Daten wurden in der Tabelle die letzten Tage des jeweiligen Monats eingetragen.
Letzte Aktualisierung der Seite: 18.03.2025